jueves 25 abril
ÁREA METROPOLITANA  |   |

El paro baja a un ritmo de 12 personas por día en el Área Metropolitana de Granada

En el primer cuatrimestre se registraron en la comarca 4.647 desempleados menos que hace un año · En este periodo, solo Dílar ha aumentado los datos mientras Cájar, Láchar y Alfacar son los que más bajan

El ritmo de recuperación del paro en Granada todavía no invita al optimismo. Foto: Álex Cámara

Los datos del paro en Granada no siempre dan una visión clara de que verdaderamente se esté saliendo de la crisis. El ritmo al que el Área Metropolitana reduce el número de desempleados así lo constata.

Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, consultados por ahoraGranada, la comarca del 'Cinturón', la más poblada de la provincia con más de 300.000 habitantes; baja por día en 12 personas inscritas en los servicios de demandantes de empleo.

De este modo, los datos han pasado en un año a reducirse en las 4.647 personas, liderando así las cifras descendentes entre el resto de comarcas de la provincia, pero todavía con datos cinco veces más elevados que los que había a estas alturas del año antes de que estallase la burbuja inmobiliaria y comenzase el periodo de recesión.

En estos primeros cuatro meses del año en el Área Metropolitana de Granada se han registrado un total de 30.744 desempleados inscritos como demandantes de trabajo, de los que la amplia mayoría pertenece al sector servicios (20.012), seguido del de la construcción (3.688), la industria (1.941) y la agricultura (1.941). El número de personas pertenecientes al colectivo sin empleo anterior alcanza las 3.179.

Si se atienden a los datos pormenorizados de los municipios se puede apreciar cómo hay dos zonas bien diferenciadas y que pierden empleo a ritmos diferentes. Por un lado están las localidades más prósperas en este sentido y que han reducido considerablemente el porcentaje de desempleados. Son los casos de Cájar, con un 22,9% menos que hace un año (113 personas menos); Láchar, con un 22,07% menos (81 personas) y Alfacar, con un 19,7% menos, lo que suponen 130 personas.

Justo detrás de la estela que dejan estas localidades se encuentran otras también por encima del 15% de reducción de paro en un año, como son los casos de Huétor Vega (18,4%), Cijuela (18,2%), Pinos Puente (17.7%), Pinos Genil (15,7%), Chauchina (15,7%) y Ogíjares (15,5%).

A menor ritmo destruyen las listas de parados en otros pueblos donde la generación de empleo está casi estancada. Sucede así en los casos de Jun, donde el número de parados solo se ha reducido en los últimos 365 días en un 1,36%, seguido de Valderrubio (6,16%), Víznar (8,11%) y Vegas del Genil (9,04%).

Si bien es Dílar el único pueblo que en este año ha aumentado el número de desempleados, pasando a tener cinco más que hace un año, con 139 inscritos.

Los datos de paro en el Área Metropolitana- I Cuatrimestre 2017

Municipios Total Abril 2017 Sexo y edad Sectores
Hombres Mujeres Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo anterior
 Diferencia Abril 2017/2016  Diferencia % Abril 17/16 <25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
ALBOLOTE 1.873 -227 -10,81 89 335 388 73 478 510 122 128 206 1.219 198
ALFACAR 530 -130 -19,7 27 107 122 27 141 106 33 38 77 321 61
ALHENDIN 929 -132 -12,44 35 186 170 29 294 215 24 56 83 674 92
ARMILLA 2.665 -417 -13,53 125 534 507 97 734 668 93 134 247 1.923 268
ATARFE 2.030 -217 -9,657 84 446 358 106 639 397 169 177 200 1.233 251
CAJAR 380 -113 -22,92 18 71 72 13 99 107 7 26 35 276 36
CENES DE LA VEGA 816 -82 -9,131 37 143 179 32 220 205 14 48 73 593 88
CHAUCHINA 479 -89 -15,67 31 110 123 29 110 76 73 30 84 250 42
CHURRIANA DE LA VEGA 1.658 -183 -9,94 60 338 338 65 522 335 68 89 334 1.014 153
CIJUELA 336 -75 -18,25 21 70 47 21 114 63 32 19 27 238 20
CULLAR VEGA 792 -118 -12,97 37 140 133 30 240 212 23 39 75 575 80
DILAR 139 5 3,731 2 31 28 9 39 30 8 10 25 82 14
FUENTE VAQUEROS 453 -74 -14,04 27 96 112 35 101 82 82 13 66 249 43
GABIAS, LAS 2.324 -360 -13,41 99 504 434 96 735 456 94 126 272 1.615 217
GOJAR 485 -85 -14,91 16 91 122 17 130 109 11 34 129 276 35
GÜEVEJAR 282 -45 -13,76 16 66 70 15 72 43 29 15 110 106 22
HUETOR VEGA 1.005 -227 -18,43 43 190 215 29 249 279 20 81 111 686 107
JUN 363 -5 -1,359 23 74 75 23 101 67 11 26 40 245 41
LACHAR 286 -81 -22,07 25 50 69 18 71 53 49 14 29 169 25
MARACENA 2.403 -394 -14,09 116 489 481 94 669 554 102 177 231 1.645 248
MONACHIL 781 -108 -12,15 25 163 166 24 231 172 17 40 76 589 59
OGIJARES 1.198 -219 -15,46 63 226 262 50 321 276 41 81 139 795 142
OTURA 583 -73 -11,13 29 97 129 26 137 165 18 33 70 405 57
PELIGROS 1.135 -177 -13,49 55 200 232 57 328 263 53 82 144 718 138
PINOS GENIL 107 -20 -15,75 4 20 29 7 34 13 5 4 29 54 15
PINOS PUENTE 1.188 -255 -17,67 91 294 287 73 282 161 388 59 130 471 140
PULIANAS 639 -110 -14,69 44 130 130 36 168 131 31 33 132 367 76
SANTA FE 1.763 -224 -11,27 96 351 385 80 456 395 168 156 155 1.061 223
VALDERRUBIO 137 -9 -6,164 12 30 38 8 32 17 35 8 13 70 11
VEGAS DEL GENIL 1.056 -105 -9,044 51 226 174 38 387 180 56 55 120 734 91
VIZNAR 68 -6 -8,108 4 16 17 4 14 13 5 3 8 46 6
ZUBIA, LA 1.861 -292 -13,56 77 334 353 69 507 521 43 107 218 1.313 180
Total Área Metropolitana 30.744 -4.647 -13,13 1.482 6.158 6.245 1.330 8.655 6.874 1.924 1.941 3.688 20.012 3.179
GRANADA 86.479 -11.732 -11,95 3.987 17.249 19.108 4.015 23.328 18.792 7.703 5.115 10.108 54.314 9.239
Publicidad

Comentarios

©Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta noticia sin autorización expresa de la dirección de ahoraGranada

Noticias relacionadas

Publicidad
DÍA A DÍA
Desarrollado por Neobrand
https://ahgr.es/?p=93008