jueves 28 marzo
AUTOMOCIÓN  |   |

El sector del automóvil mantiene su crecimiento en 2017 pese a la caída en el cuarto mes del año

Ford, Mini y Toyota lideran el mercado granadino, que ya ha alcanzado las 4.346 matriculaciones

El sector del automóvil en Granada mantiene su escalada en el arranque del año, al haber experimentado ya un incremento en las ventas de vehículos que supone un 7,28% más que en los cuatro primeros meses de 2016.

Y todo pese a que el cuarto mes de este 2017 no ha sido especialmente positivo para los concesionarios de Granada, que han experimentado un descenso del 5,05% hasta situarse en los 997 vehículos vendidos.

En lo que va de año, el acumulado en Granada está en los 4.346 coches adquiridos, aunque, al igual que sucede con la suerte, las ventas va por concesionarios y marcas.

En el caso de Granada las que tienen más tirón son las de Volkswagen con un total de 99 unidades vendidas en abril y 391 en lo que va de año; al que le siguen Seat, con 364 coches vendidos; Peugeot (353) y Toyota (304).

Las marcas que han experimentado un mayor aumento en este primer cuatrimestre del año han sido Ford (52,68%), Mini (46,88%) y Toyota (45,45%).

Matriculaciones Vehículos Nuevos (ordenados por % variación)

MARCA Abr 2017 % Var ACU 2017 % Var
LANCIA 0 -- 1 --
MAHINDRA 1 -- 3 200,00%
FORD 37 68,18% 171 52,68%
MINI 13 8,33% 47 46,88%
TOYOTA 62 14,81% 304 45,45%
SEAT 79 17,91% 364 44,44%
RENAULT 68 17,24% 270 41,36%
B.M.W. 40 25,00% 193 35,92%
JAGUAR 1 0,00% 12 33,33%
ALFA ROMEO 4 300,00% 8 33,33%
SSANGYONG 4 33,33% 19 26,67%
SMART 4 300,00% 17 21,43%
MITSUBISHI 13 8,33% 52 18,18%
FIAT 30 11,11% 126 13,51%
KIA 50 -7,41% 254 10,43%
VOLKSWAGEN 99 10,00% 391 8,91%
TOTAL MERCADO 997 -5,05% 4346 7,28%
PEUGEOT 91 18,18% 353 4,44%
MAZDA 16 -11,11% 87 1,16%
MERCEDES 34 -8,11% 180 1,12%
INFINITI 0 -100,00% 1 0,00%
HONDA 8 -27,27% 51 -1,92%
OPEL 35 -51,39% 231 -3,75%
SUZUKI 2 -50,00% 23 -4,17%
SKODA 23 0,00% 68 -4,23%
VOLVO 16 60,00% 41 -4,65%
CITROEN 88 17,33% 273 -10,20%
DACIA 51 -32,89% 215 -10,79%
HYUNDAI 39 -30,36% 179 -11,39%
SUBARU 2 -60,00% 6 -14,29%
AUDI 31 -39,22% 140 -19,08%
LAND ROVER 9 -50,00% 38 -19,15%
JEEP 4 -42,86% 14 -22,22%
NISSAN 37 -36,21% 176 -24,14%
LEXUS 2 -60,00% 21 -25,00%
DS 4 -60,00% 17 -45,16%
Publicidad

Comentarios

©Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta noticia sin autorización expresa de la dirección de ahoraGranada
Publicidad
DÍA A DÍA
Desarrollado por Neobrand
https://ahgr.es/?p=91706