jueves 18 abril
AUTOMOCIÓN  |   |

Granada cierra 2017 con un 6,69% más de coches vendidos

Volkswagen, SEAT y Peugeot encabezan las marcas más adquiridos por los granadinos a la hora de adquirir un vehículo

La provincia de Granada ha cerrado 2017 con un aumento de las matriculaciones del 6,69% al haberse registrado un total de 14.099 por las 13.215 que se alcanzaron en el año anterior.

Según ha informado Faconauto en un comunicado, del total de coches vendidos 11.210 pertenecen a particulares y 2.867 a empresa, sectores que han incrementado sus ventas en un 7,2% y 5,2% respectivamente. No ha sucedido lo mismo con los coches del RAC, que ha pasado de 34 a 22 vehículos, un 35,3%.

En cuanto a los tramos de coches vendidos, siete de cada diez pertenecen al de 0 a 120 CO2, con un total de 10.895; seguido del de 121 a 140 (15,71%), el de 141 a 159 (5,45%) y de 160 a 199 (1,45%). Todos los tramos, excepto el de más de 199 de CO2, han experimentado un aumento en ventas este 2017.

El director de comunicación de la patronal de los concesionarios Faconauto, Raúl Morales, explica que “las ventas de coches durante 2017 se han comportado de acuerdo con lo esperado, alcanzando un nivel aceptable para el momento económico y de confianza del consumidor que atraviesa España".

"Se puede decir que el mercado del automóvil nacional ha alcanzado su velocidad de crucero, para lo que no ha hecho falta plan de estímulo alguno", ha indicado Morales, que se ha mostrado confiado en que en el inicio de 2018 se produzca un repunte de las matriculaciones.

Los coches vendidos en Granada por marcas

MARCA Dic 2017 % Var ACU 2017 % Var
VOLKSWAGEN 73 -39,17% 1189 -1,65%
SEAT 93 9,41% 1130 30,33%
PEUGEOT 99 19,28% 1124 13,31%
RENAULT 123 50,00% 1028 26,91%
CITROEN 76 -1,30% 904 -1,42%
TOYOTA 53 -23,19% 902 22,89%
HYUNDAI 83 -14,43% 780 4,00%
KIA 43 -12,24% 779 7,45%
OPEL 45 -16,67% 773 0,52%
DACIA 61 -24,69% 729 -2,02%
NISSAN 59 15,69% 559 -15,94%
MERCEDES 60 -16,67% 537 -4,11%
BMW 27 0,00% 534 18,67%
AUDI 38 -22,45% 498 -8,96%
FORD 42 31,25% 496 23,38%
FIAT 40 2,56% 412 7,01%
MAZDA 21 5,00% 288 15,66%
SKODA 22 0,00% 270 4,65%
MITSUBISHI 15 87,50% 154 9,22%
VOLVO 20 -4,76% 148 -0,67%
HONDA 16 23,08% 138 -2,82%
MINI 11 0,00% 131 9,17%
SUZUKI 12 140,00% 107 33,75%
LAND ROVER 6 -25,00% 96 -19,33%
LEXUS 3 0,00% 75 -3,85%
JEEP 9 12,50% 73 43,14%
SSANGYONG 4 -42,86% 51 -1,92%
DS 5 66,67% 47 -46,59%
ALFA ROMEO 7 600,00% 39 50,00%
SMART 3 200,00% 36 -12,20%
JAGUAR 1 -75,00% 31 -35,42%
SUBARU 1 -50,00% 18 28,57%
PORSCHE 0 -100,00% 9 -55,00%
MAHINDRA 0 -- 6 -25,00%
MASERATI 0 -100,00% 4 100,00%
INFINITI 0 -- 3 200,00%
LANCIA 0 -- 1 0,00%
TOTAL MERCADO 1171 -2,98% 14099 6,69%
Publicidad

Comentarios

©Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta noticia sin autorización expresa de la dirección de ahoraGranada
Publicidad
DÍA A DÍA
Desarrollado por Neobrand
https://ahgr.es/?p=106066