viernes 19 abril
AUTOMOCIÓN  |   |

Los concesionarios de Granada venden menos coches en julio

Por coches, los coches más vendidos pertenecen a Peugeot, Volkswagen, Seat y KIA

Granada ha vendido en el pasado julio menos coches que en el mismo mes del año anterior. De este modo, el dato en el séptimo mes ha experimentado una caída del 7,90% hasta situarse en los 1.306 coches vendidos por los 1.418 que se produjo en 2016.

Así se recoge en los datos ofrecidos por Faconauto consultados por ahoraGranada, en los que se refleja que del total de operaciones de compraventa, la amplia mayoría (1.059) corresponden a particulares, mientras que los de empresa han alcanzado los 241. En cualquier caso en ambos baremos se ha producido una caída respecto a 2016 de un 5,7% y un 17,5% respectivamente.

De todas las operaciones que se han ejecutado, 989 vehículos pertenecen al tramo de CO2 de 0 a 120, seguido del de 121 a 140. Solo un coche supera el tramo de más de 199.

En lo que va acumulado de año, no obstante, Granada ha vendido más coches que en comparación con el mismo periodo de 2016. Hasta julio se han vendido en la provincia 8.176 coches, lo que supone un 5,87% más que en el año pasado.

Por marcas, en Granada los coches más vendidos pertenecen a Peugeot con hasta 112 vehículos, seguido de Volkswagen (110), Seat (100) y KIA (87).

Coches vendidos en Granada por marcas

Marca Jul 2017 % Var Acumulado 2017 % Var
ALFA ROMEO 5 0,00% 13 8,33%
AUDI 41 -12,77% 226 -17,82%
B.M.W. 54 28,57% 293 28,51%
CITROEN 73 -7,59% 439 -5,59%
DACIA 85 16,44% 363 -5,47%
DS 3 -62,50% 24 -52,00%
FIAT 38 31,03% 206 18,39%
FORD 42 27,27% 268 63,41%
HONDA 12 -29,41% 75 -5,06%
HYUNDAI 85 28,79% 319 0,00%
INFINITI 1 -- 2 100,00%
JAGUAR 4 300,00% 19 58,33%
JEEP 6 100,00% 25 -3,85%
KIA 87 -16,35% 411 9,02%
LANCIA 0 -100,00% 1 0,00%
LAND ROVER 5 -44,44% 45 -32,84%
LEXUS 4 -69,23% 30 -36,17%
MAHINDRA 0 -- 3 200,00%
MAZDA 34 78,95% 146 18,70%
MERCEDES 41 -24,07% 266 1,53%
MINI 12 -14,29% 74 29,82%
MITSUBISHI 13 8,33% 78 21,88%
NISSAN 49 -23,44% 267 -21,93%
OPEL 81 -3,57% 378 -1,56%
PEUGEOT 112 34,94% 570 14,46%
PORSCHE 0 -100,00% 5 -50,00%
RENAULT 82 -15,46% 438 26,96%
SEAT 100 51,52% 536 41,80%
SKODA 26 30,00% 119 2,59%
SMART 2 -60,00% 21 -12,50%
SSANGYONG 5 400,00% 30 25,00%
SUBARU 1 -- 11 37,50%
SUZUKI 11 57,14% 45 21,62%
TOYOTA 73 21,67% 455 37,46%
VOLKSWAGEN 110 25,00% 598 8,93%
VOLVO 16 6,67% 71 1,43%
TOTAL MERCADO 1313 7,53% 6870 8,96%
Publicidad

Comentarios

©Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta noticia sin autorización expresa de la dirección de ahoraGranada
Publicidad
DÍA A DÍA
Desarrollado por Neobrand
https://ahgr.es/?p=97567