viernes 19 abril
LOTERÍA DE NAVIDAD 2016  |   | Redacción aG

Todos los números premiados en la Lotería de Navidad 2016

Consulte los premios mayores y las pedreas y si su décimo ha resultado o no premiado en el sorteo de este 22 de diciembre

Pulse Ctr+F e introduzca el número a buscar (sin punto)

Del 13 al 9964

Del 10013 al 19948

Del 20013 al 29974

Del 30011 al 39948

Del 40013 al 49978

13 100000 T 10013 100000 T 20013 100000 T 30011 100000 40013 100000 T
36 100000 T 10036 100000 T 20036 100000 T 30013 100000 T 40036 100000 T
48 100000 T 10048 100000 T 20048 100000 30018 100000 40045 100000
51 100000 10078 100000 20048 100000 T 30036 100000 T 40048 100000 T
113 100000 T 10111 100000 20094 100000 30048 100000 T 40113 100000 T
136 100000 T 10113 100000 T 20113 100000 T 30097 100000 40136 100000 T
148 100000 T 10136 100000 T 20136 100000 T 30113 100000 T 40148 100000 T
213 100000 T 10148 100000 T 20148 100000 T 30127 100000 40172 100000
236 100000 T 10150 100000 20165 100000 30136 100000 T 40188 100000
248 100000 T 10202 100000 20213 100000 T 30148 100000 T 40209 100000
313 100000 T 10203 100000 20236 100000 T 30213 100000 T 40213 100000 T
318 100000 10213 100000 T 20248 100000 T 30228 100000 40232 100000
336 100000 T 10236 100000 T 20313 100000 T 30236 100000 T 40236 100000 T
348 100000 T 10248 100000 T 20329 100000 30248 100000 T 40248 100000 T
357 100000 10313 100000 T 20336 100000 T 30313 100000 T 40287 100000
413 100000 T 10336 100000 T 20348 100000 T 30336 100000 T 40313 100000 T
417 100000 10348 100000 T 20358 100000 30347 100000 40336 100000 T
432 100000 10398 100000 20399 100000 30348 100000 T 40348 100000 T
436 100000 T 10399 100000 20413 100000 T 30378 100000 40413 100000 T
448 100000 T 10413 100000 T 20435 100000 30413 100000 T 40436 100000 T
455 100000 10425 100000 20436 100000 T 30436 100000 T 40448 100000 T
513 100000 T 10436 100000 T 20448 100000 T 30448 100000 T 40455 100000
536 100000 T 10448 100000 T 20513 100000 T 30513 100000 T 40458 100000
548 100000 T 10449 100000 20517 100000 30536 100000 T 40508 100000
605 100000 10513 100000 T 20536 100000 T 30548 100000 T 40513 100000 T
613 100000 T 10515 100000 20546 100000 30588 100000 40536 100000 T
636 100000 T 10536 100000 T 20548 100000 T 30602 100000 40548 100000 T
643 100000 10548 100000 T 20613 100000 T 30605 100000 40581 100000
648 100000 T 10566 100000 20636 100000 T 30613 100000 T 40613 100000 T
673 100000 10602 100000 20638 100000 30636 100000 T 40636 100000 T
706 100000 10606 100000 20648 100000 T 30648 100000 40648 100000 T
711 100000 10613 100000 T 20656 100000 30648 100000 T 40671 100000
713 100000 T 10615 100000 20675 100000 30695 100000 40713 100000 T
736 100000 T 10636 100000 T 20681 100000 30707 100000 40731 100000
748 100000 T 10648 100000 T 20713 100000 T 30713 100000 T 40736 100000 T
790 100000 10713 100000 T 20728 100000 30736 100000 T 40748 100000 T
813 100000 T 10736 100000 T 20736 100000 T 30748 100000 T 40802 100000
836 100000 T 10748 100000 T 20748 100000 T 30813 100000 T 40813 100000 T
848 100000 T 10782 100000 20812 100000 30836 100000 T 40836 100000 T
913 100000 T 10813 100000 T 20813 100000 T 30848 100000 T 40848 100000 T
936 100000 T 10836 100000 T 20836 100000 T 30913 100000 T 40880 100000
948 100000 T 10848 100000 T 20848 100000 T 30914 100000 40913 100000 T
972 100000 10913 100000 T 20876 100000 30936 100000 T 40936 100000 T
1002 100000 10936 100000 T 20913 100000 T 30948 100000 T 40948 100000 T
1013 100000 T 10948 100000 T 20936 100000 T 30997 100000 40958 100000
1014 100000 11013 100000 T 20948 100000 T 31013 100000 T 40972 100000
1036 100000 T 11036 100000 T 20964 100000 31036 100000 T 40973 100000
1048 100000 T 11048 100000 T 21013 100000 T 31042 100000 40996 100000
1113 100000 T 11067 100000 21036 100000 T 31048 100000 T 41004 100000
1136 100000 T 11113 100000 T 21048 100000 T 31091 100000 41013 100000 T
1148 100000 T 11136 100000 T 21080 100000 31113 100000 T 41036 100000 T
1213 100000 T 11148 100000 T 21113 100000 T 31136 100000 T 41043 100000
1216 100000 11176 100000 21135 100000 31148 100000 T 41048 100000 T
1236 100000 T 11213 100000 T 21136 100000 T 31180 100000 41113 100000 T
1248 100000 T 11231 100000 21148 100000 T 31185 100000 41136 100000 T
1263 100000 11236 100000 T 21213 100000 T 31213 100000 T 41148 100000 T
1283 100000 11248 100000 T 21218 100000 31226 100000 41213 100000 T
1293 100000 11300 100000 21236 100000 T 31236 100000 T 41236 100000 T
1313 100000 T 11313 100000 T 21248 100000 T 31248 100000 T 41248 100000 T
1336 100000 T 11336 100000 T 21306 100000 31313 100000 T 41257 100000
1348 100000 T 11348 100000 T 21313 100000 31326 100000 41313 100000 T
1367 100000 11384 100000 21313 100000 T 31336 100000 T 41336 100000 T
1413 100000 T 11413 100000 T 21336 100000 T 31348 100000 T 41343 100000
1436 100000 T 11430 100000 21348 100000 T 31410 100000 41348 100000 T
1448 100000 T 11436 100000 T 21363 100000 31413 100000 T 41413 100000 T
1451 100000 11448 100000 T 21382 100000 31436 100000 T 41435 100000
1513 100000 T 11449 100000 21413 100000 T 31448 100000 T 41436 100000 T
1536 100000 T 11461 100000 21436 100000 T 31513 100000 T 41448 100000 T
1548 100000 T 11513 100000 T 21448 100000 T 31536 100000 T 41453 100000
1613 100000 T 11532 100000 21462 100000 31548 100000 T 41513 100000 T
1615 100000 11536 100000 T 21513 100000 T 31564 100000 41526 100000
1636 100000 T 11548 100000 21534 100000 31601 100000 41536 100000 T
1648 100000 T 11548 100000 T 21536 100000 T 31613 100000 T 41548 100000 T
1669 100000 11583 100000 21548 100000 T 31619 100000 41580 100000
1713 100000 T 11613 100000 T 21613 100000 T 31636 100000 T 41613 100000 T
1736 100000 T 11622 100000 21636 100000 T 31648 100000 T 41636 100000 T
1738 100000 11636 100000 T 21648 100000 T 31713 100000 T 41648 100000 T
1748 100000 T 11648 100000 T 21684 100000 31736 100000 T 41649 100000
1802 100000 11675 100000 21689 100000 31745 100000 41686 100000
1813 100000 T 11713 100000 T 21705 100000 31748 100000 T 41713 100000 T
1836 100000 T 11736 100000 T 21713 100000 T 31790 100000 41731 100000
1848 100000 T 11748 100000 T 21736 100000 T 31811 100000 41736 100000 T
1874 100000 11813 100000 T 21741 100000 31813 100000 T 41748 100000 T
1913 100000 T 11836 100000 T 21748 100000 T 31823 100000 41770 100000
1936 100000 T 11848 100000 T 21802 100000 31836 100000 T 41786 100000
1948 100000 T 11873 100000 21813 100000 31848 100000 T 41788 100000
1970 100000 11911 100000 21813 100000 T 31854 100000 41813 100000 T
1975 100000 11913 100000 T 21836 100000 T 31913 100000 T 41836 100000 T
2013 100000 T 11936 100000 21838 100000 31929 100000 41848 100000 T
2020 100000 11936 100000 T 21848 100000 T 31936 100000 T 41913 100000 T
2021 100000 11941 100000 21862 100000 31948 100000 T 41936 100000 T
2024 100000 11948 100000 T 21865 100000 31993 100000 41948 100000 T
2036 100000 T 11992 100000 21874 100000 32013 100000 T 42011 100000
2048 100000 T 12013 100000 T 21913 100000 T 32036 100000 T 42013 100000 T
2113 100000 T 12016 100000 21936 100000 T 32039 100000 42036 100000 T
2136 100000 T 12036 100000 T 21948 100000 T 32048 100000 T 42044 100000
2148 100000 T 12042 100000 22013 100000 T 32054 100000 42048 100000 T
2184 100000 12044 100000 22036 100000 T 32105 100000 42066 100000
2213 100000 T 12048 100000 T 22039 100000 32113 100000 T 42113 100000 T
2221 100000 12113 100000 T 22048 100000 T 32136 100000 T 42130 100000
2236 100000 T 12136 100000 T 22086 100000 32148 100000 T 42132 100000
2248 100000 T 12148 100000 T 22113 100000 T 32174 100000 42136 100000 T
2256 100000 12155 100000 22136 100000 T 32213 100000 T 42138 100000
2271 100000 12213 100000 22148 100000 T 32214 100000 42148 100000 T
2299 100000 12213 100000 T 22157 100000 32236 100000 T 42152 100000
2313 100000 T 12236 100000 T 22213 100000 T 32248 100000 T 42186 100000
2336 100000 T 12248 100000 T 22217 100000 32313 100000 T 42194 100000
2348 100000 T 12273 100000 22224 100000 32314 100000 42213 100000 T
2395 100000 12297 100000 22225 100000 32336 100000 T 42236 100000 T
2413 100000 T 12300 100000 22236 100000 T 32348 100000 T 42248 100000 T
2435 100000 12313 100000 T 22246 100000 32374 100000 42264 100000
2436 100000 T 12336 100000 T 22248 100000 T 32384 100000 42291 100000
2448 100000 T 12348 100000 T 22259 6000000 I 32388 100000 42305 100000
2496 100000 12353 100000 22269 100000 32402 100000 42308 100000
2502 100000 12364 100000 22275 100000 32413 100000 T 42311 100000
2505 100000 12381 100000 22283 100000 32436 100000 T 42313 100000 T
2513 100000 12413 100000 T 22313 100000 T 32448 100000 T 42336 100000 T
2513 100000 T 12436 100000 T 22336 100000 T 32513 100000 T 42348 100000 T
2536 100000 T 12448 100000 T 22348 100000 T 32532 100000 42389 100000
2548 100000 T 12460 100000 22411 100000 32536 100000 T 42413 100000 T
2552 100000 12471 100000 22413 100000 T 32548 100000 T 42436 100000 T
2563 100000 12511 100000 22418 100000 32609 100000 42442 100000
2613 100000 T 12513 100000 T 22419 100000 32613 100000 T 42448 100000 T
2630 100000 12531 100000 22436 100000 T 32636 100000 T 42478 100000
2636 100000 T 12536 100000 T 22448 100000 T 32647 100000 42513 100000 T
2648 100000 T 12548 100000 T 22513 100000 T 32648 100000 T 42536 100000 T
2652 100000 12558 100000 22533 100000 32713 100000 T 42548 100000 T
2669 100000 12588 100000 22536 100000 T 32736 100000 T 42613 100000 T
2713 100000 T 12613 100000 T 22548 100000 T 32748 100000 T 42636 100000 T
2735 100000 12636 100000 T 22565 100000 32763 100000 42648 100000 T
2736 100000 T 12648 100000 T 22577 100000 32773 100000 42668 100000
2748 100000 T 12713 100000 T 22613 100000 T 32790 100000 42678 100000
2813 100000 T 12717 100000 22636 100000 T 32813 100000 T 42691 100000
2836 100000 T 12720 100000 22648 100000 T 32836 100000 T 42693 100000
2848 100000 T 12736 100000 T 22662 100000 32848 100000 T 42713 100000 T
2857 100000 12748 100000 T 22700 100000 32860 100000 42736 100000 T
2913 100000 T 12755 100000 22713 100000 T 32893 100000 42748 100000 T
2936 100000 T 12765 100000 22736 100000 T 32913 100000 T 42804 100000
2944 100000 12785 100000 22748 100000 T 32936 100000 T 42813 100000 T
2948 100000 T 12809 100000 22767 100000 32948 100000 T 42836 100000 T
2986 100000 12813 100000 T 22813 100000 T 32999 100000 42848 100000 T
3013 100000 T 12818 100000 22836 100000 T 33013 100000 T 42861 100000
3036 100000 T 12836 100000 T 22848 100000 T 33036 100000 T 42913 100000 T
3048 100000 T 12848 100000 T 22913 100000 T 33048 100000 T 42936 100000 T
3113 100000 T 12913 100000 T 22936 100000 T 33053 100000 42948 100000 T
3136 100000 T 12936 100000 T 22948 100000 T 33096 100000 43006 100000
3148 100000 T 12948 100000 T 22989 100000 33103 100000 43013 100000 T
3213 100000 13013 100000 T 23004 100000 33106 100000 43036 100000 T
3213 100000 T 13036 100000 23013 100000 T 33113 100000 T 43048 100000 T
3236 100000 T 13036 100000 T 23036 100000 T 33122 100000 43069 100000
3248 100000 T 13037 100000 23048 100000 T 33136 100000 T 43072 100000
3313 100000 T 13048 100000 T 23092 100000 33148 100000 T 43105 100000
3324 100000 13113 100000 T 23113 100000 T 33168 100000 43113 100000 T
3336 100000 T 13136 100000 T 23126 100000 33181 100000 43136 100000 T
3348 100000 T 13148 100000 T 23136 100000 T 33213 100000 T 43148 100000 T
3371 6000000 I 13152 100000 23148 100000 T 33236 100000 T 43153 100000
3413 100000 T 13163 100000 23149 100000 33248 100000 T 43213 100000 T
3436 100000 T 13212 100000 23151 100000 33249 100000 43217 100000
3439 100000 13213 100000 T 23213 100000 T 33251 100000 43232 100000
3448 100000 T 13236 100000 T 23236 100000 T 33266 100000 43236 100000 T
3466 100000 13248 100000 T 23248 100000 T 33268 100000 43244 100000
3513 100000 T 13258 100000 23302 100000 33313 100000 T 43248 100000 T
3535 100000 13313 100000 T 23313 100000 T 33336 100000 T 43313 100000 T
3536 100000 T 13336 100000 T 23336 100000 T 33348 100000 T 43336 100000 T
3548 100000 T 13348 100000 T 23348 100000 T 33413 100000 T 43348 100000 T
3554 100000 13373 100000 23400 100000 33417 100000 43405 100000
3583 100000 13413 100000 T 23413 100000 T 33436 100000 T 43413 100000 T
3613 100000 T 13436 100000 T 23436 100000 T 33448 100000 T 43414 100000
3626 100000 13448 100000 T 23448 100000 T 33513 100000 T 43436 100000 T
3636 100000 T 13463 100000 23469 100000 33536 100000 T 43448 100000 T
3644 100000 13465 100000 23494 100000 33548 100000 T 43476 100000
3645 100000 13513 100000 T 23513 100000 T 33603 100000 43502 100000
3648 100000 T 13536 100000 T 23533 100000 33613 100000 T 43513 100000 T
3709 100000 13548 100000 T 23536 100000 T 33636 100000 T 43517 100000
3713 100000 T 13612 100000 23548 100000 T 33648 100000 T 43536 100000 T
3736 100000 T 13613 100000 T 23613 100000 T 33687 100000 43544 100000
3737 100000 13623 100000 23636 100000 T 33705 100000 43548 100000 T
3748 100000 T 13636 100000 T 23648 100000 T 33713 100000 T 43613 100000 T
3780 100000 13642 100000 23713 100000 T 33736 100000 T 43623 100000
3813 100000 T 13648 100000 T 23716 100000 33748 100000 T 43636 100000 T
3829 100000 13680 100000 23736 100000 T 33782 100000 43648 100000 T
3836 100000 T 13713 100000 T 23748 100000 T 33813 100000 T 43666 100000
3848 100000 T 13725 100000 23781 100000 33836 100000 T 43713 100000 T
3913 100000 T 13736 100000 T 23813 100000 T 33848 100000 T 43734 100000
3931 100000 13737 100000 23836 100000 T 33859 100000 43736 100000 T
3936 100000 T 13738 100000 23848 100000 T 33862 100000 43737 100000
3948 100000 T 13748 100000 T 23913 100000 T 33913 100000 43748 100000 T
3988 100000 13813 100000 T 23936 100000 T 33913 100000 T 43790 100000
4013 100000 T 13836 100000 T 23948 100000 T 33920 100000 43813 100000 T
4033 100000 13848 100000 T 23953 100000 33936 100000 T 43830 100000
4036 100000 T 13913 100000 T 24013 100000 T 33948 100000 T 43836 100000 T
4040 100000 13922 100000 24019 100000 33978 100000 43848 100000 T
4048 100000 T 13936 100000 T 24036 100000 T 34013 100000 T 43913 100000 T
4113 100000 T 13948 100000 T 24046 100000 34019 100000 43936 100000 T
4114 100000 13984 100000 24048 100000 T 34036 100000 T 43948 100000 T
4129 100000 14008 100000 24113 100000 34046 100000 43950 100000
4136 100000 T 14013 100000 T 24113 100000 T 34048 100000 T 44013 100000 T
4147 100000 14014 100000 24127 100000 34113 100000 T 44022 100000
4148 100000 T 14036 100000 T 24136 100000 T 34125 100000 44025 100000
4187 100000 14048 100000 T 24148 100000 T 34136 100000 T 44034 100000
4200 100000 14104 100000 24213 100000 T 34148 100000 T 44036 100000 T
4213 100000 T 14113 100000 T 24216 100000 34205 100000 44048 100000 T
4231 100000 14136 100000 T 24236 100000 T 34213 100000 T 44096 100000
4236 100000 T 14137 100000 24239 100000 34214 100000 44113 100000 T
4248 100000 T 14148 100000 T 24248 100000 T 34223 100000 44128 100000
4249 100000 14189 100000 24261 100000 34236 100000 T 44136 100000 T
4281 100000 14213 100000 T 24287 100000 34248 100000 T 44148 100000 T
4313 100000 T 14236 100000 T 24306 100000 34313 100000 T 44156 100000
4336 100000 T 14248 100000 T 24312 100000 34336 100000 T 44213 100000 T
4348 100000 T 14306 100000 24313 100000 T 34348 100000 T 44236 100000 T
4413 100000 T 14313 100000 T 24316 100000 34413 100000 T 44239 100000
4436 100000 T 14328 100000 24329 100000 34436 100000 T 44248 100000 T
4448 100000 T 14336 100000 T 24336 100000 T 34448 100000 T 44283 100000
4496 100000 14348 100000 T 24342 100000 34475 100000 44313 100000 T
4499 100000 14356 100000 24348 100000 T 34513 100000 T 44334 100000
4500 100000 C 14375 100000 24413 100000 T 34536 100000 T 44336 100000 T
4501 100000 C 14376 100000 24435 100000 34548 100000 T 44348 100000 T
4502 100000 C 14413 100000 T 24436 100000 T 34580 100000 44360 100000
4503 100000 C 14436 100000 T 24448 100000 T 34611 100000 44397 100000
4504 100000 C 14448 100000 T 24483 100000 34613 100000 T 44405 100000
4505 100000 C 14501 100000 24513 100000 T 34622 100000 44409 100000
4506 100000 C 14513 100000 T 24536 100000 T 34636 100000 T 44413 100000 T
4507 100000 C 14536 100000 T 24548 100000 T 34641 100000 44427 100000
4508 100000 C 14543 100000 24554 100000 34648 100000 T 44436 100000 T
4509 100000 C 14547 100000 24613 100000 T 34713 100000 T 44448 100000 T
4510 100000 C 14548 100000 T 24636 100000 T 34736 100000 T 44513 100000 T
4511 100000 C 14613 100000 T 24648 100000 T 34748 100000 T 44524 100000
4512 100000 C 14636 100000 T 24664 100000 34813 100000 T 44532 100000
4513 100000 C 14642 100000 24670 100000 34823 100000 44536 100000 T
4513 100000 T 14648 100000 T 24708 100000 34832 100000 44548 100000 T
4514 100000 C 14657 100000 24710 100000 34836 100000 T 44613 100000 T
4515 100000 C 14713 100000 T 24713 100000 T 34848 100000 T 44636 100000
4516 100000 C 14736 100000 T 24736 100000 T 34913 100000 T 44636 100000 T
4517 100000 C 14748 100000 T 24748 100000 T 34924 100000 44640 100000
4518 100000 C 14813 100000 T 24794 100000 34936 100000 T 44648 100000 T
4519 100000 C 14836 100000 24813 100000 T 34948 100000 T 44713 100000 T
4520 100000 C 14836 100000 T 24836 100000 T 34952 100000 44736 100000 T
4521 100000 C 14842 100000 24848 100000 T 35002 100000 44742 100000
4522 100000 C 14848 100000 T 24913 100000 T 35013 100000 T 44748 100000 T
4523 100000 C 14858 100000 24936 100000 T 35036 100000 T 44813 100000 T
4524 100000 C 14878 100000 24948 100000 T 35048 100000 T 44836 100000 T
4525 100000 C 14913 100000 T 24966 100000 35061 100000 44848 100000
4526 100000 C 14922 100000 25013 100000 T 35063 100000 44848 100000 T
4527 100000 C 14936 100000 25033 100000 35064 100000 44883 100000
4528 100000 C 14936 100000 T 25036 100000 T 35113 100000 T 44913 100000 T
4529 100000 C 14948 100000 T 25048 100000 T 35136 100000 T 44915 100000
4530 100000 C 14960 100000 25055 100000 35148 100000 T 44928 100000
4531 100000 C 14983 100000 25113 100000 T 35212 100000 44934 100000
4532 100000 15013 100000 T 25136 100000 T 35213 100000 T 44936 100000 T
4532 100000 C 15030 100000 25148 100000 35236 100000 T 44948 100000 T
4533 100000 C 15036 100000 T 25148 100000 T 35248 100000 T 44980 100000
4534 100000 C 15048 100000 T 25213 100000 T 35272 100000 44983 100000
4535 100000 C 15111 100000 25216 100000 35294 100000 44996 100000
4535 1250000 A 15113 100000 T 25236 100000 T 35313 100000 T 45013 100000 T
4536 125000000 Z 15116 100000 25248 100000 T 35336 100000 T 45036 100000 T
4537 1250000 A 15136 100000 T 25296 100000 35341 100000 45048 100000 T
4537 100000 C 15148 100000 T 25313 100000 T 35348 100000 T 45101 100000
4538 100000 C 15162 100000 25336 100000 T 35350 100000 45112 100000
4539 100000 C 15201 100000 25348 100000 T 35362 100000 45113 100000 T
4540 100000 C 15213 100000 T 25413 100000 T 35367 100000 45136 100000 T
4541 100000 C 15236 100000 T 25436 100000 T 35413 100000 T 45148 100000 T
4542 100000 C 15248 100000 T 25448 100000 T 35417 100000 45207 100000
4543 100000 C 15313 100000 T 25480 100000 35436 100000 T 45213 100000 T
4544 100000 C 15336 100000 T 25513 100000 T 35443 100000 45236 100000 T
4545 100000 C 15348 100000 T 25514 100000 35448 100000 T 45241 100000
4546 100000 C 15365 100000 25515 100000 35513 100000 T 45248 100000 T
4547 100000 C 15378 100000 25536 100000 T 35521 100000 45313 100000 T
4548 100000 C 15385 100000 25548 100000 T 35536 100000 T 45336 100000 T
4548 100000 T 15413 100000 T 25567 100000 35548 100000 T 45348 100000 T
4549 100000 C 15422 100000 25612 100000 35557 100000 45356 100000
4550 100000 C 15436 100000 T 25613 100000 T 35574 100000 45413 100000 T
4551 100000 C 15448 100000 T 25636 100000 T 35613 100000 T 45430 100000
4552 100000 C 15510 100000 25648 100000 T 35628 100000 45436 100000 T
4553 100000 C 15513 100000 T 25713 100000 T 35636 100000 T 45448 100000 T
4554 100000 C 15536 100000 T 25736 100000 T 35648 100000 T 45513 100000 T
4555 100000 C 15548 100000 T 25748 100000 T 35674 100000 45536 100000 T
4556 100000 C 15606 100000 25813 100000 T 35700 100000 45548 100000 T
4557 100000 C 15613 100000 T 25836 100000 T 35713 100000 T 45613 100000
4558 100000 C 15636 100000 T 25848 100000 T 35736 100000 T 45613 100000 T
4559 100000 C 15648 100000 T 25884 100000 35748 100000 T 45636 100000 T
4560 100000 C 15692 100000 25890 100000 35755 100000 45637 100000
4561 100000 C 15709 100000 25913 100000 T 35775 100000 45639 100000
4562 100000 C 15713 100000 T 25936 100000 T 35813 100000 T 45648 100000 T
4563 100000 C 15736 100000 T 25948 100000 T 35836 100000 T 45711 100000
4564 100000 C 15748 100000 T 26013 100000 T 35845 100000 45713 100000 T
4565 100000 C 15752 100000 26036 100000 T 35848 100000 T 45736 100000 T
4566 100000 C 15763 100000 26048 100000 T 35872 100000 45748 100000 T
4567 100000 C 15813 100000 T 26105 100000 35913 100000 T 45805 100000
4568 100000 C 15823 100000 26113 100000 T 35936 100000 T 45813 100000 T
4569 100000 C 15836 100000 T 26136 100000 T 35940 100000 45836 100000 T
4570 100000 15848 100000 T 26148 100000 T 35943 100000 45848 100000 T
4570 100000 C 15878 100000 26153 100000 35948 100000 T 45899 100000
4571 100000 C 15913 100000 T 26213 100000 T 35982 100000 45913 100000 T
4572 100000 C 15936 100000 T 26236 100000 T 36004 100000 45930 100000
4573 100000 C 15941 100000 26248 100000 T 36013 100000 T 45936 100000 T
4574 100000 C 15944 100000 26280 100000 36036 100000 T 45945 100000
4575 100000 C 15948 100000 T 26287 100000 36048 100000 T 45948 100000 T
4576 100000 C 15964 100000 26313 100000 T 36113 100000 T 45963 100000
4577 100000 C 16004 100000 26336 100000 T 36117 100000 45978 100000
4578 100000 C 16013 100000 T 26348 100000 T 36136 100000 T 46009 100000
4579 100000 C 16036 100000 T 26402 100000 36148 100000 T 46013 100000 T
4580 100000 C 16048 100000 T 26413 100000 T 36154 100000 46036 100000 T
4581 100000 C 16069 100000 26436 100000 T 36191 100000 46045 100000
4582 100000 C 16079 100000 26448 100000 T 36213 100000 T 46048 100000 T
4583 100000 C 16098 100000 26513 100000 T 36227 100000 46052 100000
4584 100000 C 16113 100000 T 26515 100000 36236 100000 T 46113 100000 T
4585 100000 C 16136 100000 T 26536 100000 T 36248 100000 T 46117 100000
4586 100000 C 16148 100000 T 26546 100000 36310 100000 46136 100000 T
4587 100000 C 16170 100000 26548 100000 T 36313 100000 T 46148 100000 T
4588 100000 C 16185 100000 26589 100000 36314 100000 46178 100000
4589 100000 C 16213 100000 T 26613 100000 T 36335 100000 46213 100000 T
4590 100000 C 16226 100000 26636 100000 T 36336 100000 T 46236 100000 T
4591 100000 C 16230 100000 26648 100000 T 36348 100000 T 46248 100000 T
4592 100000 C 16236 100000 T 26649 100000 36351 100000 46313 100000 T
4593 100000 C 16248 100000 T 26713 100000 T 36413 100000 T 46336 100000 T
4594 100000 C 16296 100000 26736 100000 T 36436 100000 T 46348 100000 T
4595 100000 C 16313 100000 T 26748 100000 T 36448 100000 T 46413 100000 T
4596 100000 C 16333 100000 26799 100000 36463 100000 46436 100000 T
4597 100000 C 16336 100000 T 26813 100000 T 36513 100000 T 46448 100000 T
4598 100000 C 16348 100000 T 26836 100000 T 36535 100000 46456 100000
4599 100000 C 16377 100000 26848 100000 T 36536 100000 T 46478 100000
4613 100000 T 16391 100000 26913 100000 T 36548 100000 T 46513 100000 T
4636 100000 T 16413 100000 T 26936 100000 T 36593 100000 46536 100000 T
4648 100000 T 16431 100000 26948 100000 T 36613 100000 T 46548 100000 T
4662 100000 16432 100000 26952 100000 36636 100000 T 46613 100000 T
4681 100000 16436 100000 T 26993 100000 36648 100000 T 46618 100000
4713 100000 T 16448 100000 27013 100000 T 36664 100000 46636 100000 T
4736 100000 T 16448 100000 T 27036 100000 T 36713 100000 T 46648 100000 T
4748 100000 T 16466 100000 27048 100000 36714 100000 46686 100000
4753 100000 16488 100000 27048 100000 T 36736 100000 T 46713 100000 T
4813 100000 T 16513 100000 T 27113 100000 T 36748 100000 T 46736 100000 T
4833 100000 16536 100000 T 27136 100000 T 36813 100000 T 46748 100000 T
4836 100000 T 16548 100000 T 27148 100000 T 36836 100000 T 46766 100000
4845 100000 16613 100000 T 27166 100000 36848 100000 T 46813 100000 T
4848 100000 T 16636 100000 T 27194 100000 36913 100000 T 46836 100000 T
4913 100000 T 16648 100000 T 27213 100000 T 36936 100000 T 46848 100000 T
4936 100000 T 16713 100000 T 27236 100000 T 36948 100000 T 46880 100000
4948 100000 T 16736 100000 T 27248 100000 T 36982 100000 46884 100000
4964 100000 16748 100000 T 27259 100000 37000 100000 46893 100000
4971 100000 16765 100000 27292 100000 37013 100000 T 46913 100000 T
4977 100000 16787 100000 27296 100000 37036 100000 T 46922 100000
5013 100000 T 16813 100000 T 27297 100000 37048 100000 T 46936 100000 T
5036 100000 T 16836 100000 T 27313 100000 T 37113 100000 T 46948 100000 T
5048 100000 T 16843 100000 27336 100000 T 37126 100000 46990 100000
5113 100000 T 16848 100000 T 27348 100000 T 37136 100000 T 47013 100000 T
5136 100000 T 16906 100000 27413 100000 T 37148 100000 T 47036 100000 T
5146 100000 16913 100000 T 27436 100000 T 37149 100000 47048 100000 T
5148 100000 T 16936 100000 T 27448 100000 T 37158 100000 47060 100000
5173 100000 16948 100000 T 27495 100000 37212 100000 47113 100000 T
5174 100000 16983 100000 27506 100000 37213 100000 T 47133 100000
5213 100000 T 17013 100000 T 27513 100000 T 37222 100000 47136 100000 T
5220 100000 17032 100000 27519 100000 37236 100000 T 47148 100000 T
5232 100000 17036 100000 T 27536 100000 T 37240 100000 47213 100000 T
5236 100000 T 17048 100000 T 27548 100000 T 37248 100000 T 47236 100000 T
5248 100000 T 17076 100000 27570 100000 37312 100000 47248 100000 T
5301 100000 17113 100000 T 27611 100000 37313 100000 T 47272 100000
5313 100000 T 17119 100000 27613 100000 T 37319 100000 47285 100000
5323 100000 17136 100000 T 27635 100000 37336 100000 T 47313 100000 T
5336 100000 T 17148 100000 T 27636 100000 T 37348 100000 T 47324 100000
5341 100000 17174 100000 27648 100000 T 37367 100000 47336 100000 T
5348 100000 T 17213 100000 T 27713 100000 37395 100000 47348 100000 T
5364 100000 17236 100000 T 27713 100000 T 37413 100000 T 47385 100000
5366 100000 17248 100000 T 27736 100000 T 37436 100000 T 47413 100000 T
5413 100000 T 17313 100000 27748 100000 T 37448 100000 T 47436 100000 T
5414 100000 17313 100000 T 27813 100000 T 37513 100000 T 47448 100000 T
5436 100000 T 17332 100000 27818 100000 37536 100000 T 47513 100000 T
5448 100000 T 17336 100000 27836 100000 T 37548 100000 T 47536 100000 T
5480 100000 17336 100000 T 27848 100000 T 37594 100000 47548 100000 T
5513 100000 T 17338 100000 27861 100000 37613 100000 T 47613 100000 T
5536 100000 T 17348 100000 T 27868 100000 37636 100000 T 47636 100000 T
5548 100000 T 17384 100000 27903 100000 37648 100000 T 47648 100000 T
5613 100000 T 17388 100000 27913 100000 T 37674 100000 47662 100000
5634 100000 17391 100000 27936 100000 T 37691 100000 47701 100000
5636 100000 T 17413 100000 T 27948 100000 T 37713 100000 T 47713 100000 T
5648 100000 T 17436 100000 T 27961 100000 37736 100000 T 47736 100000 T
5662 100000 17440 100000 28013 100000 T 37744 100000 47748 100000 T
5668 100000 17448 100000 T 28033 100000 37748 100000 T 47761 100000
5701 100000 17467 100000 28036 100000 T 37758 100000 47813 100000 T
5713 100000 T 17496 100000 28038 100000 37765 100000 47836 100000 T
5726 100000 17509 100000 28048 100000 T 37813 100000 T 47847 100000
