Calendario laboral en 2023: los días festivos en cada pueblo de Granada
En Andalucía hay 12 fechas que son comunes a toda la comunidad, a los que se añaden otros dos propuestos por cada localidad

Andalucía y Granada cuentan en 2023 con hasta 12 jornadas consideradas como días festivos en el calendario laboral, al que hay que añadir otros dos a propuesta de cada pueblo.
En el caso de Granada capital los días festivos de 2023, además de los comunes de toda Andalucía, serán el 3 de mayo, Día de la Cruz; y el 8 de junio, jueves de Corpus en la ciudad.
Días festivos en los pueblos de Granada comunes a toda Andalucía y exclusivos de Granada capital (en rojo):
2 de enero (lunes) - Día de Año Nuevo -cae en domingo-
6 de enero (viernes) - Día de Reyes
28 de febrero (martes)- Día de Andalucía
6 de abril (jueves)- Jueves Santo
7 de abril (viernes)- Viernes Santo
1 de mayo (lunes)- Día del Trabajo
3 de mayo (miércoles)- Día de la Cruz
8 de junio (jueves) - Corpus Christi
15 de agosto (martes)- Día de la Asunción
12 de octubre (jueves)- Día de la Hispanidad
1 de noviembre (miércoles)- Día de Todos los Santos
6 de diciembre (miércoles)- Día de la Constitución
8 de diciembre (viernes)- Día de la Inmaculada
25 de diciembre (lunes)- Día de Navidad
A estas doce fiestas laborales se añaden las dos de carácter local que cada pueblo de Granada debe proponer a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Días festivos en cada pueblo de Granada para 2023
| AGRÓN | 2 DE FEBRERO | 3 DE MAYO |
| ALAMEDILLA | 17 DE ENERO | 25 DE ABRIL |
| ALBOLOTE | 8 DE JUNIO | 4 DE AGOSTO |
| ALBUÑÁN | 3 DE FEBRERO | 4 DE OCTUBRE |
| ALBUÑOL | 17 DE MARZO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| ALBUÑUELAS | 20 DE ENERO | 14 DE AGOSTO |
| ALDEIRE | 25 DE ABRIL | 29 DE MAYO |
| ALGARINEJO | 25 DE ABRIL | 15 DE MAYO |
| ALHAMA DE GRANADA | 27 DE FEBRERO | 31 DE MARZO |
| ALHEDIN | 16 DE JUNIO | 22 DE AGOSTO |
| ALICÚN DE ORTEGA | 12 DE MAYO | 16 DE AGOSTO |
| ALMEGÍJAR | 21 DE AGOSTO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| ALMUÑÉCAR | 20 DE MARZO | 24 DE JUNIO |
| ARENAS DEL REY | 20 DE ENERO | 15 DE MAYO |
| ARMILLA | 15 DE MAYO | 29 DE SEPTIEMBRE |
| ATARFE | 27 DE JULIO | 28 DE JULIO |
| BAZA | 8 DE SEPTIEMBRE | 4 DE DICIEMBRE |
| BEAS DE GUADIX | 23 DE ENERO | 14 DE AGOSTO |
| BENALÚA DE LAS VILLAS | 20 DE ENERO | 3 DE MAYO |
| BENAMAUREL | 2 DE MAYO | 14 DE AGOSTO |
| BÉRCHULES | 24 DE ABRIL | 28 DE JULIO |
| CACÍN | 20 DE ENERO | 9 DE OCTUBRE |
| CALICASAS | 8 DE JUNIO | 6 DE OCTUBRE |
| CAMPOTÉJAR | 2 DE MAYO | 28 DE AGOSTO |
| CANILES | 20 DE ENERO | 13 DE JUNIO |
| CÁÑAR | 26 DE JULIO | 28 DE DICIEMBRE |
| CAPILEIRA | 2 DE MAYO | 14 DE AGOSTO |
| CARATAUNAS | 21 DE ABRIL | 13 DE OCTUBRE |
| CASTILLÉJAR | 6 DE FEBRERO | 8 DE AGOSTO |
| CASTRIL | 9 DE OCTUBRE | 16 DE OCTUBRE |
| CENES DE LA VEGA | 8 DE JUNIO | 24 DE AGOSTO |
| CHAUCHINA | 25 DE ABRIL | 28 DE JULIO |
| CHIMENEAS | 24 DE ENERO | 6 DE OCTUBRE |
| CHURRIANA DE LA VEGA | 16 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| CIJUELA | 15 DE SEPTIEMBRE | 18 DE SEPTIEMBRE |
| COLOMERA | 14 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE |
| CORTES DE BAZA | 3 DE MAYO | 27 DE SEPTIEMBRE |
| CORTES Y GRAENA | 10 DE AGOSTO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| CUEVAS DEL CAMPO | 15 DE MAYO | 2 DE OCTUBRE |
| CÚLLAR | 3 DE MAYO | 28 DE AGOSTO |
| CÚLLAR VEGA | 3 DE MAYO | 29 DE SEPTIEMBRE |
| DARRO | 2 DE OCTUBRE | 3 DE OCTUBRE |
| DEHESAS VIEJAS | 3 DE MAYO | 23 DE OCTUBRE |
| DEIFONTES | 15 DE MAYO | 16 DE AGOSTO |
| DÍLAR | 20 DE ENERO | 14 DE AGOSTO |
| DÓLAR | 17 DE JULIO | 30 DE NOVIEMBRE |
| DOMINGO PÉREZ | 17 DE MARZO | 6 DE OCTUBRE |
| DÚDAR | 3 DE FEBRERO | 8 DE JUNIO |
| DÚRCAL | 3 DE FEBRERO | 31 DE AGOSTO |
| EL PINAR | 3 DE MAYO | 16 DE AGOSTO |
| EL VALLE | 6 DE OCTUBRE | 26 DE DICIEMBRE |
| ESCUZAR | 24 DE ABRIL | 18 DE AGOSTO |
| FERREIRA | 28 DE ABRIL | 4 DE OCTUBRE |
| FONELAS | 31 DE MARZO | 6 DE OCTUBRE |
| FORNES | 30 DE MARZO | 2 DE OCTUBRE |
| FUENTE VAQUEROS | 25 DE ABRIL | 5 DE JUNIO |
| GALERA | 16 DE FEBRERO | 3 DE MAYO |
| GOBERNADOR | 14 DE AGOSTO | 16 DE AGOSTO |
| GÓJAR | 8 DE JUNIO | 28 DE AGOSTO |
| GORAFE | 3 DE FEBRERO | 25 DE ABRIL |
| GRANADA | 3 DE MAYO | 8 DE JUNIO |
| GUADAHORTUNA | 9 DE MARZO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| GUADIX | 19 DE MAYO | 14 DE AGOSTO |
| GUALCHOS | 17 DE JULIO | 29 DE SEPTIEMBRE |
| GÜÉJAR SIERRA | 9 DE JUNIO | 14 DE AGOSTO |
| GÜEVÉJAR | 3 DE MAYO | 8 DE JUNIO |
| HUÉLAGO | 25 DE ABRIL | 26 DE JUNIO |
| HUÉNEJA | 26 DE MAYO | 21 DE NOVIEMBRE |
| HUÉSCAR | 29 DE MAYO | 23 DE OCTUBRE |
| HUÉTOR SANTILLÁN | 20 DE ENERO | 8 DE JUNIO |
| HUÉTOR TAJAR | 3 DE MAYO | 16 DE AGOSTO |
| HUÉTOR VEGA | 3 DE MAYO | 16 DE AGOSTO |
| ÍTRABO | 17 DE FEBRERO | 25 DE AGOSTO |
| IZNALLOZ | 15 DE MAYO | 18 DE AGOSTO |
| JÁTAR | 2 DE MAYO | 16 DE OCTUBRE |
| JEREZ DEL MARQUESADO | 2 DE FEBRERO | 25 DE ABRIL |
| JUN | 8 DE JUNIO | 4 DE SEPTIEMBRE |
| JUVILES | 23 DE ENERO | 7 DE AGOSTO |
| LA CALAHORRA | 8 DE MAYO | 14 DE AGOSTO |
| LA PEZA | 25 DE ABRIL | 13 DE OCTUBRE |
| LA TAHÁ | 24 DE MARZO | 16 DE AGOSTO |
| LA ZUBIA | 16 DE MAYO | 8 DE JUNIO |
| LANJARÓN | 22 DE JUNIO | 23 DE JUNIO |
| LANTEIRA | 14 DE SEPTIEMBRE | 18 DE SEPTIEMBRE |
| LAS GABIAS | 3 DE MAYO | 5 DE AGOSTO |
| LECRÍN | 3 DE MAYO | 13 DE OCTUBRE |
| LOBRAS | 19 DE MAYO | 28 DE AGOSTO |
| LOJA | 25 DE ABRIL | 29 DE AGOSTO |
| LOS GUÁJARES | 3 DE MAYO | 10 DE AGOSTO |
| LUGROS | 24 DE ABRIL | 25 DE ABRIL |
| MARACENA | 31 DE MARZO | 16 DE AGOSTO |
| MARCHAL | 14 DE AGOSTO | 7 DE DICIEMBRE |
| MONACHIL | 23 DE ENERO | 20 DE MARZO |
| MONTEFRÍO | 25 DE ABRIL | 15 DE MAYO |
| MONTEJÍCAR | 25 DE ABRIL | 15 DE MAYO |
| MONTILLANA | 3 DE MAYO | 8 DE AGOSTO |
| MORELÁBOR | 20 DE MARZO | 3 DE MAYO |
| MOTRIL | 3 DE MAYO | 24 DE JUNIO |
| MURTAS | 8 DE MAYO | 2 DE OCTUBRE |
| NIGÜELAS | 25 DE ABRIL | 18 DE SEPTIEMBRE |
| OGÍJARES | 8 DE JUNIO | 11 DE SEPTIEMBRE |
| ORCE | 20 DE ENERO | 16 DE FEBRERO |
| ÓRGIVA | 24 DE MARZO | 29 DE SEPTIEMBRE |
| OTURA | 8 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| PADUL | 20 DE ENERO | 25 DE SEPTIEMBRE |
| PEDRO MARTINEZ | 15 DE MAYO | 11 DE AGOSTO |
| PELIGROS | 23 DE ENERO | 25 DE MAYO |
| PINOS GENIL | 3 DE MAYO | 8 DE JUNIO |
| PINOS PUENTE | 17 DE MAYO | 18 DE AGOSTO |
| POLÍCAR | 19 DE JUNIO | 21 DE AGOSTO |
| POLOPOS – LA MAMOLA | 3 DE FEBRERO | 26 DE JULIO |
| PÓRTUGOS | 20 DE ENERO | 9 DE OCTUBRE |
| PUEBLA DE DON FADRIQUE | 29 DE MAYO | 28 DE DICIEMBRE |
| PULIANAS | 16 DE FEBRERO | 8 DE JUNIO |
| PURULLENA | 18 DE AGOSTO | 11 DE NOVIEMBRE |
| QUÉNTAR | 20 DE ENERO | 11 DE SEPTIEMBRE |
| RUBITE | 21 DE AGOSTO | 9 DE OCTUBRE |
| SALAR | 26 DE JULIO | 16 DE OCTUBRE |
| SALOBREÑA | 24 DE JUNIO | 7 DE OCTUBRE |
| SANTA CRUZ DEL COMERCIO | 3 DE MAYO | 13 DE JUNIO |
| SANTA FE | 17 DE ABRIL | 28 DE AGOSTO |
| TORRE CARDELA | 15 DE MAYO | 14 DE AGOSTO |
| TORRENUEVA COSTA | 17 DE JULIO | 9 DE OCTUBRE |
| TREVÉLEZ | 19 DE JUNIO | 23 DE OCTUBRE |
| TURÓN | 25 DE ABRIL | 26 DE ABRIL |
| UGÍJAR | 11 DE OCTUBRE | 13 DE OCTUBRE |
| VALDERRUBIO | 8 DE SEPTIEMBRE | 18 DE DICIEMBRE |
| VALLE DEL ZABALÍ | 24 DE ABRIL | 18 DE SEPTIEMBRE |
| VÁLOR | 14 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE |
| VEGAS DEL GENIL | 31 DE MARZO | 6 DE OCTUBRE |
| VÉLEZ DE BENAUDALLA | 12 DE JUNIO | 13 DE JUNIO |
| VILLAMENA | 16 DE MAYO | 16 DE AGOSTO |
| VILLANUEVA DE LAS TORRES | 3 DE FEBRERO | 7 DE AGOSTO |
| VILLANUEVA MESÍA | 25 DE ABRIL | 23 DE OCTUBRE |
| VÍZNAR | 3 DE FEBRERO | 8 DE JUNIO |
| ZAFARRAYA | 25 DE ABRIL | 3 DE MAYO |
| ZAGRA | 10 DE AGOSTO | 11 DE SEPTIEMBRE |








No figura en la lista el pueblo de ALFACAR