Calendario laboral: los días festivos en cada pueblo de Granada en 2026
En Andalucía hay una docena de fechas que son comunes a toda la comunidad, a las que se añaden otras dos propuestos por cada localidad

Andalucía tiene 12 días que son considerados como festivos en el calendario laboral para 2026 en todos los municipios de Granada y que se distribuyen en ocho de los doce meses del año, según la resolución del Consejo de Gobierno andaluz del pasado 14 de mayo.
El calendario de fiestas laborales establece los días que no se consideran jornada de trabajo, entre las que se intercalan festivos nacionales con autonómicos y a los que hay que añadir dos jornadas festivas locales en cada municipio.
De este modo, son consideradas como fiestas de ámbito nacional en todas las localidades de Andalucía y, por tanto, en las de Granada también, el 1 de enero como Año Nuevo, el Viernes Santo el 3 de abril, el 1 de mayo como Fiesta del Trabajo, el 15 de agosto como Asunción de la Virgen, el día de la Fiesta Nacional lunes 12 de octubre; el Día de Todos los Santos, que al caer en domingo pasa al 2 de noviembre lunes; el Día de la Constitución que al caer en domingo pasa al lunes 7 de diciembre, el Día de la Inmaculada el 8 de diciembre y el día de Navidad, el 25 de diciembre.
A estos se añaden otras tres jornadas festivas en Andalucía y en Granada de común acuerdo con el calendario aprobado, de modo que se consideran jornada festiva en la comunidad el 6 de enero, día de la Epifanía del Señor y día de Reyes, y el 2 de abril, Jueves Santo, al ser consideradas festividades tradicionales en Andalucía. A ellas se suma el 28 de febrero (sábado) como el Día de Andalucía.
Puentes festivos en Andalucía y en Granada
Esta situación provocará que varios festivos coincidan con fines de semana y por tanto puedan derivar en puentes laborales, como es el caso del 6 de enero, que se suma al fin de semana previo al caer en martes, aunque el 5 es laborable.
Algo similar ocurre el 1 de mayo, que este año cae en viernes y puede unirse al fin de semana justo de después, que coincide con el Día de la Cruz, que cae en domingo.
Otro de los puentes se puede producir en octubre, al ser el día 12 lunes; así como el 1 de noviembre, que cae en domingo y cuya jornada se traslada al lunes.
En diciembre coincide un fin de semana con los siguientes dos festivos, el día 7, lunes, que se traslada desde el 6 al ser domingo; y el día 8, martes, de la Inmaculada.
Por último, este año el día de Navidad, el 25 de diciembre, se sitúa a las puertas del fin de semana.
Días festivos en Andalucía aplicables a todos los pueblos de Granada
Estos son los días festivos en Andlaucía en 2026 aplicables a todos los pueblos y municipios de Granada.
-1 de enero (jueves): Año Nuevo
-6 de enero (martes): Día de Reyes
-28 de febrero (sábado): Día de Andalucía
-2 de abril (jueves): Jueves Santo
-3 de abril (viernes): Viernes Santo
-1 de mayo (viernes): Día del trabajo
-15 de agosto (sábado): Festividad de Asunción de la Virgen
-12 de octubre (lunes): Fiesta Nacional de España
-2 de noviembre (lunes): Día de Todos los Santos (por coincidir en domingo se traslada al lunes)
-7 de diciembre (lunes): Día de la Constitución Española (por coincidir en domingo se traslada al lunes)
-8 de diciembre (martes): Día de la Inmaculada
-25 de diciembre (viernes): Navidad
Días festivos solo en Granada capital
Granada capital cuenta durante 2026 con dos días festivos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento:
-2 de enero (viernes)- Día de la Toma de Granada
-4 de junio (jueves)- Festividad del Corpus Christi
Los dos días festivos locales en cada pueblo de Granada
| Municipio | Primer festivo local | Segundo Festivo local |
| AGRÓN | 02 DE FEBRERO | 04 DE MAYO |
| ALAMEDILLA | 16 DE ENERO | 27 DE MARZO |
| ALBOLOTE | 04 DE JUNIO | 31 DE JULIO |
| ALBONDÓN | 25 DE AGOSTO | 26 DE AGOSTO |
| ALBUÑÁN | 03 DE FEBRERO | 05 DE OCTUBRE |
| ALBUÑOL | 17 DE MARZO | 08 DE SEPTIEMBRE |
| ALBUÑUELAS | 20 DE ENERO | 14 DE AGOSTO |
| ALDEIRE | 01 DE JUNIO | 09 DE OCTUBRE |
| ALFACAR | 20 DE ENERO | 04 DE JUNIO |
| ALGARINEJO | 15 DE MAYO | 07 DE AGOSTO |
| ALHAMA DE GRANADA | 23 DE FEBRERO | 27 DE MARZO |
| ALHENDÍN | 04 DE JUNIO | 24 DE AGOSTO |
| ALICÚN DE ORTEGA | 13 DE MAYO | 17 DE AGOSTO |
| ALMEGÍJAR | 14 DE SEPTIEMBRE | 17 DE AGOSTO |
| ALMUÑÉCAR | 19 DE MARZO | 24 DE JUNIO |
| ALPUJARRA DE LA SIERRA | 2 DE ENERO | 29 DE SEPTIEMBRE |
| ALQUIFE | 04 DE MAYO | 04 DE DICIEMBRE |
| ARENAS DEL REY | 20 DE ENERO | 15 DE MAYO |
| ARMILLA | 15 DE MAYO | 29 DE SEPTIEMBRE |
| ATARFE | 24 DE JULIO | 27 DE JULIO |
| BAZA | 08 DE SEPTIEMBRE | 04 DE DICIEMBRE |
| BEAS DE GRANADA | 05 DE JUNIO | 24 DE AGOSTO |
| BEAS DE GUADIX | 23 DE ENERO | 07 DE AGOSTO |
| BENALÚA | 19 DE MARZO | 16 DE JULIO |
| BENALÚA DE LAS VILLAS | 20 DE ENERO | 04 DE MAYO |
| BENAMAUREL | 27 DE ABRIL | 28 DE ABRIL |
| BÉRCHULES | 27 DE JULIO | 28 DE JULIO |
| BUBIÓN | 19 DE ENERO | 24 DE AGOSTO |
| BUSQUÍSTAR | 04 DE MAYO | 05 DE MAYO |
| CACÍN | 19 DE ENERO | 07 DE OCTUBRE |
| CÁJAR | 4 DE JUNIO | 2 DE OCTUBRE |
| CÁDIAR | 2 DE OCTUBRE | 5 DE OCTUBRE |
| LA CALAHORRA | 11 DE MAYO | 14 DE AGOSTO |
| CALICASAS | 04 DE MAYO | 07 DE OCTUBRE |
| CAMPOTÉJAR | 27 DE ABRIL | 31 DE AGOSTO |
| CANILES | 20 DE ENERO | 30 DE ABRIL |
| CÁÑAR | 27 DE JULIO | 28 DE DICIEMBRE |
| CAPILEIRA | 27 DE ABRIL | 10 DE AGOSTO |
| CARATAUNAS | 27 DE ABRIL | 09 DE OCTUBRE |
| CÁSTARAS | 24 DE AGOSTO | 28 DE SEPTIEMBRE |
| CASTILLÉJAR | 02 DE FEBRERO | 11 DE AGOSTO |
| CASTRIL | 5 DE OCTUBRE | 8 DE OCTUBRE |
| CENES DE LA VEGA | 04 DE JUNIO | 24 DE AGOSTO |
| CHAUCHINA | 09 DE ABRIL | 04 DE SEPTIEMBRE |
| CHIMENEAS | 23 DE ENERO | 07 DE OCTUBRE |
| CHURRIANA DE LA VEGA | 12 DE FEBRERO | 08 DE SEPTIEMBRE |
| CIJUELA | 18 DE SEPTIEMBRE | 7 DE OCTUBRE |
| COGOLLOS DE LA VEGA | 4 DE MAYO | 15 DE JUNIO |
| COGOLLOS DE GUADIX | 27 DE ABRIL | 28 DE AGOSTO |
| COLOMERA | 14 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE |
| CORTES DE BAZA | 04 DE MAYO | 28 DE SEPTIEMBRE |
| CORTES Y GRAENA | 12 DE JUNIO | 10 DE AGOSTO |
| CUEVAS DEL CAMPO | 15 DE MAYO | 02 DE OCTUBRE |
| CÚLLAR | 27 DE ABRIL | 28 DE AGOSTO |
| CÚLLAR VEGA | 12 DE FEBRERO | 29 DE SEPTIEMBRE |
| DARRO | 01 DE OCTUBRE | 02 DE OCTUBRE |
| DEHESAS VIEJAS | 04 DE MAYO | 07 DE OCTUBRE |
| DEIFONTES | 15 DE MAYO | 14 DE AGOSTO |
| DIEZMA | 03 DE FEBRERO | 17 DE AGOSTO |
| DÍLAR | 20 DE ENERO | 14 DE AGOSTO |
| DÓLAR | 16 DE JULIO | 30 DE NOVIEMBRE |
| DOMINGO PÉREZ | 17 DE MARZO | 07 DE OCTUBRE |
| DÚDAR | 03 DE FEBRERO | 04 DE JUNIO |
| DÚRCAL | 03 DE FEBRERO | 31 DE AGOSTO |
| ESCÚZAR | 27 DE ABRIL | 21 DE AGOSTO |
| FERREIRA | 04 DE MAYO | 02 DE OCTUBRE |
| FONELAS | 27 DE MARZO | 05 DE OCTUBRE |
| FORNES | 20 DE MARZO | 2 DE OCTUBRE |
| FREILA | 27 DE ABRIL | 15 DE SEPTIEMBRE |
| FUENTE VAQUEROS | 05 DE JUNIO | 04 DE SEPTIEMBRE |
| LAS GABIAS | 04 DE MAYO | 05 DE AGOSTO |
| GALERA | 12 DE FEBRERO | 10 DE AGOSTO |
| GOBERNADOR | 14 DE AGOSTO | 07 DE OCTUBRE |
| GÓJAR | 04 DE JUNIO | 31 DE AGOSTO |
| GOR | 03 DE FEBRERO | 07 DE AGOSTO |
| GORAFE | 02 DE FEBRERO | 24 DE ABRIL |
| GRANADA | 02 DE ENERO | 04 DE JUNIO |
| GUADAHORTUNA | 09 DE MARZO | 11 DE SEPTIEMBRE |
| GUADIX | 15 DE MAYO | 09 DE SEPTIEMBRE |
| LOS GUÁJARES | 04 DE MAYO | 10 DE AGOSTO |
| GUALCHOS | 16 DE JULIO | 29 DE SEPTIEMBRE |
| GÜÉJAR SIERRA | 05 DE JUNIO | 14 DE AGOSTO |
| GÜEVÉJAR | 04 DE JUNIO | 24 DE JUNIO |
| HUÉLAGO | 24 DE ABRIL | 24 DE JUNIO |
| HUÉNEJA | 27 DE MAYO | 20 DE NOVIEMBRE |
| HUÉSCAR | 25 DE MAYO | 22 DE OCTUBRE |
| HUÉTOR SANTILLÁN | 20 DE ENERO | 04 DE JUNIO |
| HUÉTOR TÁJAR | 18 DE MAYO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| HUÉTOR VEGA | 04 DE JUNIO | 05 DE JUNIO |
| ÍLLORA | 16 DE SEPTIEMBRE | 09 DE OCTUBRE |
| ÍTRABO | 13 DE FEBRERO | 28 DE AGOSTO |
| IZNALLOZ | 15 DE MAYO | 21 DE AGOSTO |
| JÁTAR | 3 DE MAYO | 16 DE OCTUBRE |
| JAYENA | 15 DE JUNIO | 21 DE AGOSTO |
| JÉREZ DEL MARQUESADO | 02 DE FEBRERO | 09 DE SEPTIEMBRE |
| JUN | 04 DE JUNIO | 31 DE AGOSTO |
| JUVILES | 19 DE ENERO | 10 DE AGOSTO |
| LANJARÓN | 23 DE JUNIO | 24 DE JUNIO |
| LANTEIRA | 14 DE SEPTIEMBRE | 16 DE SEPTIEMBRE |
| LECRÍN | 04 DE MAYO | 17 DE AGOSTO |
| LENTEGÍ | 19 DE MARZO | 07 DE OCTUBRE |
| LOBRAS | 15 DE MAYO | 28 DE AGOSTO |
| LOJA | 25 DE ABRIL | 29 DE AGOSTO |
| LUGROS | 24 DE ABRIL | 27 DE ABRIL |
| LÚJAR | 13 DE MAYO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| LA MALAHÁ | 14 DE MAYO | 15 DE MAYO |
| MARACENA | 27 DE MARZO | 14 DE AGOSTO |
| MARCHAL | 02 DE FEBRERO | 05 DE JUNIO |
| MOCLÍN | 16 DE ENERO | 5 DE OCTUBRE |
| MOLVÍZAR | 27 DE JULIO | 07 DE OCTUBRE |
| MONACHIL | 19 DE ENERO | 23 DE MARZO |
| MONTEFRÍO | 15 DE MAYO | 21 DE SEPTIEMBRE |
| MONTEJÍCAR | 15 DE MAYO | 30 DE NOVIEMBRE |
| MONTILLANA | 11 DE AGOSTO | 07 DE OCTUBRE |
| MORALEDA DE ZAFAYONA | 24 DE ABRIL | 05 DE OCTUBRE |
| MORELÁBOR | 20 DE MARZO | 04 DE MAYO |
| MOTRIL | 04 DE MAYO | 24 DE JUNIO |
| MURTAS | 04 DE MAYO | 28 DE SEPTIEMBRE |
| NEVADA | 26 DE ENERO | 31 DE AGOSTO |
| NIGÜELAS | 27 DE ABRIL | 21 DE SEPTIEMBRE |
| NÍVAR | 04 DE JUNIO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| OGÍJARES | 04 DE JUNIO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| ORCE | 16 DE ENERO | 12 DE FEBRERO |
| ÓRGIVA | 20 DE MARZO | 25 DE SEPTIEMBRE |
| OTÍVAR | 19 DE MARZO | 09 DE DICIEMBRE |
| PADUL | 20 DE ENERO | 25 DE SEPTIEMBRE |
| PAMPANEIRA | 04 DE MAYO | 03 DE AGOSTO |
| PEDRO MARTÍNEZ | 15 DE MAYO | 07 DE AGOSTO |
| PELIGROS | 23 DE ENERO | 25 DE MAYO |
| LA PEZA | 09 DE OCTUBRE | 13 DE OCTUBRE |
| EL PINAR | 04 DE MAYO | 17 DE AGOSTO |
| PINOS GENIL | 04 DE MAYO | 04 DE JUNIO |
| PINOS PUENTE | 18 DE MAYO | 21 DE AGOSTO |
| PÍÑAR | 04 DE MAYO | 12 DE JUNIO |
| POLÍCAR | 15 DE JUNIO | 17 DE AGOSTO |
| POLOPOS-LA MAMOLA | 02 DE FEBRERO | 04 DE MAYO |
| PÓRTUGOS | 19 DE ENERO | 05 DE OCTUBRE |
| PUEBLA DE DON FADRIQUE | 25 DE MAYO | 28 DE DICIEMBRE |
| PULIANAS | 12 DE FEBRERO | 04 DE JUNIO |
| PURULLENA | 21 DE AGOSTO | 11 DE NOVIEMBRE |
| QUÉNTAR | 20 DE ENERO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| RUBITE | 24 DE AGOSTO | 07 DE OCTUBRE |
| SALAR | 27 DE JULIO | 16 DE OCTUBRE |
| SALOBREÑA | 24 DE JUNIO | 07 DE OCTUBRE |
| SANTA CRUZ DEL COMERCIO | 04 DE MAYO | 12 DE JUNIO |
| SANTA FE | 17 DE ABRIL | 28 DE AGOSTO |
| SOPORTÚJAR | 19 DE ENERO | 10 DE AGOSTO |
| SORVILÁN | 24 DE ABRIL | 07 DE AGOSTO |
| TORRE-CARDELA | 15 DE MAYO | 10 DE AGOSTO |
| TORRENUEVA COSTA | 16 DE JULIO | 09 DE OCTUBRE |
| TORVIZCÓN | 19 DE ENERO | 3 DE AGOSTO |
| TREVÉLEZ | 15 DE JUNIO | 19 DE OCTUBRE |
| TURÓN | 27 DE ABRIL | 17 DE AGOSTO |
| UGÍJAR | 14 DE OCTUBRE | 15 DE OCTUBRE |
| VALDERRUBIO | 08 DE SEPTIEMBRE | 18 DE DICIEMBRE |
| VALLE DEL ZALABÍ | 27 DE ABRIL | 14 DE SEPTIEMBRE |
| EL VALLE | 12 DE JUNIO | 07 DE OCTUBRE |
| VÁLOR | 14 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE |
| VEGAS DEL GENIL | 24 DE ABRIL | 02 DE OCTUBRE |
| VÉLEZ DE BENAUDALLA | 03 DE MAYO | 15 DE JUNIO |
| VILLA DE OTURA | 4 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| VILLAMENA | 15 DE MAYO | 14 DE AGOSTO |
| VILLANUEVA MESÍA | 27 DE JULIO | 19 DE OCTUBRE |
| VILLANUEVA DE LAS TORRES | 3 DE FEBRERO | 3 DE AGOSTO |
| VÍZNAR | 03 DE FEBRERO | 04 DE JUNIO |
| ZAFARRAYA | 04 DE MAYO | 18 DE SEPTIEMBRE |
| ZAGRA | 06 DE ABRIL | 10 DE AGOSTO |
| LA ZUBIA | 16 DE MAYO | 04 DE JUNIO |
| ZÚJAR | 27 DE ABRIL | 2 DE OCTUBRE |
Fuente: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía






