viernes 19 abril
Deportes  |   | Redacción aG

Clasificación general de la Media Maratón de Granada

Consulte la posición de todos los participantes, así como sus tiempos intermedios, medios y netos durante la carrera

(PULSE CTRL+F E INTRODUZCA SU DORSAL O NOMBRE)

Posicion Dorsal TiempoNeto Estacion2 Promedio Categoria PuestoCat Corredor
1 3751 01:07:52 00:31:43 03:13.00 VETERANO A MASCULINO 1 EL MOUAZIZ, ABDELHADI
2 2819 01:09:53 00:32:19 03:18.07 VETERANO A MASCULINO 2 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JOSE MANUEL
3 3419 01:12:11 00:33:26 03:25.02 VETERANO A MASCULINO 3 TOVAR TOVAR, LEONARDO
4 1908 01:14:44 00:34:38 03:32.05 VETERANO B MASCULINO 1 GARCIA MAÑAS, CARLOS FERNANDO
5 1659 01:15:54 00:35:07 03:35.08 SENIOR MASCULINO 1 FERNÁNDEZ MACHADO, FRANCISCO JAVIER
6 2974 01:16:04 00:36:42 03:36.03 VETERANO A MASCULINO 4 RODRÍGUEZ BOGARRA, PEDRO
7 3445 01:16:35 00:34:59 03:37.08 VETERANO B MASCULINO 2 ALMAGRO SANCHEZ, EMILIO
8 1656 01:17:19 00:36:12 03:39.09 VETERANO A MASCULINO 5 FERNÁNDEZ MUÑOZ, JACOB
9 3489 00:00:00 00:36:28 03:41.04 VETERANO A MASCULINO 6 MENDOZA MEGIAS, LUIS
10 3817 01:17:54 00:36:28 03:41.05 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 1 ORTEGA SERRANO, FRANCISCO MANUEL
11 1770 01:17:58 00:36:13 03:41.07 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 2 ROS CONEJERO, FRANCISCO
12 2976 01:18:10 00:35:56 03:42.03 VETERANO C MASCULINO 1 GUERRERO PAREDES, JOSE MIGUEL
13 3833 01:18:29 00:37:41 03:43.03 SENIOR MASCULINO 2 SILES FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL
14 2735 01:18:36 00:36:33 03:43.06 SENIOR MASCULINO 3 JIMÉNEZ PARRAS, ALEJANDRO
15 3596 01:18:57 00:36:41 03:44.05 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 3 RODELAS GARCIA, DANIEL
16 2659 01:18:51 00:37:40 03:44.05 VETERANO B MASCULINO 3 PAMOS UREÑA, FRANCISCO JOSE
17 3661 01:18:40 00:37:18 03:44.07 VETERANO B MASCULINO 4 JIMENEZ PAREJO, MIGUEL ANGEL
18 3828 01:19:01 00:36:51 03:45.01 SENIOR MASCULINO 4 AMAT ASENCIO, DANIEL
19 1111 01:19:13 00:36:40 03:45.02 SENIOR MASCULINO 5 GARRIDO ALCÁZAR, JOSÉ AGUSTÍN
20 2780 01:19:13 00:37:11 03:45.03 VETERANO C MASCULINO 2 CRUZ RUIZ, RAMON
21 1079 01:19:35 00:37:55 03:46.05 SENIOR MASCULINO 6 DIÉGUEZ CASTILLO, CARMELO
22 3507 01:19:40 00:36:40 03:46.06 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 4 LOMAS CHACON, JESUS
23 1844 01:19:44 00:36:40 03:46.08 VETERANO C MASCULINO 3 PLATA ROMÁN, ANTONIO
24 3825 01:19:38 00:36:44 03:46.09 SENIOR MASCULINO 7 ANGUITA BAYO, MANUEL
25 1212 01:20:00 00:37:10 03:47.09 VETERANO B MASCULINO 5 ROMERO CORPAS, ANDRÉS
26 2963 00:00:00 00:36:59 03:48.06 VETERANO B MASCULINO 6 GONZALEZ, ALBERTO
27 1958 01:20:26 00:37:41 03:48.08 SENIOR MASCULINO 8 GARZÓN HERVÁS, TOMÁS
28 3541 01:20:21 00:37:38 03:49.00 SENIOR MASCULINO 9 SÁNCHEZ MORENO, IGNACIO
29 3524 01:20:19 00:38:41 03:49.02 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 5 CARMONA HUERTAS, JOSE MANUEL
30 1861 01:20:38 00:38:31 03:49.05 SENIOR MASCULINO 10 DÍEZ GARCÍA, JUAN CARLOS
31 3361 01:20:52 00:38:42 03:50.01 VETERANO A MASCULINO 7 FERNANDEZ ORENES, JAVIER
32 3400 01:21:13 00:38:02 03:51.00 VETERANO A MASCULINO 8 DE LA ROSA NAVARRETE, ANDRES
33 3567 01:21:20 00:37:10 03:51.05 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 6 MOLINA MEGIAS, JOSE MIGUEL
34 2634 01:21:21 00:38:03 03:51.05 VETERANO B MASCULINO 7 JIMENEZ DE CISNEROS QUESADA, ANDRES
35 2499 01:21:22 00:39:03 03:51.06 VETERANO B MASCULINO 8 JIMENEZ-HERRERA HERNANDEZ, CURRO
36 3418 01:21:26 00:38:09 03:51.06 VETERANO B MASCULINO 9 PALOMO CAMACHO, BORJA
37 3276 00:00:00 03:51.06 VETERANO C MASCULINO 4 SANCHEZ MARIN, MANUEL
38 2887 01:21:25 00:38:03 03:51.07 SENIOR MASCULINO 11 MARTIN MARTÍNEZ, EDUARDO
39 1869 01:21:28 00:38:11 03:51.07 VETERANO C MASCULINO 5 MONTOYA GUALDA, FRANCIS
40 3746 01:21:30 00:37:09 03:51.07 JUNIOR MASCULINO 1 IÑIGUEZ ORLANDI, NICOLAS
41 2295 01:21:32 00:38:05 03:51.09 VETERANO B MASCULINO 10 PRINCIPAL LOPEZ, MARCOS
42 3308 01:21:26 00:38:39 03:52.00 VETERANO A MASCULINO 9 DIAZ PIÑAS, JOSE MARIA
43 2995 01:21:41 00:37:38 03:52.03 VETERANO C MASCULINO 6 RUEDA GARCIA, ROBERTO
44 2626 01:21:48 00:38:02 03:52.06 SENIOR MASCULINO 12 PAVÓN CAMPOS, MANUEL
45 1043 01:22:04 00:38:11 03:53.04 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 7 SÁNCHEZ MORENO, JACINTO JOSÉ
46 1746 01:22:04 03:53.04 SENIOR MASCULINO 13 CAÑETE JIMENEZ, ALEJANDRO
47 3912 00:00:00 03:53.04 OTROS MASCULINO 1 DESCONOCIDO, DESCONOCIDO
48 2390 01:22:06 00:38:12 03:53.05 VETERANO B MASCULINO 11 GARCIA PEREZ, MIGUEL ANGEL
49 3487 01:22:11 00:38:38 03:54.01 VETERANO B MASCULINO 12 COZAR PEREZ, MIGUEL ANGEL
50 2987 01:22:23 00:37:21 03:54.03 SENIOR MASCULINO 14 TOMSON, HENEK
51 3816 01:22:33 00:37:15 03:54.07 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 8 CARABALLO VILLANUEVA, JOSE MANUEL
52 2731 01:22:28 00:39:02 03:54.09 VETERANO B MASCULINO 13 MORENO VELASCO, VÍCTOR
53 3773 01:22:27 00:39:03 03:54.09 VETERANO A MASCULINO 10 ROLDAN SANCHEZ, LUIS
54 3014 01:22:34 03:55.01 SENIOR MASCULINO 15 PEREZ LOPEZ, ANDRES
55 2570 01:22:32 00:37:56 03:55.01 SENIOR MASCULINO 16 GAMEZ FERNANDEZ, ALBERTO
56 1701 01:22:42 00:38:10 03:55.05 VETERANO B MASCULINO 14 GUTIERREZ PEINADO, JOSE MIGUEL
57 3668 01:22:43 03:55.09 VETERANO A MASCULINO 11 BART, JEAN-MATHIEU
58 3340 01:22:55 00:38:53 03:56.02 SENIOR MASCULINO 17 CORREA RUIZ, JOSE ANTONIO
59 1560 01:23:05 00:37:51 03:56.03 PROMESA MASCULINO 1 GÓMEZ SÁNCHEZ, LUIS
60 3347 01:23:06 00:38:22 03:56.05 VETERANO C MASCULINO 7 IMBERNON GUERRERO, JUAN
61 1016 01:23:12 00:38:04 03:56.06 VETERANO B MASCULINO 15 TALLON FERNANDEZ, ANTONIO
62 2524 01:23:04 00:38:55 03:56.07 VETERANO B MASCULINO 16 MORCILLO LOSA, JOSÉ ALFONSO
63 2606 01:23:09 00:38:54 03:56.07 SENIOR MASCULINO 18 TRUEBA VALERA, JUAN
64 2207 01:23:13 00:39:02 03:56.08 VETERANO A MASCULINO 12 VILAR BERENGUER, FRAMCISCO JAVIER
65 1462 01:23:16 00:38:23 03:56.08 JUNIOR MASCULINO 2 CASTRO LOPEZ, ADRIAN
66 2036 01:23:16 00:38:17 03:56.09 VETERANO C MASCULINO 8 MOLINA RUIZ, FAUSTINO
67 1668 01:23:32 00:38:11 03:57.06 VETERANO C MASCULINO 9 DIAZ MARTINEZ, JESÚS ANGEL
68 3060 01:23:27 00:38:17 03:57.06 VETERANO A MASCULINO 13 LLAMAS LÓPEZ, RAÚL
69 1076 01:23:30 00:39:05 03:57.06 VETERANO B MASCULINO 17 JIMENEZ ARCOS, CESAR
70 1874 01:23:28 00:39:00 03:57.07 VETERANO C MASCULINO 10 PODADERA MOLINA, PEDRO
71 1356 01:23:32 00:38:22 03:57.07 SENIOR MASCULINO 19 HOLGADO NUÑEZ, DARÍAS MANUEL
72 2607 01:23:31 00:39:03 03:57.08 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 9 HORNOS CUADROS, ALBERTO
73 2294 01:23:35 00:39:23 03:58.04 SENIOR MASCULINO 20 PÉREZ-LOMAS, ANTONIO LUIS
74 1713 01:23:47 00:38:28 03:58.04 VETERANO B MASCULINO 18 RODRIGUEZ MARTINEZ, MANUEL
75 2693 01:23:38 00:39:16 03:58.07 SENIOR MASCULINO 21 CARRIÓN GONZALEZ, ALEJANDRO
76 2025 01:23:51 03:58.08 VETERANO C MASCULINO 11 JIMENEZ ESCRIBANO, ESTEBAN
77 3057 01:23:59 00:37:32 03:58.09 PROMESA MASCULINO 2 GARCÍA SOTO, FRANCISCO DAVID
78 1651 01:24:02 00:38:51 03:59.01 VETERANO C MASCULINO 12 BAREA ESPINOLA, JUAN
79 1383 01:24:15 00:39:42 03:59.09 SENIOR MASCULINO 22 BAREA RODRÍGUEZ, MANUEL
80 2947 01:24:17 00:38:53 03:59.09 SENIOR MASCULINO 23 MANCILLA SÁNCHEZ-VERA, EMILIO
81 3832 01:24:21 04:00.00 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 10 CUARTERO NAVARRO, JOSE LUIS
82 2767 01:24:24 00:39:02 04:00.03 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 11 ARCO ADAMUZ, PEDRO
83 2896 01:24:16 00:39:12 04:00.04 SENIOR MASCULINO 24 SALCEDO LORENTE, ANTONIO ANGEL
84 2473 01:24:32 00:39:03 04:00.06 VETERANO A MASCULINO 14 SEGURA TORRES, JOSE FRANCISCO
85 1653 01:24:39 00:39:42 04:00.09 SENIOR MASCULINO 25 MENDOZA GUERRERO, FRANCISCO JAVIER
86 1652 01:24:40 00:39:42 04:00.09 VETERANO A MASCULINO 15 RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MIGUEL
87 1654 01:24:40 00:39:42 04:00.09 VETERANO A MASCULINO 16 GALLEGO GALLEGO, LUIS CARLOS
88 1718 01:24:46 00:39:21 04:01.00 DISCAPACITADOS FISICOS MASCULINO 1 GARCIA VILCHEZ, JERONIMO
89 2531 01:25:00 00:39:42 04:01.09 VETERANO A MASCULINO 17 PÉREZ GARCÍA, JAVIER
90 2817 01:24:55 00:39:15 04:01.09 VETERANO A MASCULINO 18 CRUZ FONTAROSA, JUAN ANTONIO
91 2046 01:24:57 00:39:50 04:02.01 VETERANO A MASCULINO 19 PUERTA LOPEZ, JUAN JOSE
92 1830 01:25:03 00:39:24 04:02.01 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 12 PÉREZ GARCÍA, MANUEL
93 2576 01:25:05 00:39:55 04:02.02 VETERANO A MASCULINO 20 TERUEL ABRIL, ENRIQUE
94 1359 01:25:06 00:39:55 04:02.04 VETERANO A MASCULINO 21 CAUDEPON MORENO, FERNANDO
95 3290 01:25:02 00:39:49 04:02.05 VETERANO A MASCULINO 22 MUDARRA CASTRO, MIGUEL ÁNGEL
96 2719 01:25:15 00:40:29 04:02.06 JUNIOR MASCULINO 3 HERNÁNDEZ CEREZO, ALEJANDRO
97 1744 01:25:14 00:40:29 04:02.06 PROMESA MASCULINO 3 JIMENO NOGUEROL, LUIS
98 2198 01:25:20 00:39:43 04:02.08 VETERANO B MASCULINO 19 MORALES ENRIQUEZ, ANTONIO
99 2449 01:25:22 00:39:02 04:03.01 VETERANO B MASCULINO 20 BAUTISTA GARCÍA, JOSÉ MANUEL
100 1857 01:25:27 04:03.01 SENIOR MASCULINO 26 CANTANO GALVEZ, MIGUEL ANGEL
101 2628 01:25:13 00:40:30 04:03.02 VETERANO A MASCULINO 23 ARIZA RUIZ, JOSE
102 3301 01:25:25 00:40:24 04:03.03 SENIOR MASCULINO 27 JIMÉNEZ PARRAS, ALFREDO
103 3441 01:25:13 00:40:30 04:03.03 SENIOR MASCULINO 28 GARCÍA PACHECO, DAVID
104 2585 01:25:00 00:40:12 04:03.03 VETERANO B MASCULINO 21 LOZANO SÁNCHEZ, MANU
105 3760 01:25:29 00:40:30 04:03.03 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 13 CARMONA MORENO, MAXIMO
106 2157 01:25:35 00:39:57 04:03.06 VETERANO B MASCULINO 22 SALAS, JESUS
107 2395 01:25:41 00:39:03 04:03.07 VETERANO C MASCULINO 13 GUERVOS NARVAEZ, MANUEL
108 3639 01:25:46 00:40:18 04:04.00 VETERANO A MASCULINO 24 GARCÍA GONZÁLEZ, RUBÉN
109 2921 01:25:18 00:39:52 04:04.02 JUNIOR MASCULINO 4 DE LA TORRE BONILL, RUBEN
110 2178 00:00:00 00:40:30 04:04.03 SENIOR MASCULINO 29 ZURITA FERRON, MANUEL
111 1812 01:25:57 00:39:43 04:04.05 VETERANO C MASCULINO 14 CAMARERO CANDELA, MIGUEL ÁNGEL
112 1396 01:25:54 00:41:25 04:04.05 VETERANO B MASCULINO 23 POYATOS FERNÁNDEZ, GONZALO
113 3660 01:26:03 00:39:50 04:04.08 VETERANO E MASCULINO 1 VELASCO MATE, JUAN ANTONIO
114 3107 01:25:50 00:37:36 04:05.00 VETERANO A MASCULINO 25 RODRIGUEZ CARPIO, RAMON
115 3578 01:26:06 00:40:17 04:05.01 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 14 GARCIA RUBIÑO, MIGUEL
116 3052 00:00:00 00:38:26 04:05.01 VETERANO A MASCULINO 26 DELGADO MAYAS, JOSE ANTONIO
117 2908 01:25:58 00:40:13 04:05.02 JUNIOR MASCULINO 5 BLANQUEZ DEL PASO, JOSE
118 1630 00:00:00 00:41:24 04:05.04 PROMESA MASCULINO 4 HERVAS JUSTICIA, JUAN ANTONIO
119 1092 01:26:06 00:40:30 04:05.04 VETERANO A MASCULINO 27 TEJERO CORPAS, SERGIO
120 3764 01:26:12 00:40:53 04:05.04 VETERANO A MASCULINO 28 SANTAELLA ROMERO, LUIS FERNANDO
121 2888 01:26:18 00:40:08 04:05.07 VETERANO B MASCULINO 24 RUIZ MORILLAS, JUAN PEDRO
122 1993 00:00:00 00:40:31 04:05.09 VETERANO A MASCULINO 29 MERINO MORALES, JOSE MANUEL
123 1662 00:00:00 04:06.04 VETERANO A MASCULINO 30 TEBA CONTRERAS, DAVID
124 2676 01:26:35 00:39:40 04:06.05 VETERANO B MASCULINO 25 MORENO ONTIVEROS, DAVID
125 3785 01:25:48 00:42:24 04:06.05 JUNIOR MASCULINO 6 MOUGAN NAVARRO, JUAN
126 2037 01:26:31 00:40:18 04:06.06 VETERANO B MASCULINO 26 MOLINA RUIZ, TIMOTEO
127 2522 01:26:38 00:40:01 04:06.06 VETERANO C MASCULINO 15 RIOS MARTINEZ, ANTONIO JAVIER
128 3629 01:26:38 00:39:57 04:06.07 VETERANO A MASCULINO 31 GARCIA ALCAZAR, MANOLO
129 1961 01:26:42 00:39:45 04:06.08 VETERANO A MASCULINO 32 ALCALDE CANTERO, GERARDO
130 1720 00:00:00 00:39:25 04:06.08 VETERANO A MASCULINO 33 GARCIA MACIAS, JORGE ANTONIO
131 3027 01:26:36 00:40:10 04:07.00 SENIOR MASCULINO 30 MUNOZ BOLIVAR, ALEJANDRO
132 2267 01:26:49 00:40:53 04:07.01 VETERANO B MASCULINO 27 DÍEZ GARCÍA, BRAULIO
133 1646 01:26:51 00:40:57 04:07.02 VETERANO D MASCULINO 1 GOMEZ OLMEDO, RAMON
134 2805 01:26:17 00:41:03 04:07.02 VETERANO B MASCULINO 28 MEDINA JIMENEZ, FRANCISCO JESUS
135 1567 01:26:25 00:41:28 04:07.03 VETERANO A MASCULINO 34 BALLESTER MARTINEZ, ANTONIO JESUS
136 3269 01:26:43 00:40:34 04:07.04 VETERANO C MASCULINO 16 SAEZ ALONSO, AMADOR
137 1797 01:26:59 00:39:57 04:07.06 VETERANO A MASCULINO 35 MARTOS CABRERA, JOAQUIN
138 2328 01:26:53 00:40:31 04:07.08 VETERANO C MASCULINO 17 ARANTAVE LOPEZ, FIDEL
139 1939 01:25:36 00:40:56 04:07.08 SENIOR MASCULINO 31 GONZALEZ CARVAJAL, DAVID
140 3437 01:27:03 00:40:30 04:07.08 VETERANO B MASCULINO 29 CAMPOS VAZQUEZ, MARTIN
141 2483 01:27:06 00:40:12 04:07.09 SENIOR MASCULINO 32 NAVARRO LIRIA, EMILIO
142 1440 01:26:36 00:41:20 04:07.09 SENIOR MASCULINO 33 MULA PONCE, JUAN FRANCISCO
143 2996 01:27:03 00:40:54 04:07.09 VETERANO C MASCULINO 18 MARIN NAVARRO, MANUEL
144 3241 01:27:06 00:40:45 04:08.01 VETERANO E MASCULINO 2 LOPEZ HERRERA, ANTONIO
145 2268 01:26:51 00:41:36 04:08.01 SENIOR MASCULINO 34 SEVILLA VILLEGAS, SERGIO
146 3627 01:27:14 00:40:29 04:08.02 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 15 RODRIGUEZ ORDUÑA, JUAN RAMON
147 1732 01:26:38 00:41:19 04:08.03 VETERANO A MASCULINO 36 MESA RODRIGUEZ, DAVID JOSE
148 1303 01:27:05 00:40:23 04:08.03 VETERANO B MASCULINO 30 POZO PEREZ, MACARENO
149 1232 01:27:26 00:40:20 04:08.07 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 16 DE SAN PEDRO GAMBIN, JESUS
150 1291 01:27:10 00:41:04 04:09.00 VETERANO B MASCULINO 31 TORRES IBÁÑEZ, EDUARDO
151 2823 01:26:55 04:09.01 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 17 CANTON MANJON, JOSE RAFAEL
152 3868 01:27:23 00:41:56 04:09.03 SENIOR MASCULINO 35 GARCÍA LÓPEZ, PEDRO
153 2174 01:27:37 00:39:21 04:09.04 VETERANO B MASCULINO 32 POZO VILLEGAS, JOSE
154 2416 01:27:13 00:41:32 04:09.04 VETERANO A MASCULINO 37 CÓZAR HIDALGO, JESÚS
155 2539 01:27:40 00:40:05 04:09.07 VETERANO A MASCULINO 38 MORENO LUQUE, Fº JAVIER
156 1454 01:27:43 00:40:22 04:09.09 VETERANO A MASCULINO 39 PÉREZ GARRIDO, JOSÉ MIGUEL
157 1151 01:27:14 00:42:08 04:10.00 VETERANO A MASCULINO 40 VELASCO CHAVES, JOSÉ FRANCISCO
158 3066 01:27:43 00:40:47 04:10.02 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 18 BOLIVAR GARCIA, JOSE IGNACIO
159 2490 01:27:31 00:41:05 04:10.03 VETERANO A MASCULINO 41 ARZA BARRAGÁN, ÁLVARO
160 3871 01:27:08 00:41:15 04:10.04 VETERANO A MASCULINO 42 GALLEGO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO
161 1148 01:26:53 04:10.04 VETERANO D MASCULINO 2 ROPERO CANO, ANTONIO RAFAEL
162 3414 01:27:14 00:41:52 04:10.05 VETERANO C MASCULINO 19 MÁRQUEZ IJARRO, JESÚS
163 2261 01:27:43 00:40:40 04:10.07 JUNIOR MASCULINO 7 MAROTO SORIANO, ÁLVARO
164 2311 01:28:03 00:39:48 04:10.07 VETERANO A MASCULINO 43 HERNÁINZ LÓPEZ, JAVIER
165 1154 01:28:01 00:40:42 04:10.07 SENIOR MASCULINO 36 GARCÍA-ESPONA GARCÍA, EDUARDO MANUEL
166 5283 01:28:11 00:40:41 04:10.07 SENIOR FEMENINO 1 PALMA MURCIA, MARIANA
167 3288 01:28:09 00:39:51 04:10.08 SENIOR MASCULINO 37 COCA REYES, ANTONIO LUIS
168 2209 01:28:08 00:41:56 04:11.00 VETERANO D MASCULINO 3 LUQUE ARROYO, BENITO
169 1123 01:27:43 00:41:27 04:11.01 VETERANO A MASCULINO 44 GALINDO ÁNGEL, JAVIER
170 1814 00:00:00 00:41:51 04:11.02 VETERANO B MASCULINO 33 AVILA AVILA, CRISTOBAL JAVIER
171 3125 01:28:17 00:40:29 04:11.02 VETERANO A MASCULINO 45 JIMENEZ PADILLA, PEDRO
172 3450 01:27:22 00:42:34 04:11.06 SENIOR MASCULINO 38 VARELA HORNERO, DIEGO ENRIQUE
173 2494 01:28:28 00:40:22 04:11.06 VETERANO C MASCULINO 20 RODRÍGUEZ ÁRBOL, ROBERTO
174 2929 01:28:35 00:42:21 04:12.00 SENIOR MASCULINO 39 SEVILLA PEREZ, JOSE CARLOS
175 1474 01:28:18 00:41:57 04:12.02 SENIOR MASCULINO 40 MORILLO CANALES, MIGUEL ÁNGEL
176 1518 01:28:41 00:42:06 04:12.03 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 19 ZARAGOZA GARCIA, JUAN LUIS
177 1235 01:28:43 00:42:21 04:12.04 VETERANO A MASCULINO 46 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ÓSCAR
178 2519 01:28:20 00:40:57 04:12.07 SENIOR MASCULINO 41 CARRASCO MONTERO, GONZALO
179 1455 01:28:22 00:40:48 04:12.07 PROMESA MASCULINO 5 MARTÍN NIEVAS, ANTONIO
180 2826 01:28:42 00:42:48 04:12.08 SENIOR MASCULINO 42 CHECA NAVARRETE, RAMON
181 2937 01:28:55 00:41:24 04:12.09 SENIOR MASCULINO 43 ROJAS RUEDA, FRANCISCO JESUS
182 2910 01:28:33 00:42:21 04:12.09 VETERANO B MASCULINO 34 FERNÁNDEZ LUQUE, VICENTE
183 2946 01:28:33 00:42:20 04:12.09 VETERANO B MASCULINO 35 CARVAJAL JIMENEZ, JUAN MANUEL
184 1236 01:28:55 00:42:21 04:13.00 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 20 GARCÍA VIVANCOS, EMILIO JOSÉ
185 1702 01:28:54 00:40:53 04:13.00 SENIOR MASCULINO 44 CESPEDES MARTINEZ, MOISES
186 2658 01:28:39 00:41:46 04:13.01 VETERANO B MASCULINO 36 COBOS QUESADA, ALFONSO
187 3644 01:28:28 00:41:52 04:13.03 VETERANO A MASCULINO 47 LUPIAÑEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER
188 2833 01:28:50 00:41:34 04:13.03 VETERANO C MASCULINO 21 ROMERO HERRERA, TORCUATO MANUEL
189 2125 01:28:55 00:41:42 04:13.03 VETERANO D MASCULINO 4 PUERTA PRIETO, ALFONSO
190 1866 01:28:29 00:42:19 04:13.05 VETERANO A MASCULINO 48 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JUAN FRANCISCO
191 3219 01:26:00 00:42:32 04:13.05 SENIOR MASCULINO 45 NAVARRO NAVARRO, OSCAR RAFAEL
192 3304 01:28:15 00:42:51 04:13.06 VETERANO A MASCULINO 49 JIMENEZ DIONISIO, JAVIER
193 1784 01:29:07 00:40:32 04:13.06 VETERANO C MASCULINO 22 JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL
194 3530 01:28:44 00:41:58 04:13.06 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 21 CASTAÑO ALAMEDA, RAUL
195 1456 01:28:41 00:42:33 04:13.07 VETERANO B MASCULINO 37 MUÑOZ CRIADO, JOSÉ LUIS
196 2934 01:29:07 00:41:09 04:13.08 SENIOR MASCULINO 46 MORALES MOSQUERA, LORENZO
197 2005 01:28:40 00:42:30 04:14.02 SENIOR MASCULINO 47 CASQUERO ROMERO, CRISTIAN
198 2920 01:29:08 00:40:56 04:14.02 SENIOR MASCULINO 48 HERNÁNDEZ RECA, IGNACIO
199 1685 01:29:08 00:40:55 04:14.02 SENIOR MASCULINO 49 CASANOVA GARCÍA, PEDRO
200 2245 00:00:00 00:42:25 04:14.03 VETERANO A MASCULINO 50 GARCIA-ESPONA PANCORBO, JORGE
201 3676 01:29:10 00:41:16 04:14.03 VETERANO C MASCULINO 23 RAMIREZ PEREZ, FRANCISCO
202 3765 01:29:23 00:42:22 04:14.04 VETERANO B MASCULINO 38 SERRANO BAÑOS, RUBÉN
203 1000 01:28:43 00:42:13 04:14.04 SENIOR MASCULINO 50 RODRIGUEZ DE DIOS, CRISTOBAL
204 2002 01:29:11 00:41:48 04:14.04 VETERANO A MASCULINO 51 MORENO MOLINA, FRANCISCO
205 3914 01:29:21 00:41:02 04:14.04 VETERANO C MASCULINO 24 MARTÍN HERRERA, ANTONIO
206 2029 01:28:48 00:43:10 04:14.05 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 22 NIEVAS MEDINA, SALVADOR
207 3481 01:29:15 00:42:07 04:14.05 VETERANO C MASCULINO 25 VALVERDE MORENO, ANTONIO JAVIER
208 1008 01:29:25 00:41:35 04:14.05 VETERANO D MASCULINO 5 PEREZ MORENO, ENRIQUE
209 1089 01:29:14 00:42:32 04:14.07 VETERANO B MASCULINO 39 SEVILLA HERMOSO, MANUEL
210 2834 01:29:25 00:42:23 04:14.09 VETERANO B MASCULINO 40 GARCIA JIMENEZ, JOSE MANUEL
211 2304 01:29:31 00:41:29 04:15.01 VETERANO D MASCULINO 6 CORONAS RAMIREZ, MATEO
212 3772 01:29:37 00:41:54 04:15.01 VETERANO D MASCULINO 7 CAÑIZARES MARTINEZ, MANUEL
213 3306 01:28:59 00:42:07 04:15.01 FUERZAS ARMADAS MASCULINO 23 RODRÍGUEZ MORALES, CARLOS JESÚS
214 3642 01:29:37 00:42:32 04:15.02 SENIOR MASCULINO 51 SEGOVIA FERNANDEZ, ADRIAN
215 2160 01:29:40 00:41:33 04:15.02 VETERANO A MASCULINO 52 OLMO VIDAL, DAVID
216 1809 01:29:41 00:41:17 04:15.02 VETERANO B MASCULINO 41 CHICA CRIDADO, IGNACIO
217 1709 01:29:40 00:41:49 04:15.02 VETERANO B MASCULINO 42 MOLINA JIMENEZ, JAVIER
218 3438 01:29:35 00:41:10 04:15.03 SENIOR MASCULINO 52 GARCIA CABALLERO, IVAN
219 1485 01:29:34 00:42:16 04:15.04 VETERANO B MASCULINO 43 NAVARRO RASCON, ANDRES
220 2452 01:29:30 00:40:25 04:15.04 SENIOR MASCULINO 53 GARCÍA MARTÍN, RUBÉN
221 3087 01:29:34 00:42:34 04:15.05 VETERANO A MASCULINO 53 RODRIGUEZ MEDINA, RAFAEL
222 3343 01:29:05 00:42:33 04:15.05 VETERANO B MASCULINO 44 HISPAN BOLIVAR, MIGUEL ANGEL
223 131 01:29:08 00:42:33 04:15.05 PROMESA MASCULINO 6 CÁNOVAS MARTINEZ, PABLO
224 130 01:29:09 00:42:33 04:15.05 VETERANO C MASCULINO 26 ALVAREZ CHINCHILLA, FRANCISCO JAVIER
225 3310 01:28:31 00:40:51 04:15.06 PROMESA MASCULINO 7 KESSLER, CLAUDIUS
226 1995 01:29:11 00:42:15 04:15.08 VETERANO A MASCULINO 54 CANTOS CASARES, MANUEL
227 2619 01:29:45 00:41:45 04:15.08 SENIOR MASCULINO 54 VALDIVIA GALINDO, RUBEN
228 1569 01:29:25 00:43:28 04:15.08 VETERANO A MASCULINO 55 PLAZA GOMEZ, DAVID
229 2012 01:29:21 00:42:12 04:15.09 VETERANO A MASCULINO 56 JÁBEGA MURADO, ANGEL
230 2492 01:29:29 00:41:32 04:16.00 SENIOR MASCULINO 55 SOLA BERRUEZO, ANTONIO
231 2219 01:28:29 00:44:09 04:16.03 SENIOR MASCULINO 56 ORTEGA SERRANO, ANTONIO
232 3379 01:29:52 04:16.03 VETERANO A MASCULINO 57 FRANCO POVEDANO, FÉLIX
233 2701 01:29:50 00:42:33 04:16.04 SENIOR MASCULINO 57 ÁVILA UCEDA, LUIS MIGUEL
234 2316 01:29:41 00:41:32 04:16.06 SENIOR MASCULINO 58 POLO BERTOS, MIGUEL ANGEL
