viernes 29 marzo
Deportes  |   | Redacción aG

Clasificación general femenina de la Media Maratón de Granada

Consulte la posición de todas las participantes, así como sus tiempos intermedios, medios y netos durante la carrera

(PULSE CTRL+F E INTRODUZCA SU DORSAL O NOMBRE)

Posicion Dorsal TiempoNeto Estacion2 Promedio Categoria PuestoCat Corredor
1 5283 01:28:11 00:40:41 04:10.07 SENIOR FEMENINO 1 PALMA MURCIA, MARIANA
2 5114 01:32:32 00:43:18 04:23.02 VETERANO A FEMENINO 1 RAMIRO RAMIRO, MIRIAM
3 5002 01:33:21 00:43:33 04:25.05 SENIOR FEMENINO 2 GARCÍA GARCÍA, REBECCA
4 5209 01:34:40 00:42:59 04:29.02 VETERANO A FEMENINO 2 FERNANDEZ BAREA, MARIA DEL CARMEN
5 5154 01:35:18 00:43:57 04:31.00 VETERANO C FEMENINO 1 QUIROS JIMENEZ, YOLANDA
6 5049 01:35:37 00:43:17 04:31.09 VETERANO A FEMENINO 3 EXPOSITO FERNANDEZ, ANA
7 5316 01:34:56 00:46:08 04:32.06 VETERANO B FEMENINO 1 FERREIRO PEREYRA, SILVIA
8 5122 00:00:00 00:44:29 04:34.00 SENIOR FEMENINO 3 GRANADO LOPEZ, LAURA
9 5200 01:36:39 00:43:49 04:34.09 VETERANO C FEMENINO 2 AVILÉS ARIZA, ANA MARÍA
10 5088 01:36:19 00:45:26 04:35.01 VETERANO A FEMENINO 4 ROA GUZMAN, MARIA JOSE
11 5005 01:37:27 00:45:41 04:37.02 VETERANO B FEMENINO 2 ABDEL KARIM RUIZ, YASMEEN
12 5024 01:37:11 00:44:40 04:37.03 VETERANO A FEMENINO 5 WHITTINGTON, SARAH ANN WHITTINGTON
13 5247 01:37:41 00:45:12 04:37.08 VETERANO C FEMENINO 3 PEINADO RUIZ, ESTRELLA
14 5155 01:36:23 04:37.09 VETERANO A FEMENINO 6 FERNÁNDEZ CAMPOSO, BEATRIZ
15 5161 01:37:46 00:45:32 04:38.05 VETERANO B FEMENINO 3 MOLINA ARAGÜEZ, SANDRA
16 5325 01:39:07 04:43.00 SENIOR FEMENINO 4 CONTRERAS CARMONA, BEATRIZ
17 5060 00:00:00 00:47:36 04:45.06 VETERANO A FEMENINO 7 PEÑALVER BALLESTEROS, MARIA ANTONIA
18 5221 01:40:38 00:48:25 04:47.03 SENIOR FEMENINO 5 PARRA LÓPEZ, ANA MARÍA
19 5176 01:41:12 00:46:26 04:49.00 VETERANO B FEMENINO 4 ROMAN FAURA, GADOR
20 5070 01:41:12 00:48:17 04:50.01 SENIOR FEMENINO 6 HORCAS LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN
21 5328 01:41:53 00:47:18 04:50.07 VETERANO C FEMENINO 4 CASTILLO RIVAS CASTILLO RIVAS, NURIA ESTHER
22 5074 01:41:04 00:47:11 04:50.09 SENIOR FEMENINO 7 GONZÁLEZ CARRANZA, ESTHER
23 5210 01:42:20 00:47:06 04:51.09 VETERANO B FEMENINO 5 ALARCÓN GONZÁLEZ, ANA MARIA
24 5090 01:42:08 00:47:45 04:51.09 VETERANO C FEMENINO 5 ORTEGA OCHOA, PILAR
25 5170 01:41:41 00:48:56 04:53.00 VETERANO C FEMENINO 6 CONTRERAS MOLINA, MARICARMEN
26 5095 01:42:07 00:49:47 04:54.00 VETERANO B FEMENINO 6 ALVAREZ ARIAS DE SAAVEDRA, AURORA MARÍA
27 5081 01:42:35 00:48:36 04:54.07 SENIOR FEMENINO 8 ALGUACIL RODRÍGUEZ, ANA MARÍA
28 5324 01:42:17 00:49:19 04:55.02 VETERANO A FEMENINO 8 GALVEZ PILAR, ASUN
29 5185 01:43:32 00:47:53 04:55.03 VETERANO A FEMENINO 9 SALDAÑA MONTORO, ROCÍO
30 5159 01:43:20 00:48:40 04:56.05 SENIOR FEMENINO 9 TEJEDOR SALAMANCA, CLARA
31 5089 01:44:01 00:48:19 04:56.05 SENIOR FEMENINO 10 ROJAS GONZALEZ, ELENA
32 5085 01:43:21 04:56.08 SENIOR FEMENINO 11 LÓPEZ MARTÍN, GADOR
33 5233 01:43:27 00:48:25 04:57.01 VETERANO A FEMENINO 10 MORALES SÁNCHEZ, CARMEN
34 5115 00:00:00 00:48:19 04:58.04 VETERANO A FEMENINO 11 GODOY HART, SUSANA MARÍA
35 5023 01:44:43 00:47:08 04:58.09 VETERANO A FEMENINO 12 GARZÓN RIVAS, ANA MARIA
36 5144 01:44:26 00:48:34 05:00.02 VETERANO C FEMENINO 7 PORTELA FERNANDEZ, ARACELI
37 5219 01:45:28 00:51:29 05:04.07 VETERANO A FEMENINO 13 CAMPOS VÁZQUEZ, MARIA VANESSA
38 5222 01:46:10 00:49:38 05:04.07 VETERANO B FEMENINO 7 QUESADA CORRAL, PIEDAD
39 5227 01:47:04 00:50:01 05:06.02 SENIOR FEMENINO 12 PEREZ CRUZ, ANA ISABEL
40 5149 01:45:30 00:51:50 05:06.06 VETERANO B FEMENINO 8 MOLINA RAMIREZ, MARILÓ
41 5102 01:47:19 00:51:10 05:07.06 VETERANO A FEMENINO 14 RIPOLL QUINTANA, MARÍA JOSÉ
42 5251 01:46:34 00:48:31 05:07.06 VETERANO A FEMENINO 15 VACAS CARRILLO, TATIANA
43 5183 01:46:58 00:49:30 05:07.07 VETERANO C FEMENINO 8 GARCIA MARTIN, MARIA JOSE
44 5287 01:46:23 00:53:12 05:07.07 VETERANO A FEMENINO 16 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, LAURA
45 5075 01:47:36 00:51:37 05:08.02 VETERANO B FEMENINO 9 SERRANO AGUILERA, MARIBEL
46 5142 01:47:46 00:51:52 05:08.03 SENIOR FEMENINO 13 CARRERAS, ELVIRA
47 5312 01:47:47 00:48:12 05:08.04 SENIOR FEMENINO 14 VAZQUEZ DELGADO, INMA
48 5304 01:47:56 00:51:20 05:09.00 SENIOR FEMENINO 15 MORENO MUÑOZ, MACARENA
49 5237 01:48:54 00:49:45 05:09.08 SENIOR FEMENINO 16 CAÑADAS GODOY, MARIA
50 5168 01:48:40 00:49:54 05:09.09 VETERANO B FEMENINO 10 GALLEGO MORENO, PILAR
51 5263 01:48:18 00:51:19 05:10.06 VETERANO B FEMENINO 11 ÁLVAREZ GUARNIDO, CAROLINA
52 5286 01:48:55 00:48:01 05:10.07 VETERANO A FEMENINO 17 GRANADOS DIAZ, LIDIA
53 5303 01:48:53 00:50:23 05:11.00 VETERANO B FEMENINO 12 KELLY, DANA
54 5300 01:48:51 05:11.02 FUERZAS ARMADAS FEMENINO 1 CAMPOS GONZALEZ, MARIA ISABEL
55 5091 01:48:52 00:50:24 05:11.02 VETERANO B FEMENINO 13 QUEVEDO PRADOS, ANA LORENA
56 5220 01:47:56 00:51:30 05:11.04 SENIOR FEMENINO 17 SCHNEIDER, RICARDA
57 5252 01:47:43 00:52:48 05:12.03 VETERANO B FEMENINO 14 SANCHEZ OLMEDO, EVA MARIA
58 5250 01:47:20 00:52:58 05:13.03 SENIOR FEMENINO 18 GONZALEZ BALIANI, VIRGINIA
59 5130 01:48:00 00:53:27 05:14.01 VETERANO E FEMENINO 1 ESPÍN GÓMEZ, DOLORES
60 5273 01:50:00 00:51:23 05:14.02 SENIOR FEMENINO 19 GREEN, MARJA
61 5190 00:00:00 00:52:41 05:14.04 SENIOR FEMENINO 20 MARTINEZ MATARIN, PALOMA
62 5135 01:48:13 00:52:04 05:14.06 VETERANO B FEMENINO 15 GAMERO RODRÍGUEZ, BEATRIZ
63 5235 01:49:11 00:52:16 05:14.06 VETERANO B FEMENINO 16 MARTÍN MARTÍN, YOLANDA
64 5026 00:00:00 00:52:36 05:15.00 SENIOR FEMENINO 21 MEDINA BAILÓN, CRISTINA
65 5111 01:48:12 00:53:13 05:15.07 VETERANO C FEMENINO 9 MUÑOZ LÓPEZ, MARÍA ENCARNACIÓN
66 5243 00:00:00 00:48:49 05:16.05 PROMESA FEMENINO 1 LUQUE PAREJA, PATRICIA
67 5037 01:50:40 00:51:38 05:16.08 VETERANO A FEMENINO 18 ARDID MEDINA, BEATRIZ
68 5315 01:49:38 00:53:57 05:18.04 VETERANO A FEMENINO 19 HONTORIA GARCÍA, MILAGROS
69 5129 01:51:15 00:51:46 05:19.05 VETERANO A FEMENINO 20 RIVERA HERNÁNDEZ, RAQUEL
70 5258 01:51:59 00:51:02 05:19.05 VETERANO A FEMENINO 21 PALMA BARRIO, ROSA Mª
71 5017 01:51:42 00:52:05 05:19.08 VETERANO B FEMENINO 17 DELGADO MOLES, MARIA ASCENSION
72 5217 01:50:37 00:53:18 05:20.02 VETERANO A FEMENINO 22 RUANO GONZALEZ, AMAYA
73 5216 01:50:37 00:53:17 05:20.02 VETERANO A FEMENINO 23 ROMERO PETTINICCHIO, SILVANA
74 5323 00:00:00 05:20.03 VETERANO B FEMENINO 18 CARRASCOSA ALONSO, MARIA VICTORIA
75 5145 01:52:09 00:51:52 05:20.07 VETERANO A FEMENINO 24 CAMBIL CONTRERAS, EVA
76 5191 01:52:45 00:49:56 05:20.07 VETERANO C FEMENINO 10 CRUZ CÓRCOLES, INMACULADA
77 5269 01:52:44 00:49:55 05:20.07 VETERANO A FEMENINO 25 MEDINA SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN
78 5141 01:52:03 00:52:05 05:20.07 VETERANO C FEMENINO 11 JIMENEZ BENITEZ, OLGA MARIA
79 5163 01:52:24 00:52:24 05:20.08 VETERANO B FEMENINO 19 HEREDIA TORO, MARÍA FRANCISCA
80 5131 01:51:42 05:21.04 VETERANO A FEMENINO 26 MARTÍN RAMÍREZ, SARA
81 5025 01:51:21 00:53:53 05:21.04 VETERANO B FEMENINO 20 MARTÍNEZ VALDIVIA, EVA
82 5113 01:51:13 00:52:12 05:21.07 VETERANO A FEMENINO 27 ALFARO GARATE, ROSA
83 5195 01:51:54 00:52:52 05:22.00 VETERANO C FEMENINO 12 MUÑOZ CASTAÑEDA, MARIA ANGELES
84 5199 01:51:27 00:52:59 05:22.02 VETERANO B FEMENINO 21 MARIN GARCIA, VISITACION
85 5006 01:52:19 00:53:52 05:22.05 VETERANO B FEMENINO 22 JIMÈNEZ NAVARRO, CRISTINA
86 5231 01:53:11 00:51:54 05:22.08 SENIOR FEMENINO 22 QUINTANA OCAÑA, PALOMA
87 5167 01:50:48 00:54:37 05:22.08 VETERANO A FEMENINO 28 ONTIVEROS OLMEDO, ESTHER
88 5329 00:00:00 05:23.01 VETERANO A FEMENINO 29 FERNANDEZ GUTIERREZ, ANA MARIA
89 5206 01:52:26 00:53:25 05:23.01 VETERANO B FEMENINO 23 TAMAYO MORENO, ROCIO
90 5106 01:52:00 00:53:17 05:23.02 VETERANO B FEMENINO 24 LOPEZ DURAN, M. ANGELES
91 5086 01:53:20 00:50:42 05:23.06 VETERANO B FEMENINO 25 JUSTICIA GENEROSO, IRENE
92 5134 01:52:27 00:54:08 05:23.07 VETERANO A FEMENINO 30 CORDOBA APONTE, MARIA ISABEL
93 5035 01:51:11 00:55:22 05:23.09 VETERANO A FEMENINO 31 MARTOS ORTEGA, MERCEDES
94 5012 01:53:02 00:52:52 05:23.09 SENIOR FEMENINO 23 ALMANSA ARÁNEGA, EVA
95 5126 01:52:41 00:54:52 05:24.09 VETERANO B FEMENINO 26 CARMONA LOPEZ, MARIA BELEN
96 5029 01:52:44 00:53:53 05:25.04 VETERANO B FEMENINO 27 SANCHEZ HERVAS, GEMA
97 5087 01:54:07 00:53:14 05:25.08 SENIOR FEMENINO 24 ROA GUZMAN, ANA BELEN
98 5056 01:52:14 00:55:20 05:26.00 VETERANO A FEMENINO 32 ÁVILA RODRÍGUEZ, MARTA
99 5268 00:00:00 05:26.01 SENIOR FEMENINO 25 PEREZ GOMEZ, MARIA
100 5336 01:51:56 00:53:12 05:26.02 VETERANO A FEMENINO 33 CARDENAS PAIZ, CAROLINA
101 5322 01:54:23 00:52:16 05:26.07 FUERZAS ARMADAS FEMENINO 2 NUÑEZ TROYA, ZAIDA LIVIA
102 5021 01:52:11 00:54:27 05:26.09 VETERANO B FEMENINO 28 BERNÁLDEZ RODRÍGUEZ, MARÍA NELA
103 5214 01:52:24 00:55:28 05:27.00 SENIOR FEMENINO 26 LOPEZ QUILES, MARIA JOSE
104 5245 01:52:26 00:55:31 05:27.00 SENIOR FEMENINO 27 DE ANTONIO RUBIO, ISABEL
105 5187 01:52:13 00:54:21 05:27.00 VETERANO B FEMENINO 29 RUIZ SERNA, ISABEL MARÁI
106 5133 01:54:36 00:52:57 05:27.00 PROMESA FEMENINO 2 YÉLAMOS PUERTA, MIRIAM
107 5083 01:53:34 00:55:16 05:27.01 VETERANO B FEMENINO 30 CABALLERO LOPEZ, ESTHER
108 5107 00:00:00 00:53:53 05:27.08 SENIOR FEMENINO 28 LOPEZ MATA, ROCIO
109 5264 01:54:32 00:50:17 05:27.09 SENIOR FEMENINO 29 RUIZ HERNÁNDEZ, ISABEL MARÍA
110 5065 01:54:49 00:54:18 05:28.03 VETERANO A FEMENINO 34 MARTINEZ DOMINGO, MARIA TERESA
111 5082 01:53:51 00:53:37 05:28.09 SENIOR FEMENINO 30 GARCÍA, NIEVES
112 5311 01:53:41 00:54:42 05:28.09 SENIOR FEMENINO 31 RAMIREZ GALVEZ, MARIA ANGUSTIAS
113 5073 01:55:11 00:55:08 05:29.00 VETERANO A FEMENINO 35 MARTINEZ CANO, LAURA
114 5234 01:54:33 00:54:39 05:29.01 VETERANO A FEMENINO 36 MARTÍN GARCÍA, MANOLI
115 5178 01:56:02 00:53:19 05:31.04 VETERANO A FEMENINO 37 GUERRERO JIMÉNEZ, SONIA
116 5045 01:55:05 00:55:06 05:31.06 VETERANO A FEMENINO 38 CARREÑO GOMEZ, ANA MARIA
117 5140 01:56:00 00:54:49 05:31.09 VETERANO C FEMENINO 13 BELTRAN MARTINEZ, ASCENSION
118 5284 01:54:34 00:55:09 05:32.04 VETERANO B FEMENINO 31 MEJIAS BELTRAN, JUANA
119 5028 01:55:25 00:55:06 05:32.06 VETERANO D FEMENINO 1 DOMINGUEZ VILLEGAS, DOLORES
120 5230 01:55:28 00:55:06 05:33.08 FUERZAS ARMADAS FEMENINO 3 OLIVAS ESPARCIA, ASCENSIÓN
121 5186 01:55:18 00:55:08 05:33.08 SENIOR FEMENINO 32 ALVES, SIMONE
122 5157 01:53:56 00:54:38 05:34.01 SENIOR FEMENINO 33 LORCA ARCO, ANA MARÍA
123 5218 01:56:57 00:54:38 05:34.02 VETERANO A FEMENINO 39 MANCEBO MORENO, GEMA
124 5236 01:55:00 00:56:28 05:34.05 VETERANO B FEMENINO 32 GORDON, SARAH
125 5030 01:55:33 00:54:38 05:35.02 JUNIOR FEMENINO 1 GUIRAO MORENO, ANIITA
126 5249 01:57:27 00:52:40 05:35.02 VETERANO B FEMENINO 33 JUSTICIA ARROYO, LOLA
127 5069 01:55:34 00:59:01 05:35.04 VETERANO B FEMENINO 34 BAENA DIAZ, ANA
128 5038 01:55:18 00:55:43 05:35.04 VETERANO D FEMENINO 2 ROMAN JIMENEZ, MARIA JOSE
129 5318 01:56:54 00:54:18 05:35.09 PROMESA FEMENINO 3 SÁNCHEZ-AGESTA SÁNCHEZ, CLAUDIA
130 5137 01:55:48 00:57:54 05:36.00 VETERANO C FEMENINO 14 MEDINA PEREZ, MANUELA
131 5080 01:56:24 00:54:08 05:36.02 SENIOR FEMENINO 34 CARRILLO CAÑAS, LIDIA
132 5158 01:57:23 00:55:24 05:36.04 VETERANO B FEMENINO 35 PALOMARES RODRIGUEZ, ELENA
133 5319 01:55:12 00:55:53 05:36.08 PROMESA FEMENINO 4 HUSBANDS, JESSICA
134 5165 01:57:37 00:55:39 05:36.09 SENIOR FEMENINO 35 APAOLAZA BATALLA, URTUNE
135 5064 01:57:31 00:57:25 05:37.00 SENIOR FEMENINO 36 DÍAZ MARÍN, ROCÍO
136 5240 01:55:01 05:37.05 SENIOR FEMENINO 37 VILLALIBRE CALDERÓN, CAROLINA
137 5020 01:57:26 00:55:25 05:37.06 VETERANO A FEMENINO 40 GONZALEZ VERDI, VANESSA
138 5093 01:57:14 00:56:26 05:37.07 VETERANO B FEMENINO 36 SALAZAR FAJARDO, MARGARITA
139 5096 00:00:00 05:38.06 JUNIOR FEMENINO 2 PEINADO RUIZ, INES
140 5310 01:56:31 05:38.07 SENIOR FEMENINO 38 FERNANDEZ TORRES, ARIADNA
141 5202 01:58:25 00:53:56 05:39.00 VETERANO B FEMENINO 37 VEGA, BELEN
142 5127 01:58:14 00:54:52 05:39.02 VETERANO B FEMENINO 38 RUIZ GONZÁLEZ, NOEMÍ
143 5301 01:58:45 00:52:42 05:39.07 FUERZAS ARMADAS FEMENINO 4 MARTINEZ ALONSO, MAITE
144 5208 01:58:46 00:53:34 05:39.09 VETERANO C FEMENINO 15 TEJERO GARRIDO, PAQUI
145 5302 01:59:20 00:53:44 05:40.04 VETERANO A FEMENINO 41 CASTRO CARA, ALMUDENA
146 5148 01:58:59 00:55:25 05:40.08 VETERANO A FEMENINO 42 PALOMARES RODRÍGUEZ, MARÍA BELÉN
147 5092 01:59:18 05:40.09 VETERANO B FEMENINO 39 ZAMORANO GÓMEZ, MONTSERRAT
148 5294 01:59:18 00:53:42 05:41.00 SENIOR FEMENINO 39 RUBIO GUISADO, LAURA
149 5203 01:58:16 00:57:37 05:41.04 PROMESA FEMENINO 5 DHARMAWARDANE, ANOUK
150 5172 01:57:36 00:57:55 05:41.04 VETERANO C FEMENINO 16 MARQUEZ JIMENEZ, MARIA ISABEL
151 5299 01:59:57 00:53:49 05:42.05 FUERZAS ARMADAS FEMENINO 5 SOTO RODRIGUEZ, MARIA NATALIA
152 5321 01:58:11 00:57:10 05:42.06 SENIOR FEMENINO 40 HASSAN MONTERO, CARMEL
153 5097 01:57:36 00:57:37 05:43.03 SENIOR FEMENINO 41 SANCHEZ CONEJERO, RAQUEL
154 5281 01:59:55 00:55:40 05:43.04 VETERANO B FEMENINO 40 AGUILAR JIMÉNEZ, ESTRELLA
155 5184 01:59:14 00:56:51 05:44.02 VETERANO D FEMENINO 3 ALFARO BAENA, CONCHA
156 5261 01:58:06 00:57:40 05:44.02 PROMESA FEMENINO 6 PEET, SUMMER
157 5196 02:00:03 00:56:18 05:44.04 VETERANO B FEMENINO 41 JERMYN, TRACY
158 5055 02:00:28 00:57:26 05:44.09 VETERANO E FEMENINO 2 CASTILLO CÁRDENAS, VERÓNICA
159 5046 01:58:30 00:58:01 05:45.02 VETERANO A FEMENINO 43 LANGMAN, NATALIE
160 5010 02:00:55 00:53:27 05:45.03 SENIOR FEMENINO 42 CERRILLO RUIZ, ANDREA
161 5032 01:58:57 00:57:40 05:46.01 SENIOR FEMENINO 43 MILLÁN RUIZ, JOVITA
162 5201 01:59:04 00:59:57 05:46.03 SENIOR FEMENINO 44 VÁZQUEZ CONTRERAS, ANA
163 5067 02:01:13 05:46.03 VETERANO C FEMENINO 17 CANO FERNANDEZ, SUSANA
164 5182 02:01:24 00:56:36 05:46.05 VETERANO A FEMENINO 44 PEINADO ORTIZ, ENCARNI
165 5173 02:00:41 00:57:39 05:46.08 SENIOR FEMENINO 45 SANCHEZ DE LA CRUZ, MARIA JEANETTE
166 5147 01:59:55 00:57:08 05:47.01 SENIOR FEMENINO 46 SÁNCHEZ ROMERO, M DEL ROSARIO
167 5033 01:59:17 00:57:41 05:47.01 SENIOR FEMENINO 47 VARO PÉREZ DE LA BLANCA, ROCIO
168 5298 02:01:04 00:55:27 05:47.08 FUERZAS ARMADAS FEMENINO 6 SANCHEZ ABAD, RAQUEL
169 5132 02:01:17 00:55:38 05:48.01 SENIOR FEMENINO 48 LÓPEZ COLMENERO, ANA
170 5271 02:00:41 00:59:30 05:49.01 SENIOR FEMENINO 49 GARRIDO NARANJO, M.CARMEN
171 5150 02:02:14 00:55:46 05:50.09 VETERANO A FEMENINO 45 VIDA MALAGON, AMAYA
172 5285 02:02:51 00:55:33 05:50.09 VETERANO B FEMENINO 42 GARCIA MORILLA, SUSANA
173 5272 01:59:59 00:59:28 05:51.00 VETERANO C FEMENINO 18 SANCHEZ ELVIRA, MARI ANGELES
174 5101 02:00:45 00:56:54 05:51.03 VETERANO C FEMENINO 19 LÓPEZ SÁNCHEZ, YOLANDA
175 5244 02:00:15 01:01:43 05:51.05 SENIOR FEMENINO 50 ROLDAN MORENO, NATI
176 5274 02:02:21 00:57:33 05:53.01 SENIOR FEMENINO 51 BUENO ORTEGA, NOELIA
177 5063 02:01:04 01:00:05 05:53.02 VETERANO A FEMENINO 46 RODRÍGUEZ RUIZ, MARI CARMEN
178 5062 02:01:05 01:00:05 05:53.02 VETERANO A FEMENINO 47 MUÑOZ ESPEJO, BELÉN
179 5255 00:00:00 01:00:05 05:53.02 VETERANO B FEMENINO 43 RUBIO VERGARA, MARÍA JULIA
180 5278 02:02:58 00:55:33 05:53.04 SENIOR FEMENINO 52 APORTA CASTRO, JESSICA
181 5110 02:02:49 00:57:20 05:53.09 VETERANO B FEMENINO 44 ALONSO CUENCA, ROSA Mª
182 5003 00:00:00 00:56:15 05:54.02 VETERANO B FEMENINO 45 ROMÁN FERNÁNDEZ, CAROLINA
183 5098 02:01:35 00:58:33 05:54.05 SENIOR FEMENINO 53 ARIZA VEGA, MARIA PATROCINIO
184 5156 02:02:32 00:56:59 05:54.05 SENIOR FEMENINO 54 CALVENTE ESPIN, ELENA
185 5052 02:01:35 01:00:14 05:55.07 VETERANO C FEMENINO 20 SERRANO GRANADOS, CATI
186 5007 02:04:31 00:58:22 05:56.07 VETERANO D FEMENINO 4 ENGELBRECHT, RUTH
187 5189 02:04:51 00:58:46 05:57.08 VETERANO D FEMENINO 5 IBÁÑEZ ORTIZ, CARMEN
188 5179 02:03:00 00:58:36 05:57.09 JUNIOR FEMENINO 3 DEL SANTO FERNANDEZ, PAULA
189 5076 02:03:10 00:58:35 05:58.00 SENIOR FEMENINO 55 JIMENEZ CAMPOS, MARIA DEL CARMEN
190 5034 02:03:20 00:57:44 05:58.05 VETERANO B FEMENINO 46 SANCHEZ BURGOS, FRANCISCA
191 5256 02:05:16 00:57:26 05:59.01 VETERANO A FEMENINO 48 BARRANQUERO MUÑOZ, PATRICIA
192 5119 02:05:11 00:57:03 05:59.08 VETERANO C FEMENINO 21 VAZQUEZ DEL REY RIVAS, MARIA LUISA
193 5125 02:03:38 00:59:13 06:00.01 FUERZAS ARMADAS FEMENINO 7 LOPEZ GARCIA, ROCIO
194 5224 02:04:13 00:59:20 06:00.05 SENIOR FEMENINO 56 PUERTAS ROMERO, LAURA
195 5291 02:03:26 00:55:13 06:00.07 SENIOR FEMENINO 57 JIMENEZ FRANCO, MARIA DEL MAR
196 5164 02:04:27 01:00:13 06:02.08 VETERANO B FEMENINO 47 GARCIA ASENCIO, ROCIO
197 5152 02:04:20 01:01:53 06:02.09 VETERANO D FEMENINO 6 BUSTELO RODRÍGUEZ, AURORA
198 5309 02:04:43 01:00:11 06:03.05 VETERANO A FEMENINO 49 RAMIREZ DORADO, ROSARIO
199 5313 02:06:49 00:58:23 06:05.04 VETERANO C FEMENINO 22 CANO LOPEZ, MONTSERRAT
200 5253 02:05:58 01:00:44 06:05.04 VETERANO D FEMENINO 7 CASTRO GONZALEZ, CLARA
201 5212 02:05:59 01:01:05 06:05.04 SENIOR FEMENINO 58 CASTRO CARO, LAURA
202 5280 02:05:42 00:59:59 06:06.02 VETERANO D FEMENINO 8 GONZÁLEZ MARTÍN, TERESA
203 5334 02:08:23 01:00:32 06:07.02 SENIOR FEMENINO 59 SPERBER, BRIANNA EMILY
204 5211 02:08:25 00:57:19 06:07.02 VETERANO B FEMENINO 48 LOZANO SÁNCHEZ, MARÍA JOSÉ
205 5335 02:06:43 01:00:21 06:07.07 VETERANO A FEMENINO 50 AGÜI GUERRERO, NURIA
206 5108 02:06:18 01:01:57 06:07.09 SENIOR FEMENINO 60 PÉREZ LÓPEZ, LORENA
207 5109 02:06:18 01:01:48 06:07.09 VETERANO A FEMENINO 51 AYUDARTE LARIOS, MARÍA LUISA
208 5308 02:07:28 01:00:00 06:08.04 SENIOR FEMENINO 61 JIMENEZ MARTOS, AURY
209 5259 02:06:53 01:00:38 06:08.05 SENIOR FEMENINO 62 ARIAS CASTILLO, IRIS
210 5314 02:06:52 01:03:38 06:08.05 PROMESA FEMENINO 7 DE LA CUESTA FERNÁNDEZ, AURORA
211 5326 02:08:58 00:57:19 06:08.08 VETERANO C FEMENINO 23 REBOLLO RICO, SOCORRO
212 5225 02:07:47 00:59:00 06:08.09 VETERANO B FEMENINO 49 CORREA, ANA
213 5204 02:07:02 01:00:59 06:09.04 VETERANO B FEMENINO 50 KENNEDY, ANDRIA
214 5228 02:09:28 01:01:06 06:09.09 SENIOR FEMENINO 63 BERRIO GARCIA, ROSA MARIA
215 5239 02:09:14 00:59:40 06:10.03 VETERANO B FEMENINO 51 BURRUECO GALLARDO, ROCIO
216 5058 02:07:15 01:01:05 06:10.03 VETERANO B FEMENINO 52 GONZÁLEZ MATEO, VIRGINIA
217 5320 02:07:06 01:01:58 06:11.00 VETERANO A FEMENINO 52 MATILLA OCAÑA, CARMEN DEL MAR
218 5124 02:09:13 00:58:15 06:11.02 VETERANO A FEMENINO 53 LUQUE JIMENEZ, AFRICA
219 5330 02:07:43 01:01:52 06:11.07 SENIOR FEMENINO 64 MARTÍNEZ BRETÓN, MARÍA DE LOS ÁNGELES
220 5193 02:07:27 01:01:58 06:11.09 VETERANO A FEMENINO 54 LUQUE CARO, RAQUEL
221 5254 02:07:28 01:01:57 06:11.09 VETERANO A FEMENINO 55 AZPITARTE PÉREZ, MARINA
222 5333 02:09:50 00:59:26 06:12.02 SENIOR FEMENINO 65 CASTRO BOGA, LUCIA
223 5066 00:00:00 01:03:09 06:12.04 SENIOR FEMENINO 66 PERALTA JUAREZ, ROSARIO MARIA
224 5044 02:08:08 01:00:07 06:12.05 VETERANO C FEMENINO 24 GARCÍA SOTO, ISABEL MARÍA
225 5014 02:07:24 01:03:35 06:12.05 VETERANO A FEMENINO 56 ARMENTEROS GARCIA, SILVIA
226 5166 02:08:22 01:02:42 06:14.07 VETERANO C FEMENINO 25 CARRANZA GAMEZ, MARIA ANGELES
227 5139 02:10:36 01:02:20 06:14.08 JUNIOR FEMENINO 4 TEMES MOYA, EVA
228 5018 02:11:00 01:01:48 06:15.01 SENIOR FEMENINO 67 RODRÍGUEZ PÉREZ, CARMEN
229 5039 02:11:01 01:02:13 06:16.02 SENIOR FEMENINO 68 QUINTANILLA NAVARRO, GEMA
230 5215 02:08:59 01:03:03 06:16.05 SENIOR FEMENINO 69 IGLESIAS ESPINOSA, MAR
231 5293 02:11:03 01:00:49 06:16.06 SENIOR FEMENINO 70 MACHADO AGUILERA, VERONICA
232 5207 02:10:55 01:04:36 06:16.08 VETERANO B FEMENINO 53 LORENZO BERTHEAU, EDDA
233 5341 02:12:15 00:59:30 06:17.04 VETERANO A FEMENINO 57 LARA SANCHEZ, MERCEDES
234 5053 02:11:37 01:00:29 06:17.07 VETERANO C FEMENINO 26 RODRÍGUEZ ABELLÁN, ROSARIO
235 5105 02:11:54 01:02:21 06:18.04 SENIOR FEMENINO 71 CEREZO, ESTRELLA
236 5180 02:10:02 00:59:39 06:18.05 VETERANO C FEMENINO 27 VIDAL JIMENEZ, ANA MARÍA
