El padrón de habitantes pueblo a pueblo de Granada: la despoblación alcanza a 75 localidades
La Alpujarra tiene a los tres municipios que más habitantes han perdido en datos porcentuales
El padrón de habitantes pueblo a pueblo de Granada refleja que hasta 75 municipios de la provincia han experimentado una caída de habitantes en el último año, lo que se traduce en el 43,10% del total.
En todas las comarcas hay municipios sobre los que afecta la despoblación, aunque no en todos los casos el descenso de habitantes se ha producido en la misma medida, oscilando entre el 0,05% y el 15,2%.
La Alpujarra, pese a que experimentado un aumento de población, continúa siendo una de las más afectadas con 14 municipios en donde se ha producido un descenso del número de habitantes. De hecho, los tres municipios que más pierden padrón son alpujarreños.
Se trata de los casos de Cástaras con un 15,2% menos, lo que suponen 32 habitantes menos hasta caer a los 178; Carataunas, con 20 menos y una caída del 8,81% hasta los 207; y Soportújar, en donde se han perdido 18 habitantes hasta el 6,47% y los 260.
Villanueva de Las Torres es la localidad que más habitantes en datos relativos pierde de Los Montes, con un 5,39%; mientras que Polícar lo es en la comarca de Guadix (-5,26%). Zagra lo es en Loja, con un 5,06% menos; Los Guájares en la Costa con un 3,91% menos; Orce en Huéscar (-2,79%), Escúzar en Alhama (-2,25%), Lecrín en El Valle de Lecrín (-1,06%) y Jun en la Vega de Granada (-1,01%).
Todos los pueblos de Granada que han perdido población
| Municipio | Comarca | 2025 | 2024 | Diferencia absoluta | Diferencia % |
| Guadahortuna | Los Montes | 1.829 | 1.830 | -1 | -0,05 |
| Maracena | Vega de Granada | 22.294 | 22.310 | -16 | -0,07 |
| Huétor Vega | Vega de Granada | 12.285 | 12.294 | -9 | -0,07 |
| La Calahorra | Guadix | 680 | 681 | -1 | -0,15 |
| Beas de Granada | Vega de Granada | 1.007 | 1.009 | -2 | -0,2 |
| Domingo Pérez de Granada | Los Montes | 822 | 824 | -2 | -0,24 |
| Dehesas de Guadix | Los Montes | 382 | 383 | -1 | -0,26 |
| La Peza | Guadix | 1.104 | 1.107 | -3 | -0,27 |
| Montillana | Los Montes | 1.054 | 1.057 | -3 | -0,28 |
| Válor | Alpujarra | 658 | 660 | -2 | -0,3 |
| Puebla de Don Fadrique | Huéscar | 2.195 | 2.202 | -7 | -0,32 |
| Arenas del Rey | Alhama | 608 | 610 | -2 | -0,33 |
| El Pinar | Valle de Lecrín | 867 | 870 | -3 | -0,34 |
| Güéjar Sierra | Vega de Granada | 2.915 | 2.926 | -11 | -0,38 |
| Deifontes | Los Montes | 2.612 | 2.622 | -10 | -0,38 |
| Valderrubio | Vega de Granada | 2.069 | 2.077 | -8 | -0,39 |
| Castilléjar | Huéscar | 1.284 | 1.289 | -5 | -0,39 |
| Armilla | Vega de Granada | 25.300 | 25.405 | -105 | -0,41 |
| Montefrío | Loja | 5.283 | 5.305 | -22 | -0,41 |
| Gualchos | Costa | 5.284 | 5.309 | -25 | -0,47 |
| Benamaurel | Baza | 2.235 | 2.246 | -11 | -0,49 |
| Jete | Costa | 990 | 995 | -5 | -0,5 |
| Cenes de la Vega | Vega de Granada | 8.254 | 8.296 | -42 | -0,51 |
| Salar | Loja | 2.582 | 2.597 | -15 | -0,58 |
| Pampaneira | Alpujarra | 312 | 314 | -2 | -0,64 |
| Lugros | Guadix | 306 | 308 | -2 | -0,65 |
| Villanueva Mesía | Loja | 1.965 | 1.979 | -14 | -0,71 |
| Trevélez | Alpujarra | 698 | 703 | -5 | -0,71 |
| Moclín | Loja | 3.503 | 3.529 | -26 | -0,74 |
| Dehesas Viejas | Los Montes | 635 | 640 | -5 | -0,78 |
| Nigüelas | Valle de Lecrín | 1.229 | 1.239 | -10 | -0,81 |
| Nevada | Alpujarra | 1.086 | 1.096 | -10 | -0,91 |
| Fornes | Alhama | 526 | 531 | -5 | -0,94 |
| Dólar | Guadix | 600 | 606 | -6 | -0,99 |
| Bérchules | Alpujarra | 688 | 695 | -7 | -1,01 |
| Jayena | Alhama | 979 | 989 | -10 | -1,01 |
| Jun | Vega de Granada | 4.103 | 4.145 | -42 | -1,01 |
| Ventas de Huelma | Alhama | 667 | 674 | -7 | -1,04 |
| Lecrín | Valle de Lecrín | 2.244 | 2.268 | -24 | -1,06 |
| Albondón | Costa | 703 | 712 | -9 | -1,26 |
| Cortes de Baza | Baza | 1.769 | 1.793 | -24 | -1,34 |
| Gorafe | Guadix | 368 | 373 | -5 | -1,34 |
| Murtas | Alpujarra | 431 | 437 | -6 | -1,37 |
| Molvízar | Costa | 2.689 | 2.730 | -41 | -1,5 |
| Montejícar | Los Montes | 1.989 | 2.020 | -31 | -1,53 |
| Rubite | Costa | 419 | 426 | -7 | -1,64 |
| Torre-Cardela | Los Montes | 700 | 712 | -12 | -1,69 |
| Cádiar | Alpujarra | 1.491 | 1.517 | -26 | -1,71 |
| Cortes y Graena | Guadix | 949 | 966 | -17 | -1,76 |
| Lanteira | Guadix | 533 | 543 | -10 | -1,84 |
| Píñar | Los Montes | 1.040 | 1.060 | -20 | -1,89 |
| Bubión | Alpujarra | 305 | 311 | -6 | -1,93 |
| Ferreira | Guadix | 297 | 303 | -6 | -1,98 |
| Alhama de Granada | Alhama | 5.544 | 5.657 | -113 | -2 |
| Castril | Huéscar | 1.927 | 1.968 | -41 | -2,08 |
| Torvizcón | Alpujarra | 608 | 621 | -13 | -2,09 |
| Campotéjar | Los Montes | 1.218 | 1.245 | -27 | -2,17 |
| Escúzar | Alhama | 826 | 845 | -19 | -2,25 |
| Alquife | Guadix | 543 | 557 | -14 | -2,51 |
| Gobernador | Los Montes | 231 | 237 | -6 | -2,53 |
| Otívar | Costa | 1.011 | 1.038 | -27 | -2,6 |
| Orce | Huéscar | 1.116 | 1.148 | -32 | -2,79 |
| Pórtugos | Alpujarra | 372 | 385 | -13 | -3,38 |
| Jérez del Marquesado | Guadix | 955 | 990 | -35 | -3,54 |
| Los Guájares | Costa | 1.081 | 1.125 | -44 | -3,91 |
| Cogollos de Guadix | Guadix | 614 | 639 | -25 | -3,91 |
| Huélago | Guadix | 343 | 358 | -15 | -4,19 |
| Alamedilla | Los Montes | 518 | 543 | -25 | -4,6 |
| Turón | Alpujarra | 203 | 213 | -10 | -4,69 |
| Zagra | Loja | 845 | 890 | -45 | -5,06 |
| Polícar | Guadix | 252 | 266 | -14 | -5,26 |
| Villanueva de las Torres | Los Montes | 491 | 519 | -28 | -5,39 |
| Soportújar | Alpujarra | 260 | 278 | -18 | -6,47 |
| Carataunas | Alpujarra | 207 | 227 | -20 | -8,81 |
| Cástaras | Alpujarra | 178 | 210 | -32 | -15,2 |









