viernes 19 abril
AUTOMOCIÓN  |   |

La compraventa de coches en Granada sube un 34,65%

Volkswagen, SEAT y Renault se mantienen como las marcas que más vehículos han vendido, cerca del millar de unidades

La compraventa de turismos y todoterreno en Granada alcanzó el pasado agosto las 1.395 unidades, lo que supone un aumento del 34,65% respecto al mismo mes del año anterior.

Según los datos ofrecidos por Faconauto y Ganvam, que representa a los concesionarios de automoción, del total de unidades vendidas 1.045 fueron para particulares, 340 para empresas y 10 para el RAC.

Si se atienden a los datos de vehículos adquiridos en lo que va de año, en la provincia se ha producido la venta de 10.327 vehículos en total, un 12,10% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando se vendieron 9.212 coches.

Además, la amplia mayoría pertenece al tramo de CO2 menos contaminante (0 a 120), en total 7.268 en lo que va de año, seguido de forma escalonada hacia los más contaminantes. De 121 a 140 con 2.096 unidades, de 141 a 159 con 708 unidades y de 160 a 199 con 229 unidades. Sólo se han vendido 26 coches en lo que va de año de más de 199 en el tramo de CO2.

Compraventa de coches en Granada por marcas

Marcas

Agosto de 2018

% Variación sobre 2017

Acumulado en 2018

% Variación sobre 2017

VOLKSWAGEN 107 0,94% 957 17,86%
SEAT 110 -1,79% 922 23,43%
RENAULT 115 94,92% 757 28,52%
TOYOTA 94 6,82% 695 11,74%
HYUNDAI 93 52,46% 670 47,90%
PEUGEOT 49 -24,62% 631 -12,24%
CITROEN 70 -1,41% 584 -1,52%
OPEL 79 71,74% 571 16,77%
DACIA 71 42,00% 566 12,08%
KIA 61 15,09% 462 -13,97%
AUDI 94 135,00% 425 31,58%
NISSAN 71 77,50% 404 8,31%
FIAT 70 250,00% 380 44,49%
BMW 37 -2,63% 364 -2,93%
FORD 34 6,25% 311 -10,63%
SKODA 41 64,00% 291 70,18%
MERCEDES 39 14,71% 289 -15,50%
MAZDA 21 -4,55% 173 -9,42%
JEEP 31 416,67% 142 255,00%
MINI 13 62,50% 95 5,56%
VOLVO 8 33,33% 93 2,20%
MITSUBISHI 19 216,67% 81 -17,35%
HONDA 10 -16,67% 78 -19,59%
LAND ROVER 10 -9,09% 65 -7,14%
LEXUS 10 25,00% 60 11,11%
DS 5 66,67% 54 100,00%
SUZUKI 9 200,00% 47 -18,97%
JAGUAR 7 -- 41 78,26%
SUBARU 5 -- 31 181,82%
ALFA ROMEO 2 -66,67% 30 25,00%
SSANGYONG 7 -- 27 -18,18%
SMART 0 -100,00% 14 -44,00%
PORSCHE 3 200,00% 12 33,33%
MAHINDRA 0 -- 3 -40,00%
FERRARI 0 -- 1 --
INFINITI 0 -- 1 -66,67%
TOTAL MERCADO 1.395 34,65% 10.327 12,10%
Publicidad

Comentarios

©Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta noticia sin autorización expresa de la dirección de ahoraGranada
Publicidad
DÍA A DÍA
Desarrollado por Neobrand
https://ahgr.es/?p=121743