martes 23 abril
ELECCIONES  |   | Luis F. Ruiz - Noelia S. Lorca - Javier Morales | Fotos: Antonio Ropero y Alberto Franco

La participación en Granada a las 18.00 horas superaba en dos puntos a la de 2012

Hasta las 18.00 horas han votado el 51,86% de los granadinos censados · El primer avance indicaba que era del 34,80%, cuando hace tres años fue del 30,85%

La asistencia a los colegios a lo largo de la mañana ha sido mayor que otros años. Foto: Antonio Ropero

La asistencia a los colegios a lo largo de la mañana ha sido mayor que otros años. Foto: Antonio Ropero

La participación en los colegios electorales de Granada ha alcanzado hasta las 18.00 horas el 51,86% de los granadinos censados, lo que suponen 2,44 puntos más que en la misma hora de 2012.

De este modo se ha producido una reducción en la jornada vespertina, después de que la participación en Granada esta mañana fuera de cuatro puntos más que en 2012 a las 14.00 horas.

AVANCES DE PARTICIPACIÓN EN GRANADA Y ÁREA METROPOLITANA

14.00 18.00
2015 2012 DIF 2015 2012 DIF
Valderrubio 43,45  -  - 68,79  - -
Fuente Vaqueros 39,04 29,74 9,3 61,68 56,03 5,65
Víznar 36,11 29,86 6,25 58,99 55,83 3,16
Dílar 37,42 31,89 5,53 57,11 51,28 5,83
Láchar 39,49 32,75 6,74 57,09 32,75 24,34
Alfacar 34,43 31,49 2,94 54,34 50,26 4,08
Cijuela 32,22 27,71 4,51 54,25 49,61 4,64
Cájar 36,86 31,43 5,43 54,07 49,2 4,87
Pinos Genil 36,05 28,84 7,21 53,81 37,83 15,98
Otura 33,57 30,27 3,3 53,76 50,29 3,47
Gójar 36,75 30,4 6,35 53,64 50,49 3,15
Granada 37,54 33,08 4,46 53,14 50,08 3,06
Santa Fe 37,39 33,04 4,35 52,97 52,16 0,81
Huétor Vega 35,59 30,37 5,22 52,79 47,7 5,09
Cúllar Vega 36,33 29,61 6,72 52,72 48,71 4,01
Ogíjares 36,97 28,91 8,06 52,5 47,96 4,54
Chauchina 32,22 30,6 1,62 52,33 54,87 -2,54
Peligros 34,36 26,78 7,58 52,09 47,32 4,77
Albolote 34,79 29,98 4,81 51,83 48,87 2,96
Jun 32,76 28,01 4,75 51,6 45,96 5,64
Pulianas 34,77 28,39 6,38 51,31 46,46 4,85
Güevéjar 36,1 27,95 8,15 51,11 47,39 3,72
Maracena 34,27 28,88 5,39 50,66 45,87 4,79
Churriana de la Vega 32,86 26,45 6,41 50,23 44,91 5,32
Vegas del Genil 32,82 28,53 4,29 49,99 44,92 5,07
Pinos Puente 32,36 30,99 1,37 49,96 52,19 -2,23
Las Gabias 33,56 28,88 4,68 49,85 44,98 4,87
Alhendín 32,07 29,76 2,31 49,84 46,6 3,24
Armilla 33,42 28,49 4,93 49,34 44,51 4,83
La Zubia 32,98 28,5 4,48 48,67 46,64 2,03
Cenes de la vega 32,09 26,43 5,66 47,68 41,84 5,84
Monachil 30,61 27,68 2,93 47,24 42,26 4,98
Atarfe 31,06 27,07 3,99 47,12 45,12 2
Publicidad

Comentarios

©Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta noticia sin autorización expresa de la dirección de ahoraGranada

Te puede interesar

Publicidad
DÍA A DÍA
Desarrollado por Neobrand
https://ahgr.es/?p=34126