Los pueblos de Granada que se quedan en el nivel 1 de alerta sanitaria y medidas que se aplican
Hasta 43 localidades de la provincia están en esta situación en la que permanecerán al menos hasta el 7 de octubre
43 pueblos de Granada se quedarán en el nivel 1 de alerta sanitaria debido a la evolución del coronavirus, motivo por el que se aplicarán medidas y restricciones que están relacionadas con los aforos y los horarios de cierre. Estas son las localidades implicadas y las medidas que se deben aplicar.
Pueblos de Granada en el nivel 1 de alerta sanitaria
| Albondón | Capileira | Lobras | Pórtugos |
| Albuñol | Carataunas | Lújar | Rubite |
| Almegíjar | Cástaras | Molvízar | Salobreña |
| Almuñécar | Guájares (Los) | Motril | Soportújar |
| Alpujarra de la Sierra | Gualchos | Murtas | Sorvilán |
| Bérchules | Ítrabo | Nevada | Taha (La) |
| Bubión | Jete | Órgiva | Torrenueva Costa |
| Busquístar | Juviles | Otívar | Torvizcón |
| Cádiar | Lanjarón | Pampaneira | Trevélez |
| Cáñar | Lentegí | Polopos | Turón |
| Ugíjar | Válor | Vélez de Benaudalla | . |
Medidas que se aplican en el nivel 1 de alerta sanitaria










