Mapa de la zona azul en Granada: ubicación de las 4.537 plazas de aparcamiento regulado
La ampliación de estos espacios se produce este mes · La zona azul crece hasta las 4.003 plazas, la verde hasta las 303; mientras que la roja se mantiene como estaba
Con la llegada de septiembre, Granada activa la ampliación del número de plazas de estacionamiento limitado, cifra que crece hasta las 4.537 en total con la incorporación de 1.481 aparcamientos más, muchos de ellos en calles donde hasta ahora no existía este método regulado por el Ayuntamiento.
Según los datos del propio Consistorio, relativos al listado de plazas en vías de estacionamiento limitado por rotación y zonas, la zona roja, que permite aparcar una hora como máximo, se mantiene en las 195 plazas; la zona azul, en la que se puede aparcar dos horas máximo crece desde hasta las 4.003 y la zona verde aumenta en 303.
En estas zonas de estacionamiento se incluyen también las plazas de carga y descarga, que son compartidas con esta limitación horaria, que del 15 de septiembre al 15 de junio se aplica de 09.00 a 14.00 y de 16.40 a 20.30 horas de lunes a viernes y los sábados de 09.00 a 13.00 horas. En verano, del 16 de junio al 14 de septiembre, el horario solo varia en las tardes de lunes a viernes, comenzando y terminando media hora más tarde (17.00 a 21.00 horas).
Para los vecinos empadronados de Granada existe la posibilidad de adquirir un bono azul, para lo que el vehículo del solicitante debe estar acreditado como conductor de la DGT, tener domiciliado el vehículo en la capital, estar empadronado en la zona que se solicita o a menos de 400 metros, no tener pendiente el pago del impuesto municipal de vehículos y tener en vigor la ITV y el seguro.
Calles de Granada con la zona azul y número de plazas
Calle | Plazas |
MANUEL GOMEZ MORENO | 23 |
MARIA LUISA DE DIOS | 30 |
FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE | 48 |
RECTOR MARIN OCETE | 49 |
SANTA BÁRBARA | 67 |
ACERA DE CANASTEROS | 30 |
ALMONA DE SAN JUAN DE DIOS | 14 |
GONZALO GALLAS | 119 |
PÉREZ GALDÓS | 34 |
JULIO VERNE | 19 |
ARABIAL (números 100 a 136 y 99 a 125) | 60 |
FAISÁN (números 1 a 47 y 2 a 34) | 30 |
CISNE | 30 |
MIRLO | 10 |
RUISEÑOR | 33 |
TÓRTOLA | 33 |
HALCÓN | 10 |
PZ MADRE DE LOS FERROVIARIOS | 40 |
ANCHA DE CAPUCHINOS | 41 |
AVDA. CAPITAN MORENO | 28 |
AVDA. DEL HOSPICIO | 34 |
ISAAC ALBENIZ | 22 |
AVENIDA DE MADRID | 50 |
ACERA DE SAN ILDEFONSO | 46 |
DOCTOR OLORIZ | 44 |
DOCTOR GUIRAO GEA | 114 |
DOCTOR AZPITARTE | 42 |
DOCTOR MARAÑÓN | 38 |
DOCTOR FERMÍN GARRIDO | 37 |
REAL DE CARTUJA | 26 |
CRISTO DE LA YEDRA | 37 |
EMPERATRIZ EUGENIA | 47 |
MARTÍNEZ DE LA ROSA | 40 |
MELCHOR ALMAGRO | 49 |
PINTOR LÓPEZ MEZQUITA | 51 |
PINTOR RODRÍGUEZ ACOSTA | 33 |
PINTOR VELÁZQUEZ | 17 |
SOL | 70 |
TRAJANO | 27 |
SAN JERÓNIMO | 26 |
PROFESOR MOTOS GUIRAO | 24 |
PROFESOR SAINZ CANTERO | 33 |
TRINIDAD MORCILLO | 27 |
GOYA | 26 |
ANCHA DE GRACIA | 26 |
MÚSICO VICENTE ZARZO | 16 |
PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN (números 31 a 93 y 32 a 88) | 106 |
SÓCRATES | 35 |
GENERAL NARVÁEZ | 4 |
LOPE DE VEGA | 30 |
CRISTO DE MEDINACELI | 37 |
CAMINO DE PURCHIL (números 1 a 7 y 2 a 8) | 30 |
MARQUÉS DON GONZALO | 49 |
AZORÍN | 41 |
ANGEL BARRIOS | 32 |
JOSÉ RECUERDA | 35 |
ARABIAL (números 47 a 59 y 36 a 63) | 68 |
ALHAMAR | 58 |
LUIS BRAILLE | 20 |
MANUEL DE FALLA | 60 |
MARTÍNEZ CAMPOS | 31 |
PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN (números 1 a 29 y 2 a 30) | 41 |
TEJEIRO | 58 |
DOCTOR MARTÍN LAGOS | 7 |
ARABIAL (números 1 a 47 y 2 a 34) | 14 |
MARQUÉS DE LA ENSENADA | 17 |
LAS FLORES | 17 |
PROFESOR GARCÍA GÓMEZ | 26 |
AGUSTINA DE ARAGÓN | 90 |
MAESTRO VIVES | 11 |
PINTOR ZULOAGA | 60 |
MULHACÉN | 12 |
AVDA. DON BOSCO (números 41 a 43 y 44 a 46 de la vía) | 80 |
AVD. DILAR (números 27 a 127 y 12 a 136 de la vía) | 116 |
AVDA. BARCELONA | 44 |
PALENCIA (números 1 a 23 y 2 a 22 de la vía) | 28 |
PASEO DE LA BOMBA | 16 |
PASEO DEL SALON | 6 |
PASEO DE LOS BASILIOS | 46 |
POETA MANUEL DE GÓNGORA | 30 |
SOS DEL REY CATÓLICO | 58 |
AVDA PABLO PICASSO (números 14 a 32 y 15 a 35) | 81 |
ANDRÉS SEGOVIA (números 1 a 41 y 2 a 44) | 65 |
AGUSTÍN LARA | 75 |
CARRETERA DE LA SIERRA (números 16 a 60 y 9 a 61) | 93 |
AVENIDA DE LA CIENCIA | 71 |
PASEO JARDÍN DE LA REINA | 43 |
DOCTOR ALEJANDRO OTERO | 10 |
CARMEN DE BURGOS | 67 |
TORRE DE LA PÓLVORA | 55 |
TORRE DE COMARES | 12 |
PASEO DEL EMPERADOR CARLOS V | 210 |
AVDA DE LA ILUSTRACION | 58 |
Total zona azul | 4003 |
Calles de Granada con la zona roja y número de plazas
Calle | Plazas |
CARRIL DEL PICÓN | 35 |
GRAN CAPITÁN | 60 |
SAN JUAN DE DIOS | 7 |
PLAZA DE GRACIA | 1 |
OBISPO HURTADO (números 1 a 17 y 2 a 14) | 41 |
SEMINARIO | 8 |
SOLARILLO DE GRACIA | 10 |
CASILLAS DE PRATS | 33 |
Total Zona Roja | 195 |
Calles de Granada con la zona verde y número de plazas
Calle | Plazas |
CALLEJÓN DEL PRETORIO | 39 |
PROFESOR ALBAREDA | 24 |
LOS JUNCOS | 85 |
AVENIDA DEL CONOCIMIENTO | 155 |
PASEO DE LOS MÁRTIRES | 36 |
Total zona verde | 339 |
Totalmente en contra es una medida abusiva y cuya unica finalidad es recaudatoria.. perjudica a todos .sobre todo en la zona del PTS tanto a pacientes como a trabajadores
Viva la democracia.
Medida tomada después de consultar y ganar el "sí" por amplia mayoría.
Ni unos ni los otros , todos a recaudar, ojalá lo pagen en votos todo el mal que están haciendo en el centro en tema de circulación y otros partidos los fuercen a retroceder en este tema