Medidas en el nivel de alerta 1 y pueblos de Granada donde se aplican
Hasta 89 localidades de la provincia están implicadas en estas medidas desde el 26 de agosto y el 1 de septiembre
Hasta 89 pueblos de Granada se encuentra en el nivel de alerta 1 por coronavirus, de modo que se aplican medidas y restricciones que fundamentalmente están vinculadas a los aforos. Estos son los pueblos en los que están implantadas y las medidas.
Pueblos de Granada donde se aplican las medidas de nivel de alerta 1
| Albondón | Molvízar | Albuñán | Fonelas |
| Albuñol | Motril | Aldeire | Freila |
| Almegíjar | Murtas | Alicún de Ortega | Galera |
| Almuñécar | Nevada | Alquife | Gor |
| Alpujarra de la Sierra | Órgiva | Baza | Gorafe |
| Bérchules | Otívar | Beas de Guadix | Guadix |
| Bubión | Pampaneira | Benalúa | Huélago |
| Busquístar | Polopos | Benamaurel | Huéneja |
| Cádiar | Pórtugos | Calahorra (La) | Huéscar |
| Cáñar | Rubite | Caniles | Jérez del Marquesado |
| Capileira | Salobreña | Castilléjar | Lanteira |
| Carataunas | Soportújar | Castril | Lugros |
| Cástaras | Sorvilán | Cogollos de Guadix | Marchal |
| Guájares (Los) | Taha (La) | Cortes de Baza | Morelábor |
| Gualchos | Torrenueva Costa | Cortes y Graena | Orce |
| Ítrabo | Torvizcón | Cuevas del Campo | Pedro Martínez |
| Jete | Trevélez | Cúllar | Peza (La) |
| Juviles | Turón | Darro | Polícar |
| Lanjarón | Ugíjar | Dehesas de Guadix | Puebla de Don Fadrique |
| Lentegí | Válor | Diezma | Purullena |
| Lobras | Vélez de Benaudalla | Dólar | Valle del Zalabí |
| Lújar | Alamedilla | Ferreira | Villanueva de las Torres |
| Zújar | . | . | . |










