viernes 19 abril
ELECCIONES MUNICIPALES 2015 | PARTICIPACIÓN  |   | Noelia S. Lorca - Luis F. Ruiz - Javier Morales - María J. Ramírez - José A. Barrionuevo - Álex Cámara - Antonio Ropero - Alejandro Romero - E.P.

La participación en Granada capital desciende 3,35 puntos respecto a 2011

Hasta las 18.00 horas había votado el 44,97% del electorado · Monachil y Alhendín, los pueblos donde más sube, y Jun y Chauchina, donde más baja

La jornada electoral, en directo



La participación en Granada capital ha descendido hasta las 16.00 horas 3,35 puntos en comparación con los mismos datos del año anterior, al pasar del 48,32% al 44,97%, según los datos publicados este domingo por el Ministerio del Interior.

Este descenso también se ha registrado en 24 de los 32 municipios del Área Metropolitana así como en el global de la provincia granadina, en donde la participación ha caído 0.61 puntos pasando de 49,39% al 48,78%.

En lo que a los pueblos metropolitanos se refiere, las cifras de participación solo suben en Monachil, Alhendín, Albolote, Pinos Genil, Cenes de la Vega, Pinos Puente y Churriana de la Vega y ha sido especialmente pronunciado el descenso registrado en los municipios de Cijuela, Alfacar, Otura, Jun y Chauchina.

AVANCES DE PARTICIPACIÓN EN GRANADA Y ÁREA METROPOLITANA

14.00 18.00
Censo 2015 2011 DIF 2015 2011 DIF
Granada capital 186034 32,79 36,34 -3,55  44,97 48,32 -3,35
Albolote 14005 32,66 37,03 -4,37 49,13 43,66 5,47
Alfacar 4331 37,44 45,11 -7,67 49,07 59,27 -10,2
Alhendín 6401 32,85 35,68 -2,83 46,35 37,44 8,91
Armilla 17336 30,25 35,46 -5,21 43,76 46,81 -3,05
Atarfe 13249 29,45 33,52 -4,07 42,34 45,87 -3,53
Cájar 3712 32,45 37,07 -4,62 46,33 51,83 -5,5
Cenes de la Vega 5892 29,43 27,24 2,19 41,93 40,66 1,27
Chauchina 4170 29,64 42,45 -12,81  46,14 59,68 -13,54
Churriana 10162 30,09 31,73 -1,64  45,65 40,51 5,14
Cijuela 2383 30,58 41,66 -11,08 46,81 54,21 -7,4
Cúllar Vega 5236 33,33 32,21 1,12  46,53 48,33 -1,8
Dílar 1551 37,8 42,23 -4,43 54,6 56,63 -2,03
Fuente Vaqueros 3477 35,92 39,62 -3,7 53,99 58,09 -4,1
Gójar 4171 33,01 40,77 -7,76 48,41 52,43 -4,02
Güevéjar 1945 38,41 42,01 -3,6 55,32 58,04 -2,72
Huetor Vega 9305 31,63 37,64 -6,01 44,98 50,08 -5,1
Jun 2742 30,31 40,25 -9,94  46,59 57,7 -11,11
La Zubia 14143 28,85 35,15 -6,3  41,84 45,22 -3,38
Láchar 2536 37 44,44 -7,44 54,75 58,49 -3,74
Las Gabias 14391 31,6 35,89 -4,29 43,78 47,72 -3,94
Maracena 18458 30,26 36,36 -6,1 43,26 48,38 -5,12
Monachil 5814 28,88 26,61 2,27 42,9 31,6 11,3
Ogíjares 10435 30,21 35,24 -5,03 43,01 50,16 -7,15
Otura 5200 31,24 42,95 -11,71 47 57,42 -10,42
Peligros 8556 31,58 35,57 -3,99 45,31 49,62 -4,31
Pinos Genil 1127 39,95 38,01 1,94 59,52 54,21 5,31
Pinos Puente 8500 31,91 37,15 -5,24  45,96 44,37 1,59
Pulianas 4156 32,84 35,61 -2,77 45,63 47,77 -2,14
Santa Fe 11664 34,95 40,57 -5,62 49,82 54,64 -4,82
Valderrubio 1653 45,92 0 0 63,04 0 63,04
Vegas del Genil 7355 31,32 37,04 -5,72 44,51 48,77 -4,26
Víznar 767 34,16 36,89 -2,73 59,32 61,99 -2,67
Publicidad

Comentarios

©Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta noticia sin autorización expresa de la dirección de ahoraGranada
Publicidad
DÍA A DÍA
Desarrollado por Neobrand
https://ahgr.es/?p=40025