jueves 2 mayo
ATLETISMO  |   | Redacción AG

Clasificaciones VIII Memorial Padre Marcelino - Categoría Promesa Masculino

Consulte el listado de los participantes y resultados de la prueba celebrada este domingo en Granada capital

·Descárguese el PDF con todos los resultados

Cat Pos Dorsal Nombre T_Final Año_N Club_Localidad Localidad
1 3 72 FAIÇAL BRITIT . 00:31:46 1992 CLUB NERJA ATLETISMO NERJA
2 7 2023 KARIM ACHENGLI BENMOUAIS 00:32:12 1992 CLUB NERJA ATLETISMO ADRA
3 14 884 PABLO SÁNCHEZ SANTOS 00:33:33 1993 ATLÉTICA DEPORTIVA MARATHON LA ZUBIA
4 43 713 PABLO CÁNOVAS MARTÍNEZ 00:36:12 1993 C.D. OLIMPO GRANADA
5 224 801 ANTONIO MARTÍN NIEVAS 00:44:13 1994 CLUB DE ATLETISMO ALBOLOTE ALBOLOTE
6 227 505 JOSE ALBERTO VILCHEZ BARRILADO 00:44:15 1994 GRANADA GRANADA
7 265 181 MANUEL PUNZANO POZO 00:44:54 1994 GRANADA GRANADA
8 372 1926 PABLO PARODY GUZMÁN 00:46:39 1994 MARACENA MARACENA
9 437 1394 EDUARDO OCETE ENTRALA 00:47:37 1994 GRANADA GRANADA
10 459 2235 PABLO DÍAZ ARRABAL 00:47:54 1994 GRANADA GRANADA
11 497 2354 PABLO SANTALLA MARFIL 00:48:24 1992 GRANADA GRANADA
12 502 551 VÍCTOR MOLINERO AVILÉS 00:48:30 1993 BARRIO DE MONACHIL.(MONAC BARRIO DE MONACHIL.(MONAC
13 526 2288 MARIO SABORIDO BELTRÁN 00:48:50 1994 GRANADA GRANADA
14 527 1824 JAVIER PASCUAL LÓPEZ 00:48:50 1993
15 530 2359 CARLOS ORIHUELA RUBIO 00:48:51 1992 GRANADA GRANADA
16 577 721 JAIME LUCENA PÉREZ 00:49:26 1993 CLUB DE ATLETISMO ALBOLOTE ALBOLOTE
17 578 864 MANUEL GARCÍA HURTADO 00:49:28 1993 GRANADA GRANADA
18 608 1921 SERGIO LAGARDE 00:49:49 1994
19 651 2418 FRANCISCO FUENTES CASADO 00:50:22 1993 PINOS PUENTE PINOS PUENTE
20 668 772 JESÚS PADILLA PEINADO 00:50:36 1993 GRANADA GRANADA
21 674 227 ALBERTO FERNÁNDEZ MACHADO 00:50:44 1992 GRANADA GRANADA
22 696 2338 JORGE LOPEZ MILAN 00:51:10 1994 ALMANSA ALMANSA
23 704 752 MANUEL LÓPEZ VARO 00:51:15 1994 GRANADA GRANADA
24 709 1898 JESÚS LÓPEZ 00:51:21 1994
25 757 2431 JOSE MARIA LEIVA JUGUERA 00:52:10 1993 GRANADA GRANADA
26 772 13 ALEJANDRO ABRIL LÓPEZ 00:52:26 1993 GRANADA GRANADA
27 794 2433 FRANCISCO JAVIER PEINADO . 00:52:45 1992
28 795 1422 DANIEL SANCHEZ DELGADO 00:52:47 1993 OGIJARES OGIJARES
29 798 1991 ÁNGEL ROBLES SERRANO 00:52:55 1994 GRANADA GRANADA
30 818 2432 PABLO MARTINEZ . 00:53:14 1992
31 827 2236 JESÚS LÓPEZ MEDEL 00:53:23 1993 GRANADA GRANADA
32 856 534 JOSE MANUEL PIÑAR RUEDA 00:53:53 1993 GRANADA GRANADA
33 874 1251 GONZALO NUEVO LÓPEZ 00:54:12 1993 GRANADA GRANADA
34 961 1748 SERGIO ROVIRA MUÑOZ 00:55:42 1992 VEGAS DEL GENIL VEGAS DEL GENIL
35 1027 1816 JESÚS RODRÍGUEZ LÓPEZ 00:57:04 1993
36 1035 2087 DANIEL HERNÁNDEZ BÉLANGER 00:57:22 1994 GRANADA GRANADA
37 1190 1273 MIGUEL LÓPEZ . 01:02:17 1994 ALGECIRAS ALGECIRAS
38 1197 1914 ANTONIO J MARTINEZ RUIZ 01:02:23 1993 GRANADA GRANADA
39 1306 2417 MANUEL RODRIGUEZ ESPEJO 01:43:54 1993 GRANADA GRANADA
Publicidad

Comentarios

©Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta noticia sin autorización expresa de la dirección de ahoraGranada
Publicidad
DÍA A DÍA
Desarrollado por Neobrand
https://ahgr.es/?p=6337