domingo 28 abril
ATLETISMO  |   | Redacción AG

Clasificaciones VIII Memorial Padre Marcelino - Categoría Veteranos D

Consulte el listado de los participantes y resultados de la prueba celebrada este domingo en Granada capital

·Descárguese el PDF con todos los resultados

Cat Pos Dorsal Nombre T_Final Año_N Club_Localidad Localidad
1 67 658 ANTONIO FERNÁNDEZ DEL PASO 00:37:42 1964 DEPORTIVO LA ZUBIA LA ZUBIA
2 102 785 EDILBERTO HERRERO NAVARRO 00:39:49 1961 C.D. BIKILA GRANADA SANTA FE
3 118 239 RAMON GOMEZ OLMEDO 00:40:38 1963 C.D. OLIMPO GRANADA OGIJARES
4 129 1073 JOSE ANTONIO HENARES CIVANTOS 00:41:19 1960 GRANADA GRANADA
5 134 1722 JOSE LUIS DONAIRE NAVARRO 00:41:24 1961 C.A. AJOPO CULLAR VEGA CULLAR VEGA
6 136 1535 JULIO HIDALGO LOPEZ 00:41:26 1963 MOTRIL MOTRIL
7 140 314 MANUEL DE LA HIGUERA MARTIN 00:41:34 1962 PUENTE VERDE GRANADA GRANADA
8 143 1128 RAUL GRANADOS SANCHEZ 00:41:45 1964 C.D. BIKILA GRANADA SANTA FE
9 182 903 EMILIO RODRIGUEZ SAEZ 00:42:56 1961 AMIGOS DEL CHORRILLO ALBOLOTE
10 203 941 FRANCISCO JAVIER ZURITA MILLAN 00:43:29 1961 GRANADA GRANADA
11 214 343 IGNACIO GARCÍA ESPONA 00:43:44 1963 GRANADA GRANADA
12 235 64 FRANCISCO SABIO FERNANDEZ 00:44:20 1963 GRANADA GRANADA
13 239 1560 JOSE JUAN GOMEZ FERNANDEZ 00:44:22 1961 GRANADA GRANADA
14 273 578 FIDEL CAPILLA LUJAN 00:45:02 1963 LAS GABIAS LAS GABIAS
15 288 1536 MANUEL LÓPEZ MORÓN 00:45:18 1963 GRANADA GRANADA
16 303 418 EMILIO MARTIN LINARES 00:45:33 1961 GRANADA GRANADA
17 336 652 JOSE CABRA ALVAREZ 00:46:05 1962 PUENTE VERDE GRANADA GRANADA
18 341 275 ANTONIO ROMERO AGUILAR 00:46:09 1961 GRANADA GRANADA
19 366 803 JOSÉ ANTONIO OSORIO BOLIVAR 00:46:32 1964 CLUB DE ATLETISMO ALBOLOTE PELIGROS
20 377 687 FELIX ALMANSA GONZALEZ 00:46:41 1964 MOTRIL MOTRIL
21 378 720 ALFREDO LUCENA PÉREZ 00:46:41 1963 CLUB DE ATLETISMO ALBOLOTE ALBOLOTE
22 433 824 ALEJANDRO MARTÍNEZ CABELLO 00:47:34 1963 AMBROZ, VEGAS DEL GENIL AMBROZ, VEGAS DEL GENIL
23 441 1051 JOSE ANGEL RODRIGUEZ PALACIOS0 00:47:40 1962 GRANADA GRANADA
24 478 620 FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ 00:48:09 1961 C.D. OLIMPO GRANADA GRANADA
25 484 880 EDUARDO MALAGON LUESMA MALAGON LUESMA 00:48:15 1960 GRANADA GRANADA
26 519 10 RAIMUNDO ABRIL MADRID 00:48:39 1963 GRANADA GRANADA
27 535 651 EDUARDO LÓPEZ GARCÍA 00:48:54 1961 GRANADA GRANADA
28 570 632 JUAN MANUEL SANTIAGO ZARAGOZA 00:49:23 1961
29 580 1090 KOLDO RUIZ SALINAS 00:49:29 1959 VITORIA-GASTEIZ VITORIA-GASTEIZ
30 582 236 JUAN ANTONIO MINGUILLÓN BUSCATÓ 00:49:30 1960 HUÉTOR VEGA HUÉTOR VEGA
31 587 969 RAFAEL HIDALGO LOPEZ 00:49:31 1960 MURES MURES
32 591 1453 MANUEL MOLINA MARTINEZ 00:49:35 1962 ALCAZABA-JAEN CLIMA JAEN
33 596 179 JAVIER ARRABAL VILLALOBOS 00:49:39 1960 SALOBREÑA SALOBREÑA
34 636 1772 ANTONIO FERNANDEZ LOZANO 00:50:11 1962 GRANADA GRANADA
35 669 209 MANUEL BARRIOS CASTRO 00:50:37 1964 ALBOLOTE ALBOLOTE
36 671 532 MANUEL JAVIER MARTINEZ CARRILLO 00:50:42 1960 GRANADA GRANADA
37 676 163 RICARDO DE LA HOZ GUERRERO 00:50:48 1961 GRANADA GRANADA
38 678 1201 BERNARDO DE LA TORRE MARTIN 00:50:49 1961 GRANADA GRANADA
39 734 271 JUAN CARLOS MEZCUA MANZANO 00:51:51 1961 GRANADA GRANADA
40 752 48 JESÚS NAVAJAS TRUJILLO 00:52:07 1963 C.P. AGUSTINOS GRANADA
41 780 266 EMILIO FAJARDO MOLINA 00:52:33 1959 C.D. BIKILA GRANADA
42 783 740 JESÚS MARÍA ANGUITA SANCHEZ 00:52:37 1962 GRANADA GRANADA
43 784 989 JUAN CARLOS CUENCA SÁNCHEZ 00:52:37 1962 GRANADA GRANADA
44 819 610 EMILIO BOLIVAR PRIETO 00:53:14 1959 GRANADA GRANADA
45 821 143 JOSË LUIS ROMERO GARCÉS 00:53:18 1960 GRANADA GRANADA
46 824 482 IGNACIO DE LA CUESTA GODOY 00:53:20 1961 GRANADA GRANADA
47 833 751 MANUEL LÓPEZ LÓPEZ 00:53:29 1961 GRANADA GRANADA
48 841 952 ANTONIO JIMENEZ ROMERO 00:53:35 1961 GRANADA GRANADA
49 853 1030 JUAN ANTONIO LUQUE MAZA 00:53:45 1964 GRANADA GRANADA
50 909 457 JOSE MIGUEL RIVAS NOGUERAS 00:54:43 1961 GRANADA GRANADA
51 911 251 JUAN SÁNCHEZ GARZÓN 00:54:44 1959 GRANADA GRANADA
52 921 1352 JOSE CENTENO NUÑEZ 00:54:55 1961 GRANADA GRANADA
53 939 502 ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ DAZA 00:55:12 1964 ALCALÁ LA REAL ALCALÁ LA REAL
54 953 540 DIEGO ARIAS CABEZAS 00:55:27 1964 HUETOR TAJAR HUETOR TAJAR
55 967 428 ANTONIO JACINTO RODRIGUEZ MARTINEZ 00:55:53 1961 ESQUI CAJA RURAL GRANADA ARMILLA
56 979 1454 FRANCISCO CASTRO NÚÑEZ 00:56:08 1962 GRANADA GRANADA
57 1007 2413 FRANCISCO CID ALCALA 00:56:42 1963 ATLETISMO PINOS PUENTE PINOS PUENTE
58 1019 461 JOSÉ ANDRÉS LÓPEZ DE HIERRO RUIZ 00:56:54 1963
59 1074 207 JULIO VILLALBA MORENO 00:58:07 1962 MALAGA MALAGA
60 1075 1049 EDUARDO RAYA RETAMERO 00:58:09 1963 GRANADA GRANADA
61 1092 1633 JAVIER MARTIN IBAÑEZ 00:58:34 1959 GRANADA GRANADA
62 1095 731 JOSE MANUEL GARCÍA CENARRO 00:58:46 1962 GRANADA GRANADA
63 1098 506 MIGUEL MELGUIZO JIMENEZ 00:58:49 1959 MARACENA MARACENA
64 1107 743 RAFAEL GERVILLA MAGIN 00:59:10 1962 GRANADA GRANADA
65 1110 744 RAFAEL MARTIN-AMBEL GOMEZ 00:59:17 1960 GRANADA GRANADA
66 1119 1210 LUIS ORTIZ JIMÉNEZ 00:59:30 1960 GRANADA GRANADA
67 1132 348 FEDERICO TORCAL MEDINA 00:59:57 1961 GRANADA GRANADA
68 1133 541 JOSÉ MAXIMILIANO GARÓFANO JEREZ 00:59:57 1963 GRANADA GRANADA
69 1175 1395 JUAN MANBUEL OCETE MARTÍNEZ 01:01:36 1961 GRANADA GRANADA
70 1200 1920 HICHAM MAR 01:02:27 1964
71 1204 458 JUAN DE DIOS VILLANUEVA ROA 01:02:30 1960 GRANADA GRANADA
72 1207 1942 MANUEL PÉREZ CARRASCO 01:02:34 1959 GRANADA GRANADA
73 1213 1744 FERNANDO RUIZ DE LACANAL OCAÑA 01:02:54 1962 GRANADA GRANADA
74 1254 1221 JUAN DE DIOS ALCHE RAMIREZ 01:06:14 1963 GRANADA GRANADA
75 1276 186 LEANDRO CABRERA MERCADO 01:09:41 1959 GRANADA GRANADA
76 1289 2042 JUAN JOSE CONTRERAS SAEZ 01:11:15 1963 OGIJARES OGIJARES
77 1297 144 AURELIO BALLESTEROS DE LA PUERTA 01:12:27 1960 GRANADA GRANADA
Publicidad

Comentarios

©Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta noticia sin autorización expresa de la dirección de ahoraGranada
Publicidad
DÍA A DÍA
Desarrollado por Neobrand
https://ahgr.es/?p=6357