domingo 28 abril
ATLETISMO  |   | Redacción AG

Clasificaciones VIII Memorial Padre Marcelino - Categoría Veteranos B

Consulte el listado de los participantes y resultados de la prueba celebrada este domingo en Granada capital

·Descárguese el PDF con todos los resultados

Cat Pos Dorsal Nombre T_Final Año_N Club_Localidad Localidad
1 15 1130 JAVIER MELGUIZO JIMENEZ 00:33:35 1973 CLUB ATLETISMO MARACENA MARACENA
2 33 689 EDUARDO RAMOS RAMIREZ 00:35:15 1971 PUENTE VERDE GRANADA ALFACAR
3 46 603 FRANCISCO JAVIER CUEVAS BERROCAL 00:36:28 1972 ATLETISMO GEDYSA COMARCAL ARCHIDONA
4 52 1102 JOSE LUIS DEL NOGAL LINARES 00:36:50 1971 CHAPIN DE JEREZ MARACENA
5 58 915 JUAN RODRIGUEZ MARQUEZ 00:37:08 1972 DEPORTIVO LA ZUBIA
6 60 599 ANTONIO TALLON FERNANDEZ 00:37:22 1971 CENES DE LA VEGA CENES DE LA VEGA
7 70 1215 CARLOS SIERRAS BAILÉN 00:38:02 1972 ATLETISMO GEDYSA COMARCAL ANTEQUERA
8 71 1006 JOSE MIGUEL GUTIERREZ PEINADO 00:38:05 1972 ALFACAR ALFACAR
9 74 1577 MIGUEL ANGEL ALVAREZ DELGADO 00:38:20 1971 PUENTE VERDE GRANADA GRANADA
10 86 2159 VICTOR VILLANOVA MEMBRIVES 00:39:07 1972 CLUB DE ATLETISMO ALBOLOTE PELIGROS
11 87 950 ANDRÉS VÍLCHEZ DÍAZ 00:39:09 1969 C.D. BIKILA GRANADA GRANADA
12 94 695 JUAN GUTIERREZ MARTINEZ 00:39:42 1969 LOJA LOJA
13 95 795 MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA 00:39:42 1973 CLUB ATLETISMO ATRACON LOJA
14 97 2198 TIMOTEO MOLINA RUIZ 00:39:44 1971 MONDUJAR-LECRIN MONDUJAR-LECRIN
15 107 2103 ABDELMAJID KHEBBAZ . 00:40:05 1972 CLUB NERJA ATLETISMO GRANADA
16 108 804 JOSÉ LUIS MUÑOZ CRIADO 00:40:10 1973 CLUB DE ATLETISMO ALBOLOTE ALBOLOTE
17 112 982 DIEGO TORRES RÍOS 00:40:19 1970 PEÑA DEPORTIVA ATURUXU HUELMA
18 114 1064 MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ 00:40:31 1973 C.D. OLIMPO GRANADA CHURRIANA DE LA VEGA
19 119 1063 ANTONIO GONZALEZ TAPIA 00:40:39 1971
20 122 1085 CARLOS J. GODINO CRESPO 00:40:52 1972 GABIAS GABIAS
21 124 2219 ANGEL RUIZ TORRES 00:41:01 1969 ESQUI CAJA RURAL GRANADA FONELAS
22 132 2097 GERARDO FERNANDEZ DEL PASO 00:41:24 1971 LA ZUBIA LA ZUBIA
23 133 781 JUAN CARLOS SÁNCHEZ GÓMEZ 00:41:24 1972 MARACENA MARACENA
24 145 1572 FRANCISCO ROGEL AYLLON 00:41:51 1973
25 148 673 JUAN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 00:42:02 1970 C.D. BIKILA GRANADA GRANADA
26 152 1314 ANTONIO PORCEL CARVAJAL 00:42:10 1972 GUADIX GUADIX
27 153 547 JOSE ANTONIO ALVAREZ MOLINA 00:42:12 1969 DEPORTIVO LA ZUBIA CÁJAR
28 167 393 MANUEL GARACH GOMEZ 00:42:33 1974 GRANADA GRANADA
29 168 1588 FRANCISCO JOSÉ LABRADOR RUIZ 00:42:34 1970 O2 GRANADA CLUB CORREDORES GRANADA
30 176 1083 DANIEL JIMENEZ SANCHEZ 00:42:52 1969 C.D. FISIOELITE AMBROZ
31 177 1619 ANTONIO OLIVA ESPINOLA 00:42:52 1971 ATARFE ATARFE
32 198 1261 PEDRO NUÑEZ TERRON 00:43:20 1973 GRANADA GRANADA
33 200 480 ANTONIO MOCHON MUÑOZ 00:43:25 1973 PADUL PADUL
34 220 591 VICTOR MANUEL RUBIO GUISADO 00:44:09 1972 GRANADA GRANADA
35 221 1014 EDUARDO MARIN LUMBIARRES 00:44:09 1969 VELOCIJAZZ GRANADA
36 222 897 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ROMERO 00:44:10 1969 PULIANAS PULIANAS
37 223 1016 ANTONIO MORENO LARA 00:44:12 1972 HIJAR-LAS GABIAS HIJAR-LAS GABIAS
38 225 1355 JUAN TORTOSA EXPOSITO 00:44:13 1971 C.P. AGUSTINOS CHURRIANA DE LA VEGA
39 228 1542 SEBASTIAN RODRIGUEZ CABELLO 00:44:16 1972 CHANCLETILLOS CULLAR VEGA
40 234 1764 MIGUEL ANGEL MARTINEZ LAPRESTA 00:44:20 1973 GRANADA GRANADA
41 242 259 ALEJANDRO GÓMEZ QUERALT 00:44:25 1969 HUÉTOR VEGA HUÉTOR VEGA
42 247 1953 RAUL LOPEZ-BARAJAS MESA 00:44:37 1970 C.D. FISIOELITE GRANADA
43 253 705 ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ 00:44:40 1971 GRANADA GRANADA
44 261 967 CECILIO LUQUE CALLEJON 00:44:52 1973 MURGUIVERDE EL EJIDO
45 268 2440 JUAN MANUEL GARCIA GARCIA 00:44:57 1969 GRANADA GRANADA
46 272 175 JUAN ANTONIO DIAZ OLIVA 00:45:01 1973 C.D. TRIATLÓN GRANADA GRANADA
47 274 479 DAVID BARRIOS GARCÍA 00:45:03 1972 PUERTOLLANO PUERTOLLANO
48 279 1097 ISMAEL MARTINEZ RUIZ 00:45:05 1973 CULLAR VEGA CULLAR VEGA
49 283 1800 MIGUEL ANGEL PEREZ GARCIA 00:45:06 1969 ALHENDIN ALHENDIN
50 291 1081 JUAN PABLO ZALDIVAR FERNÁNDEZ-ALFARO 00:45:22 1971 HUETOR VEGA HUETOR VEGA
51 301 1050 JOSE MANUEL ARAGON LEDESMA 00:45:32 1969 GRANADA GRANADA
52 302 340 FERNANDO SOTO BLANCO 00:45:32 1971 GRANADA GRANADA
53 314 1270 CARLOS SERRANO JURADO 00:45:46 1972 GRANADA GRANADA
54 329 1055 FRANCISCO JOSÉ PALOMO SANCHO 00:46:01 1971 MÁLAGA MÁLAGA
55 332 338 CLAUDIO DE LA HIGUERA GARCIA 00:46:02 1973 GRANADA GRANADA
56 333 1968 DANIEL GONZÁLEZ PULIDO 00:46:04 1972 GRANADA GRANADA
57 334 1392 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ 00:46:05 1972 ATLETISMO ARMILLA CHURRIANA DE LA VEGA
58 339 2099 ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 00:46:06 1972 GRANADA GRANADA
59 343 437 MANUEL OSCAR FERRER AMIGO 00:46:10 1971 ESQUI CAJA RURAL GRANADA GRANADA
60 346 2333 ANTONIO LARA FERNÁNDEZ 00:46:13 1973 GRANABIKE C.D. GRANADA
61 351 95 MIGUEL ANGEL TORREGROSA MARTINEZ 00:46:17 1973 GRANADA GRANADA
62 354 315 JUAN MIGUEL REY PINO 00:46:22 1971 C.D. BIKILA GRANADA
63 356 2206 SIMON ZABELL . 00:46:26 1970
64 357 1844 FRANCISCO MANUEL PARRILLA RUIZ 00:46:26 1972 VIRGIN ACTIVE CLUB GRANADA
65 360 171 JUAN FERNANDO GONZALEZ MENDOZA 00:46:28 1971 GRANADA GRANADA
66 361 1943 DAVID ASENCIO JUNCAL ASENCIO JUNCAL 00:46:28 1970 GRANADA GRANADA
67 367 1958 MIGUEL ANGEL RAMOS PUERTOLLANO 00:46:35 1971 ARMILLA ARMILLA
68 371 2055 JUAN CARLOS ARANDA MEDINA 00:46:39 1970 GRANADA GRANADA
69 376 270 BIENVENIDO JIMENEZ SANCHEZ 00:46:41 1972 MOTRIL MOTRIL
70 386 672 JUAN FRANCISCO MACHADO CASAS 00:46:52 1972 C.D. TRIATLÓN GRANADA ARMILLA
71 393 421 ALBERTO MARTIN TOVAR 00:46:59 1970 ESQUI CAJA RURAL GRANADA GRANADA
72 397 1775 RAIMUNDO NASRAWIN LAPAZ 00:47:04 1972 MOTRIL MOTRIL
73 399 19 TOMÁS GARCÍA DEL VALLE PALENZUELA 00:47:06 1973 GRANADA GRANADA
74 405 436 JOSE LUIS LOZANO TRAPERO 00:47:09 1971 ESQUI CAJA RURAL GRANADA PELIGROS
75 412 1707 CELEDONIO FERNANDEZ FERNANDEZ 00:47:13 1972 GRANADA GRANADA
76 415 2279 FERNANDO VEREDA MORATILLA 00:47:15 1973 GRANADA GRANADA
77 423 935 RAUL SEGURA MEGIAS 00:47:25 1971 C.D. ATLETISMO OGIJARES OGIJARES
78 427 394 JULIO MUÑOZ MORENO 00:47:30 1974 ALBOLOTE ALBOLOTE
79 448 2464 FEDERICO MARTÍNEZ MONTES 00:47:44 1972 GRANADA GRANADA
80 466 802 MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MILLÁN 00:47:59 1971 CLUB DE ATLETISMO ALBOLOTE ALBOLOTE
81 473 1179 MANUEL FRANCISCO MARTÍN GUERRERO 00:48:06 1972 LA ZUBIA LA ZUBIA
82 477 2239 JAVIER PEREZ-SERRABONA GONZALEZ 00:48:09 1971 GRANADA GRANADA
83 480 1939 VICTOR MANZANO CONTRERAS 00:48:10 1973 GRANADA GRANADA
84 481 792 FRANCISCO MANUEL MUÑOZ PEREZ 00:48:12 1974 ATARFE ATARFE
85 483 137 JORGE BARRANCO ZAFRA 00:48:13 1970 C.D. TRIATLÓN GRANADA GRANADA
86 488 498 JOSE ANTONIO CARRILLO MOLINA 00:48:17 1969 GRANADA GRANADA
87 495 2205 JOSE LUIS BARRANCO GAMERO 00:48:24 1973 ARMILLA ARMILLA
88 503 2341 CÉSAR ORTÍZ ROJAS 00:48:31 1972 CLUB ATLETISMO MARACENA MARACENA
89 506 1430 JOSÉ ANTONIO CAMPOS MARTÍNEZ 00:48:31 1972 GRANADA GRANADA
90 508 1294 JUAN JOSÉ PIMENTEL PEINADO 00:48:33 1973 GRANADA GRANADA
91 518 2329 MARCOS BAENA ALVAREZ 00:48:38 1971 SAPIENS HUMAN RUNNER GRANADA
92 520 1419 MIGUEL ANGEL ALMANZA GONZALEZ 00:48:40 1972 MOTRIL MOTRIL
93 529 1070 SALVADOR MARTÍNEZ VIZCAÍNO 00:48:51 1972 GRANADA GRANADA
94 532 1852 JUAN MANUEL MUÑOZ PÉREZ 00:48:52 1972 TRILOVERS GRANADA
95 534 1683 JOSE LUIS MARTÍNEZ FAJARDO 00:48:53 1973 ARMILLA ARMILLA
96 547 178 MIGUEL ANGEL REINOSO PEREZ 00:49:04 1969 GABIA CHICA GABIA CHICA
97 548 434 MANUEL AVILES GARCIA 00:49:04 1971 ESQUI CAJA RURAL GRANADA ARMILLA
98 550 766 JOSE AMADOR BERBEL NAVARRO 00:49:07 1973 KILOMETROYPICO GRANADA
99 567 448 CARLOS CORREA PEREZ-PEDRERO 00:49:22 1969 JAC HUETOR VEGA
100 573 26 FRANCISCO MANUEL DIAZ RUZ 00:49:24 1970 PULIANAS PULIANAS
101 576 1769 GERARDO ARENAS MARTIN 00:49:26 1970 GRANADA GRANADA
102 581 660 JUAN LUIS CASTRO PÉREZ 00:49:29 1970 ARMILLA ARMILLA
103 584 1065 ANTONIO JOSÉ VILLEGAS ESCUDERO 00:49:31 1974 MOTRIL MOTRIL
104 605 311 VICTORIO GUERRERO QUESADA 00:49:47 1970 OGÍJARES OGÍJARES
105 609 767 SERGIO MARTINEZ VERDEJO 00:49:49 1972 LAS GABIAS LAS GABIAS
106 611 147 DOMINGO MANUEL DOMINGO CARRILLO 00:49:50 1972 GRANADA GRANADA
107 613 719 FRANCISCO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 00:49:56 1970 CLUB DE ATLETISMO ALBOLOTE ALBOLOTE
108 617 2034 PEDRO BORREGON RODRIGUEZ 00:49:59 1973 GRANADA GRANADA
109 623 2175 JOSÉ LUIS URQUIZAR BUSTOS 00:50:02 1969 CLUB ATLETISMO MARACENA GRANADA
110 624 133 FRANCISCO M. PÉREZ CONTRERAS 00:50:02 1973 GRANADA GRANADA
111 631 417 OSCAR OJEDA PRIETO 00:50:09 1970 PULIANAS PULIANAS
112 643 875 CRISTOBAL RODRIGUEZ SEGURA 00:50:15 1972 C.P. AGUSTINOS GRANADA
113 653 2369 PEDRO GAVILAN . 00:50:23 1973
114 658 856 JOSE ANTONIO JIMENEZ ALGABA 00:50:25 1973
115 667 961 JESÚS LENS ESPINOSA DE LOS MONTEROS 00:50:35 1970 VELOCIJAZZ GRANADA
116 673 1109 PEDRO FERNANDEZ BALLESTEROS 00:50:44 1970 GRANADA GRANADA
117 677 285 ÁNGEL IRIARTE LECUMBERRI 00:50:49 1971 MADRID MADRID
118 702 1719 MANUEL GÁMIZ SERRANO 00:51:13 1969 GRANADA GRANADA
119 716 1265 JOSE RON MATA 00:51:30 1969 C.P. AGUSTINOS GRANADA
120 726 1438 JOSE MARIA DELGADO MARTIN-LAGOS 00:51:46 1972 GRANADA GRANADA
121 737 513 MOISES MADUEÑO RUBIO 00:51:53 1972 HUETOR-VEGA HUETOR-VEGA
122 742 730 VICENTE AGUILERA HERNANDEZ 00:51:58 1972
123 746 344 JOSE LUIS GARCIA OVALLE 00:52:02 1973 KILOMETROYPICO VALDERRUBIO
124 755 1668 ANTONIO BAENA REDONDO 00:52:09 1972 CULLAR VEGA CULLAR VEGA
125 760 452 JOSE ANTONIO ALARCON GALVEZ 00:52:14 1972
126 775 1473 EVARISTO JOSÉ CABRERA MIRANDA 00:52:28 1970 GRANADA GRANADA
127 788 2015 DIEGO ALONSO LOPEZ 00:52:40 1973 MARACENA MARACENA
128 790 341 MARIANO LOPEZ VALLEJO 00:52:42 1973 KILOMETROYPICO VALDERRUBIO
129 796 1278 ANGEL MARTN-LAGOS CARRERAS 00:52:51 1971 GRANADA GRANADA
130 806 1388 VICTOR ALEJANDRO CASTILLO PUERTAS 00:53:01 1973 GRANADA GRANADA
131 809 129 FRANCISCO DE ASIS TORRES FERNANDEZ 00:53:04 1970 GRANADA GRANADA
132 823 347 FRANCISCO JAVIER CANTARERO MAZA 00:53:20 1973 CUULAR VEGA CUULAR VEGA
133 826 1209 ALEJANDRO OTERO AVILA 00:53:23 1970 GRANADA GRANADA
134 839 1296 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ-AGESTA PARERA 00:53:33 1969 GRANADA GRANADA
135 844 357 ANTONIO JESÚS LÓPEZ MORENO 00:53:39 1970 JAÉN JAÉN
136 860 893 MANUEL MALAGÓN PEREZ 00:54:02 1971 GRANADA GRANADA
137 867 1482 ANTONIO BARRIOS PEREZ 00:54:06 1972 GRANADA GRANADA
138 879 815 ANTONIO RAFAEL DIAZ PAREJA 00:54:17 1972
139 882 1169 LUIS RODRÍGUEZ GÓMEZ 00:54:21 1970 ROMEZ SPORT CÁDIAR
140 885 819 SERGIO GONZALEZ ARREBOLA 00:54:23 1973
141 887 1428 ANDRÉS JÓDAR LÓPEZ 00:54:24 1973 LA ZUBIA LA ZUBIA
142 894 573 ALAIN JIMENEZ MEGIAS 00:54:29 1969 GRANADA GRANADA
143 897 2309 MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MORAGREGA 00:54:36 1971 GRANADA GRANADA
144 901 1723 RAMON SIERRA ROBLES 00:54:40 1971 GRANADA GRANADA
145 906 1905 JORGE GARCIA DEL RIO GARCIA 00:54:42 1972 GRANADA GRANADA
146 908 8 ANGEL SABADOR MARTIN 00:54:43 1971 GRANADA GRANADA
147 917 2316 JAVIER ORTIZ . 00:54:53 1971
148 920 367 MANUEL CAMBIL . 00:54:54 1970 GRANADA GRANADA
149 922 108 ANGEL SAMANIEGO LINARES 00:54:57 1969 GRANADA GRANADA
150 926 71 GONZALO SÁNCHEZ GARRIDO 00:55:01 1972 C.D. OLIMPO GRANADA GRANADA
151 928 978 JOSE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ 00:55:04 1973 LAS GABIAS LAS GABIAS
152 930 215 JAVIER MARTÍNEZ ARROYO 00:55:05 1970
153 931 16 JUAN FCO. AVILA RODRÍGUEZ 00:55:05 1972 EL JAU EL JAU
154 943 1137 JOSE LUIS BERNIER VILLAMOR 00:55:18 1969 GRANADA GRANADA
155 946 2022 ADRIAN CUESTA CERVILLA 00:55:22 1971 GRANADA GRANADA
156 969 696 FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ CON 00:55:53 1971 GRANADA GRANADA
157 976 1455 DAVID LOPEZ ROMAN 00:56:06 1973 LAS GABIAS LAS GABIAS
158 977 1158 JORGE MARTÍN GARCÍA 00:56:07 1973 GRANADA GRANADA
159 985 1884 LUIS MARIA MARTINEZ ARREDONDO 00:56:12 1970 GRANADA GRANADA
160 992 231 CARLOS CORRAL PEREZ 00:56:20 1971 GRANADA GRANADA
161 1006 943 EUGENIO GUILLÉN GARCÍA 00:56:38 1972 GRANADA GRANADA
162 1020 576 EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ 00:56:54 1970 ALBOLOTE ALBOLOTE
163 1021 1915 ANTONIO S. VALVERDE VALVERDE 00:56:54 1971 GRANADA GRANADA
164 1050 2035 SERGIO GARCIA GONZALEZ 00:57:42 1970 GRANADA GRANADA
165 1053 198 ALBERTO VENTIN MORALES 00:57:43 1973 GRANADA GRANADA
166 1064 1400 FRANCISCO MONTAÑÉS GARNICA 00:58:00 1970 GRANADA GRANADA
167 1086 907 ANTONIO VELASCO TORRES 00:58:27 1969 CLUB DE ATLETISMO ALBOLOTE ALBOLOTE
168 1096 693 CARLES CACHAFEIRO VIDAL 00:58:46 1969 GRANADA GRANADA
169 1103 1033 NACHO SAEZ DE TEJADA . 00:58:55 1970
170 1104 1060 JAVIER ESPÁRRAGO RAMOS 00:58:55 1969 GRANADA GRANADA
171 1105 304 IGNACIO SALMERON MOCHON 00:59:03 1972 GRANADA GRANADA
172 1113 2054 JESÚS RUIZ LOPEZ 00:59:19 1972 ARMILLA ARMILLA
173 1141 1115 FEDERICO ARANDA ARANDA 01:00:18 1973 GRANADA GRANADA
174 1144 118 PEDRO RODRÍGUEZ PÉREZ 01:00:23 1972 GRANADA GRANADA
175 1151 604 JAVIER RAMIREZ MALLOL 01:00:34 1972 GRANADA GRANADA
176 1152 128 JOSÉ LUIS VAZQUEZ ARIZA 01:00:35 1970 ARMILLA ARMILLA
177 1162 1902 JUAN DAMIAN MOLEON ALBERDI 01:01:07 1970 GRANADA GRANADA
178 1169 1547 FERNANDO BRAVO RUIZ 01:01:23 1970 GRANADA GRANADA
179 1228 739 MANUEL ESCABIAS MACHUCA 01:04:42 1971 HUÉTOR VEGA HUÉTOR VEGA
180 1232 1026 ALEJANDRO JIMÉNEZ-ESPADA GONZÁLEZ 01:04:51 1970 SEVILLA SEVILLA
181 1235 221 MANUEL AVILES GARCIA 01:05:01 1969 GRANADA GRANADA
182 1244 354 MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ CASTRO 01:05:32 1970 GRANADA GRANADA
183 1248 627 RAFAEL FERNANDEZ COLLANTES 01:05:42 1970 GRANADA GRANADA
184 1261 245 MANUEL FERNANDEZ CASARES 01:07:58 1970 GRANADA GRANADA
Publicidad

Comentarios

©Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta noticia sin autorización expresa de la dirección de ahoraGranada
Publicidad
DÍA A DÍA
Desarrollado por Neobrand
https://ahgr.es/?p=6347