domingo 28 abril
ATLETISMO  |   | Redacción AG

Clasificaciones VIII Memorial Padre Marcelino - Categoría Veteranos C

Consulte el listado de los participantes y resultados de la prueba celebrada este domingo en Granada capital

·Descárguese el PDF con todos los resultados

Cat Pos Dorsal Nombre T_Final Año_N Club_Localidad Localidad
1 16 2399 JUAN ANTONIO RUIZ NAVARRO 00:33:38 1964 C.D. OLIMPO GRANADA GRANADA
2 26 1361 MANUEL ESPARRAGA MOLERO 00:34:49 1968 ATLETISMO GEDYSA COMARCAL ANTEQUERA
3 42 1157 JOSE MIGUEL GUERRERO PAREDES 00:36:11 1969 DEPORTIVO LA ZUBIA LA ZUBIA
4 44 714 ROBERTO RODRÍGUEZ ÁRBOL 00:36:22 1966 C.D. BIKILA GRANADA JUN
5 50 2189 FAUSTINO MOLINA RUIZ 00:36:42 1968 MONDUJAR-LECRIN MONDUJAR-LECRIN
6 53 912 ENRIQUE CASTRO MORALES 00:36:52 1968 PUENTE VERDE GRANADA AMBROZ
7 61 828 MANUEL GUERVOS NARVAEZ 00:37:23 1967 C.D. BIKILA GRANADA ALHENDIN
8 66 1053 ANTONIO JAVIER RIOS MARTINEZ 00:37:41 1965 OGÍJARES OGÍJARES
9 68 574 FRANCIS MONTOYA GUALDA 00:37:45 1968 PUENTE VERDE GRANADA GRANADA
10 75 2199 RAMON URQUIZAR FERNANDEZ 00:38:29 1967 DURCAL DURCAL
11 96 709 MIGUEL ANGEL BALLESTEROS LUQUE 00:39:43 1968 GRANADA X EL RUNNING GRANADA
12 111 800 FRANCISO JOSÉ CORTIJO BON 00:40:18 1967 CLUB DE ATLETISMO ALBOLOTE ALBOLOTE
13 116 2084 JUAN CARLOS MOLERO RODRIGUEZ 00:40:35 1967 GRANADA GRANADA
14 120 1950 FIDEL ARANTAVE LOPEZ 00:40:48 1966 PELIGROS PELIGROS
15 135 1211 MANUEL ARDID MEDINA ARDID MEDINA 00:41:25 1968 C.D. FISIOELITE GRANADA
16 137 1167 SERGIO LOPEZ HUESO 00:41:30 1967 SPORT LAB
17 141 2214 EMILIO RODRÍGUEZ VILLALBA 00:41:38 1965 ATLETISMO ARMILLA GRANADA
18 146 335 BLAS NAVARRETE MARTINEZ 00:41:51 1968 LA ZUBIA LA ZUBIA
19 151 887 EDUARDO MORENO ESCOBAR 00:42:09 1968 MONACHIL MONACHIL
20 155 1018 KAMEL MÁTAR SATTUF MÁTAR SATTUF 00:42:14 1966 GRANADA GRANADA
21 158 1494 RAMON HISPAN CALLES 00:42:16 1967 CLUB ATLETISMO MARACENA MARACENA
22 175 1578 CARLOS HUERTAS CARMONA 00:42:51 1969 ATLETISMO SEXITANO GRANADA
23 184 1656 ALBERTO GARCÍA MARÍN 00:43:00 1967 TTS RUNNERS GRANADA
24 185 2455 PAULINO BAENA LÓPEZ 00:43:02 1965 GRANADA GRANADA
25 195 2154 MIGUEL ANGEL BAILON RUIZ 00:43:13 1965 PELIGROS PELIGROS
26 196 1190 IVAN LORITE SOTO 00:43:14 1966 JOMSA RUNNING JUN
27 202 2002 VALENTIN HERNANDEZ 00:43:28 1967 GRANADA GRANADA
28 216 130 JUAN LÓPEZ CUCHARERO 00:43:49 1964 GRANADA GRANADA
29 218 874 JUAN CUBILLAS CASTELLON 00:43:57 1967
30 233 1918 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CASADO 00:44:19 1967 GRANADA GRANADA
31 264 1015 JOSÉ CARLOS ÁLVAREZ DELGADO 00:44:53 1969 TTS RUNNERS GRANADA
32 275 1048 FRANCISCO POZO ARRABAL 00:45:04 1968 C.D. OLIMPO GRANADA GRANADA
33 280 2450 ABDELILAH LOONSRI MAHER 00:45:05 1966 C.D. OLIMPO GRANADA GRANADA
34 297 60 FRANCISCO JAVIER HOCES HOCES 00:45:27 1968 C.P. AGUSTINOS GRANADA
35 307 1501 SALVADOR ORTIGOSA GARCÍA 00:45:38 1968 C.D. OLIMPO GRANADA GRANADA
36 309 189 MIGUEL OVEJERO ESCUDERO 00:45:40 1966 GRANADA GRANADA
37 322 988 LUIS CASTELLÓ RIZO 00:45:51 1967 C.D. ATLETISMO OGIJARES CÚLLAR VEGA
38 323 1850 MANUEL PAVON GUILLEN 00:45:51 1967 OTURA OTURA
39 325 886 JESUS RUIZ ORTIZ DE GALISTEO 00:45:54 1967 MARACENA MARACENA
40 326 867 MANUEL M. OCAÑA GAMEZ 00:45:56 1967 GRANADA GRANADA
41 352 916 SANTIAGO GONZALEZ RUIZ 00:46:19 1967 CLUB ATLETISMO ARACENA PELIGROS
42 362 170 FERNANDO PEREZ-SERRABONA GONZALEZ 00:46:28 1966 GRANADA GRANADA
43 365 2019 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ DOMINGO 00:46:30 1968 GRANADA GRANADA
44 380 934 ERNESTO SEGURA MEGIAS 00:46:43 1968 C.D. ATLETISMO OGIJARES OGIJARES
45 382 62 FERNANDO MIR RUIZ 00:46:43 1967 C.P. AGUSTINOS GRANADA
46 390 28 JOSE ALBERTO QUESADA GALDON 00:46:57 1969 GRANADA GRANADA
47 400 550 MARIO ZAFRA JIMÉNEZ 00:47:06 1968 GRANADA GRANADA
48 401 2458 MANUEL HURTADO GONZALEZ 00:47:06 1968 GRANADA GRANADA
49 406 561 AMADOR MENDOZA DIAZ 00:47:10 1968 C.D. OLIMPO GRANADA OTURA
50 416 671 ISAIAS VILCHEZ PRIETO 00:47:16 1967 CLUB DE ATLETISMO ALBOLOTE CAJAR
51 431 932 ANTONIO CASTILLO ROLDAN 00:47:32 1965 LOJA LOJA
52 432 320 ANTONIO RUIZ MOYA 00:47:33 1967
53 442 539 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ RUBIO FERNANDEZ RUBIO 00:47:40 1964 C.D. OLIMPO GRANADA GRANADA
54 444 1887 FRANCISCO ROBLES MONTALBAN 00:47:42 1968 CLUB ATLETISMO MARACENA MARACENA
55 446 878 RAFAEL GONZALEZ LIZANA 00:47:43 1965 C. MEDINA LAUXA LOJA
56 464 865 JUAN JOSE CORREA BERNARDO 00:47:57 1964
57 467 121 DIEGO JOSE CALVO MUÑOZ 00:47:59 1967 GRANADA GRANADA
58 468 572 ANTONIO J MARTÍNEZ SANCHEZ 00:48:00 1967 GRANADA GRANADA
59 479 89 FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ JIMÉNEZ 00:48:10 1966 CLUB ATLETISMO SIEMENS ALBOLOTE
60 482 1082 ENRIQUE ALCONCHEL GARCIA 00:48:12 1964 ATLETISMO GRANADA JOVEN GRANADA
61 504 2009 RAFAEL DIOSAYUDA MOLINA 00:48:31 1967 GRANADA GRANADA
62 509 328 JULIO CARLOS RORIGUEZ ABAD 00:48:33 1968 GRANDA GRANDA
63 512 1966 ERNESTO MOLINA SANCHEZ 00:48:35 1967 GOJAR GOJAR
64 514 258 GUSTAVO CASTRO CASTRO JIMENEZ 00:48:37 1968 MONACHIL MONACHIL
65 522 279 MIGUEL ÁNGEL ALMENDROS GONZÁLEZ 00:48:44 1967 GRANADA GRANADA
66 525 611 ALBERTO PORRAS CHAVARINO 00:48:48 1967 CDCEBE MADRID
67 531 388 FºJAVIER NAVARRO NÚÑEZ 00:48:51 1964
68 533 775 ERNESTO GARAY VENANCIO 00:48:52 1969 OGIJARES OGIJARES
69 552 1217 ANTONIO MORENO ESCOBAR 00:49:10 1964 OGIJARES OGIJARES
70 558 1969 ANGEL SANCHEZ PEINADO 00:49:18 1966 GRANADA GRANADA
71 559 642 ALBERTO JOSE PALMA LOPEZ 00:49:18 1968
72 561 565 PEDRO ROBLES LATORRE 00:49:20 1967 MADRID MADRID
73 562 329 A.ELOY GARCIA LOPEZ 00:49:20 1968
74 568 65 PEDRO RAMÓN CABELLO RUIZ 00:49:23 1967 GRANADA GRANADA
75 586 699 MAXIMO QUESADA FUNES 00:49:31 1964 SANTA FE SANTA FE
76 588 1782 JOSÉ ANDRÉS VALVERDE VALVERDE 00:49:32 1968 GRANADA GRANADA
77 589 2025 JESUS CHINCHILLA RODRIGUEZ 00:49:32 1967 GRANADA GRANADA
78 595 2445 ILDEFONSO GARCÍA RAMÍREZ 00:49:38 1968 CLUB DEPORTIVO BICHA TRAIL MOUNTAIN GRANADA
79 599 519 ENRIQUE CORONADO POZO 00:49:42 1967 ARMILLA ARMILLA
80 600 518 JOSÉ LUIS CORONADO POZO 00:49:42 1965 CIUDAD REAL CIUDAD REAL
81 601 1751 FRANCISCO LOPEZ MARTOS 00:49:44 1969 CARNICAS SERRANO PADUL
82 612 1123 MANUEL RESA ANTON 00:49:56 1968 LEONES ALBOLOTE
83 621 926 PEPE PEREZ RODRIGUEZ 00:50:01 1965 CULLAR VEGA CULLAR VEGA
84 634 2285 SANTIAGO GARCIA ESPONA 00:50:10 1965 GRANADA GRANADA
85 648 508 ANTONIO JESÚS RODAS RAMOS 00:50:17 1967 MOTRIL MOTRIL
86 654 1648 ANTONIO MARTÍN LEÓN 00:50:23 1967 GRANADA GRANADA
87 661 115 MIGUEL ANGEL MARQUEZ JIMENEZ 00:50:27 1965 ATLETISMO CIUDAD DE MARBELLA MARBELLA
88 680 308 GOYO PÉREZ LÓPEZ 00:50:53 1965 GRANADA GRANADA
89 681 1132 FRANCISCO GONZÁLEZ . 00:50:55 1969
90 683 1951 JESUS DEL CASTILLO MACHADO 00:50:57 1967 GRANADA GRANADA
91 706 2313 JORGE JEREZ RODRÍGUEZ 00:51:17 1968 GRANADA GRANADA
92 718 2126 EUGENIO PINO GARCÍA 00:51:31 1968 GRANADA GRANADA
93 722 690 RAFAEL RIVAS FERNANDEZ 00:51:40 1966 GRANADA GRANADA
94 723 1463 BALTASAR GONZALEZ GOMEZ 00:51:40 1967 GRANADA GRANADA
95 729 274 OSCAR RUIZ FRIAS 00:51:48 1968 GRANADA GRANADA
96 733 501 JOSE MARTINEZ ESPAÑA 00:51:50 1965
97 738 1377 DIEGO MOLINA COLADO 00:51:54 1965 GRANADA GRANADA
98 743 401 JESÚS PICAZO MUÑOZ 00:51:59 1964 MARACENA MARACENA
99 747 75 FRANCISCO LUIS LARA DE LA LINDE 00:52:02 1967 GRANADA GRANADA
100 751 2157 ANTONIO CASTILLA PEULA 00:52:06 1965 CULLAR VEGA CULLAR VEGA
101 769 992 PEDRO MANUEL LINDEZ CAZORLA 00:52:23 1967 GRANADA GRANADA
102 781 618 JUAN MANUEL RODA SEGURA 00:52:34 1964 GRANADA GRANADA
103 786 377 DAVID CALERO ESPINOSA 00:52:39 1965 HUETOR VEGA HUETOR VEGA
104 800 1306 SANTIAGO EGEA RECHE 00:52:56 1965 GRANADA GRANADA
105 805 1385 SERGIO IGNACIO CASTILLO PUERTAS 00:53:01 1967 GRANADA GRANADA
106 825 356 ANTONIO EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ 00:53:21 1966 GRANADA GRANADA
107 837 1171 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ 00:53:33 1965 LA ZUBIA LA ZUBIA
108 842 2414 JOSE ANTONIO FLORES VERA 00:53:37 1964 GRANADA GRANADA
109 864 57 LUIS RECUERDA MARTÍNEZ 00:54:04 1967 C.P. AGUSTINOS GRANADA
110 870 546 VÍCTOR MOLINERO BARRANCO 00:54:07 1967 C.P. AGUSTINOS BARRIO DE MONACHIL.(MONAC
111 880 2349 FRANCISCO JOSE RAMIREZ PEREZ 00:54:19 1964 PELIGROS PELIGROS
112 925 1331 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CASTILLO 00:55:00 1964 GOJAR GOJAR
113 933 330 CHRISTIAN LOPEZ CARBONNE 00:55:08 1967
114 937 193 JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ 00:55:11 1967 LA ZUBIA LA ZUBIA
115 949 999 MANUEL ARROYO GONZALEZ 00:55:25 1965 ESQUI CAJA RURAL GRANADA GRANADA
116 952 517 JOSE ORTIZ LOZANO 00:55:26 1966 GRANADA GRANADA
117 955 2409 MIGUEL CASTRO CASTRO 00:55:28 1967 C.D. OLIMPO GRANADA GRANADA
118 973 885 JUAN MARIA RAMIREZ . 00:56:00 1965 GRANADA GRANADA
119 988 569 CANDIDO DELGADO GARCIA 00:56:15 1965 GRANADA GRANADA
120 996 1069 FRANCISCO BAZOCO AGUADO 00:56:27 1968
121 1004 2422 JOSE RAMON SANCHEZ AGUILAR 00:56:33 1966 GRANADA GRANADA
122 1012 409 JUAN RAFAEL GARÓFANO JEREZ 00:56:49 1965 GRANADA GRANADA
123 1016 12 BORJA NEBOT SANZ 00:56:51 1968 GRANADA GRANADA
124 1023 1039 JOSE MARIA GARCIA CORDOBA 00:56:59 1968 GRANADA GRANADA
125 1044 900 SALVADOR ÁLVAREZ GARCIA 00:57:32 1966
126 1048 1328 ANTONIO MIR RUIZ 00:57:39 1969 GRANADA GRANADA
127 1063 131 LUIS CARLOS RODRIGUEZ VILCHEZ 00:57:59 1967 GRANADA GRANADA
128 1069 778 FABIAN SUAREZ GALLEGO 00:58:03 1965
129 1097 36 EDUARDO PASTOR BARROS 00:58:46 1968 MOTRIL MOTRIL
130 1102 1458 JOSE MANUEL AGUAYO POZO 00:58:53 1965
131 1123 1456 JOSE IGNACIO CASTRO NÚÑEZ 00:59:45 1968 GRANADA GRANADA
132 1125 1168 CARLOS J. NAVARRETE LÓPEZ 00:59:49 1968 GRANADA GRANADA
133 1134 1381 LUIS JAVIER PEREZ CAMPO 01:00:01 1968 OTURA OTURA
134 1135 349 JERÓNIMO TORCAL MEDINA 01:00:06 1966 FUENGIROLA FUENGIROLA
135 1136 1934 CARLOS JAVIER MEDINA JIMENEZ-ANDRADES 01:00:09 1967 C.A. LOS PERDIGONES GRANADA
136 1138 1032 FRANCISCO ESCALONA LUQUE 01:00:13 1968 GRANADA GRANADA
137 1143 342 JOSE MANUEL ZURITA LÓPEZ 01:00:22 1967 GRANADA GRANADA
138 1165 2060 NICOLÁS DÍAZ ALVAREZ 01:01:17 1964 LA ZUBIA LA ZUBIA
139 1167 758 JUAN IGNACIO ALGUACIL SANCHEZ 01:01:21 1965 GRANADA GRANADA
140 1186 840 JOSE ANTONIO CALIZ TOLEDO 01:02:09 1968 GRANADA GRANADA
141 1188 411 ANTONIO TORO DE FEDERICO 01:02:17 1966 AGUADULCE AGUADULCE
142 1189 1506 JOSÉ CARLOS ROMERO GARCÍA 01:02:17 1965 GRANADA GRANADA
143 1191 1369 CARLOS ARANDA RAMÍREZ 01:02:18 1967 GRANADA GRANADA
144 1205 853 MIGUEL ÁNGEL CLEMENTE CAYUELA 01:02:33 1967 GRANADA GRANADA
145 1208 160 PACO MEDIALDEA . 01:02:36 1967
146 1209 91 ALFREDO JIMENEZ LEYVA 01:02:36 1968 GRANADA GRANADA
147 1223 994 JOSE MANUEL CEBALLOS CASTELLÓN 01:04:06 1965 GRANADA GRANADA
148 1230 925 LUIS JAVIER PÉREZ SÁNCHEZ 01:04:45 1964 GRANADA GRANADA
149 1241 759 JUAN FRANCISCO MOLINA ÁVILA 01:05:22 1969
150 1252 954 JOSE MARIA LUQUE ORTIZ 01:05:51 1969 GRANADA GRANADA
151 1253 786 MIGUEL FERNANDEZ AGUILA 01:06:13 1966 GRANADA GRANADA
152 1268 433 JOSE MARIA BARRERA MARTIN 01:08:52 1969 ESQUI CAJA RURAL GRANADA GRANADA
153 1272 1755 RAFAEL RODRÍGUEZ ADAMUZ 01:09:35 1967 LOJA LOJA
154 1290 148 MARCOS CORRAL RUIZ 01:11:20 1969 ALMUÑECAR ALMUÑECAR
Publicidad

Comentarios

©Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta noticia sin autorización expresa de la dirección de ahoraGranada
Publicidad
DÍA A DÍA
Desarrollado por Neobrand
https://ahgr.es/?p=6355