domingo 28 abril
ATLETISMO  |   | Redacción AG

Clasificaciones VIII Memorial Padre Marcelino - Categoría Veteranos A

Consulte el listado de los participantes y resultados de la prueba celebrada este domingo en Granada capital

·Descárguese el PDF con todos los resultados

Cat Pos Dorsal Nombre T_Final Año_N Club_Localidad Localidad
1 8 2152 FRANCISCO JAVIER PAREJO LOPEZ 00:32:16 1975 C.D. BIKILA GRANADA ALHENDIN
2 9 2405 JOSE MANUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ 00:32:37 1977 C.D. OLIMPO GRANADA GRANADA
3 11 659 LEONARDO TOVAR TOVAR 00:33:01 1977 C.D. BIKILA GRANADA MARACENA
4 19 1676 JUAN CARLOS CUELLAR RUIZ 00:34:01 1975 INTERSPORT ATL SANTA FE SANTA FE
5 21 2218 MIGUEL CHINCHILLA PUERTAS 00:34:30 1978 C.D. BIKILA GRANADA ALHENDIN
6 28 807 JOSÉ ANTONIO RIVERA MARTÍN 00:34:57 1975 CLUB DE ATLETISMO ALBOLOTE ALBOLOTE
7 29 25 JACOB FERNANDEZ MUÑOZ 00:35:10 1978 C.P. AGUSTINOS GRANADA
8 34 1436 JESÚS GARCÍA JIMÉNEZ 00:35:18 1974 C.D. TRIATLÓN GRANADA GRANADA
9 35 1017 RAFAEL DE HEREDIA MARTÍN 00:35:20 1977 DEPORTIVO LA ZUBIA LA ZUBIA
10 36 1809 ESTEBAN FUENTES JUSTICIA 00:35:33 1977 C.D. OLIMPO GRANADA GRANADA
11 38 1715 MOUNIR FENNASSI 00:35:51 1979
12 45 946 ANDRES DE LA ROSA NAVARRETE 00:36:25 1975 ARMILLA ARMILLA
13 48 31 ANTONIO GRANADOS RUS 00:36:34 1977 C.A. LOS PERDIGONES GRANADA
14 57 1522 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RUIZ 00:37:04 1977 DEPORTIVO LA ZUBIA CHURRIANA DE LA VEGA
15 62 538 SERGIO AGUILERA GARCIA 00:37:28 1978 CLUB DE ATLETISMO ALBOLOTE ALBOLOTE
16 72 2274 JOSE LUIS PEINADO RUIZ 00:38:08 1976 C.D. BIKILA GRANADA CHURRIANA DE LA VEGA
17 93 806 JOSÉ MIGUEL PÉREZ GARRIDO 00:39:39 1976 CLUB DE ATLETISMO ALBOLOTE ALBOLOTE
18 109 447 JAVIER ALFREDO MARTÍN ALCAIDE 00:40:16 1975 LEUCEMIA 100% CURABLE GRANADA
19 110 2088 JOSE CARLOS TALLON FERNANDEZ 00:40:17 1977 TRIATWIN GRANADA
20 117 1858 FRANCISCO JAVIER VILAR BERENGUER 00:40:36 1976 C.D. FISIOELITE GRANADA
21 125 152 FELIX COBO PAQUEZ 00:41:08 1976 ATLETISMO ARMILLA ARMILLA
22 142 1666 ABRAHAM SANCHEZ SANCHEZ 00:41:40 1976 CORRECAMINOS MARTOS MARTOS
23 157 81 ANTONIO MANUEL VAZQUEZ CONTRERAS 00:42:15 1976 GRANADA GRANADA
24 161 1686 GERARD JIMENEZ LOPEZ 00:42:23 1978
25 162 1035 PABLO PEÑALVER PUENTE 00:42:26 1979 MARACENA MARACENA
26 164 1384 MANUEL SÁNCHEZ POLO 00:42:28 1975 ATLETISMO ALCAZABA GRANADA
27 171 1624 LORENZO JIMENEZ HERNADEZ 00:42:38 1975 BELICENA BELICENA
28 172 1101 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ BACA 00:42:42 1976 GRANADA GRANADA
29 173 319 ANTONIO JESUS GONZALEZ NUÑEZ 00:42:46 1976 VILLANUEVA DEL TRABUCO VILLANUEVA DEL TRABUCO
30 174 2095 JOSE ANTONIO ALGARRA ÁVILA 00:42:50 1974 GRANADA GRANADA
31 178 2353 ADOLFO ROBLES MALO 00:42:53 1977 ARMILLA ARMILLA
32 179 276 ANTONIO MANUEL ALBA IZQUIERDO 00:42:54 1976 C.D.O2 NEPTUNO CHAUCHINA
33 180 738 JORGE ROMERO CORTACERO 00:42:56 1975 BELICENA BELICENA
34 192 987 CARLOS MORANTE GARCÍA 00:43:09 1975 ATARFE ATARFE
35 194 2170 JOSE ANTONIO OLVERA GARCIA 00:43:11 1977 LA ZUBIA LA ZUBIA
36 207 790 MANUEL FRANCISCO MARTÍN MARTÍN 00:43:34 1977 GRANADA GRANADA
37 209 1696 MANUEL NAVARRO FERNÁNDEZ 00:43:38 1974 CENES DE LA VEGA CENES DE LA VEGA
38 212 2330 JOSE ANTONIO GONZALEZ GODOY 00:43:42 1978 MALAGA MALAGA
39 226 1561 BENITO MIRÓN POZO 00:44:14 1975 GRANADA GRANADA
40 238 614 ANTONIO ADAN MARTÍN GALLARDO 00:44:22 1977 CASTELL C.D.C CASTELL DE FERRO
41 243 303 LUIS GONZALEZ GARRIDO 00:44:27 1977 GRANADA GRANADA
42 246 535 ANGEL JÁBEGA MURADO 00:44:33 1977 GRANADA GRANADA
43 248 1496 NICOLÁS LÓPEZ NAVAJAS 00:44:37 1976 ALHENDÍN ALHENDÍN
44 249 1061 JAIME SANTAELLA SÁEZ 00:44:38 1977 GRANADA GRANADA
45 263 2061 DAVID SANCHEZ LOPEZ 00:44:53 1978 ARMILLA ARMILLA
46 267 919 JOSE ANTONIO VIGIL CHACÓN 00:44:57 1977 GRANADA GRANADA
47 289 700 JOSE ANTONIO SANTIAGO MOLINA 00:45:20 1976 GRANADA GRANADA
48 294 172 FERNANDO LINARES MOLINERO 00:45:25 1976 GRANADA GRANADA
49 295 1386 DIEGO REVERTE PERÁN 00:45:25 1975 GUADIX GUADIX
50 300 1954 ALBERTO CARLOS MARTIN JUAREZ 00:45:30 1977 JUN JUN
51 305 1150 VICTOR GOMEZ SANCHEZ 00:45:36 1978 GRANADA GRANADA
52 312 1632 JOSE NORMANDO LOZANO LOZANO 00:45:45 1975 GRANADA GRANADA
53 316 2468 JUAN FRANCISCO VEGAS ALCÁNTARA 00:45:47 1974 CLUB ROSARIO-TRABUCO ATLETISMO VILLANUEVA DEL ROSARIO
54 319 369 JOSE LUIS IGLESIAS GRANADOS 00:45:49 1977 C.D.O2 NEPTUNO PULIANAS
55 324 737 ANGEL MARTIN-LAGOS MARTINEZ 00:45:51 1978 GRANADA GRANADA
56 328 605 EULALIO ROMERO ROMERO 00:45:59 1978 UBEDA UBEDA
57 335 1214 DAVID OLMO VIDAL 00:46:05 1979 ATLETISMO ARMILLA ARMILLA
58 347 629 IGNACIO PÉREZ ROCA 00:46:15 1975 GRANADA GRANADA
59 368 2001 MIGUEL ANGEL GARCIA LAO 00:46:36 1976 LAS GABIAS LAS GABIAS
60 374 704 RAUL ALVAREZ NAVARRO 00:46:40 1974 C.P. AGUSTINOS GRANADA
61 381 1368 JULIO MARTÍN . 00:46:43 1977 GRANADA GRANADA
62 383 920 MIGUEL GARCÍA-VALDECASAS RODRÍGUEZ 00:46:46 1977 GRANADA GRANADA
63 398 140 MARIO MORALES VEGA 00:47:05 1977 GRANADA GRANADA
64 409 116 SERGIO SERRANO MACHADO 00:47:11 1978 GRANADA GRANADA
65 411 787 SANTIAGO REYES JIMÉNEZ 00:47:12 1975 CHURRIANA DE LA VEGA CHURRIANA DE LA VEGA
66 413 337 MANUEL SALAZAR FAJARDO 00:47:14 1978 GRANADA GRANADA
67 438 370 MANUEL MARTINEZ DE LA TORRE 00:47:37 1974 GRANADA GRANADA
68 439 136 PABLO MEDINA CASAUBON 00:47:37 1974 GRANADA GRANADA
69 445 1429 EDUARDO PEREZ MONTES 00:47:43 1978 GUADIX GUADIX
70 451 494 JOSÉ ANTONIO MARTÍN-LAGOS MARTÍNEZ 00:47:48 1975 C.P. AGUSTINOS GRANADA
71 452 142 MANU LOPEZ MARTINEZ 00:47:50 1975 GRANADA GRANADA
72 458 1066 MARCOS MARTIN RODRIGUEZ 00:47:53 1975 GRANADA GRANADA
73 462 1170 PABLO JOSÉ RODRÍGUEZ GÓMEZ 00:47:55 1979 ROMEZ SPORT CÁDIAR
74 463 1227 FRANCISCO JAVIER MALDONADO VILLANUEVA 00:47:55 1974 GRANADA GRANADA
75 465 1045 ALBERTO JAVIER GARCÍA MARTOS 00:47:58 1977 GRANADA GRANADA
76 469 1640 MIGUEL GARCÍA TOSCANO 00:48:00 1976
77 472 484 DAVID HERNANDEZ JIMENEZ 00:48:05 1975 WOLFBIKE TEAM 2014 ALBOLOTE
78 476 798 FRANCISCO JOSE PARRA HERRERO 00:48:09 1977 ARMILLA ARMILLA
79 489 507 MIGUEL HERNAINZ LOPEZ 00:48:20 1974 GRANADA GRANADA
80 490 817 JUAN MANUEL DIAZ GARCIA 00:48:21 1974 CLUB ATLETISMO ATRACON LOJA
81 496 876 ENRIQUE LÓPEZ MALDONADO 00:48:24 1977 MOTRIL MOTRIL
82 498 273 JOSE ALBERTO BAREA FERNANDEZ 00:48:25 1977
83 499 424 JOSE JAVIER RODADO MONTES 00:48:26 1975 ESQUI CAJA RURAL GRANADA GRANADA
84 511 2180 JUAN FRANCISCO APARICIO GONZÁLEZ 00:48:34 1976 MARACENA MARACENA
85 517 22 ANTONIO ROMERO . 00:48:38 1979
86 523 2043 DAVID GARCIA 00:48:45 1976
87 539 1292 LUIS LIÑAN LIÑAN 00:48:56 1975 SAPIENS HUMAN RUNNER GRANADA
88 545 908 DAVID LORENZO MONTIEL 00:49:02 1976 GRANADA GRANADA
89 554 2352 ISMAEL REYES PLAZA 00:49:14 1977 GUADIX GUADIX
90 555 1414 DAMIÁN TORIBIO TORRES 00:49:15 1976 GRANADA GRANADA
91 569 608 MANUEL JESUS VILLEGAS TOVAR 00:49:23 1974 GRANADA GRANADA
92 571 1727 FRANCISCO JAVIER RIOS DELGADO 00:49:23 1975 DURCAL DURCAL
93 590 913 ANSELMO MOLINA CARRASCO 00:49:34 1978 ALHENDIN ALHENDIN
94 604 2110 MANUEL ESCALONA YÁÑEZ 00:49:44 1978 LA ZUBIA LA ZUBIA
95 614 799 JAVIER SERRANO MARTIN 00:49:58 1978 GRANADA GRANADA
96 616 166 FRANCISCO SERRANO BERNARDO 00:49:59 1976 BELICENA BELICENA
97 620 1616 DAVID FERNÁNDEZ MORENO 00:50:00 1978 CULLAR VEGA CULLAR VEGA
98 625 2173 JOSÉ ANTONIO APARICIO GONZÁLEZ 00:50:02 1978 GRANADA GRANADA
99 626 945 GERARDO FERNANDEZ SANCHEZ 00:50:03 1977 HUETOR SANTILLAN HUETOR SANTILLAN
100 652 1337 JOSÉ LUIS VARELA TABOADA 00:50:22 1974 OGIJARES OGIJARES
101 655 1477 FRANCISCO MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ROMERO 00:50:24 1975 GRANADA GRANADA
102 657 1256 JAVIER CORTÉS GUERRERO 00:50:24 1975 C.P. AGUSTINOS GRANADA
103 672 435 JORGE RAMIREZ RUIZ 00:50:44 1978 ESQUI CAJA RURAL GRANADA GRANADA
104 684 2337 JUAN CARLOS RODRÍGUEZ COBOS 00:50:58 1978 LA ZUBIA LA ZUBIA
105 691 593 FRANCISCO DANIEL LOPEZ PULIDO 00:51:07 1978 ALBOLOTE ALBOLOTE
106 700 1569 JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ 00:51:12 1975
107 710 635 CESAR A. ABUIN RODRÍGUEZ 00:51:23 1978 GRANADA GRANADA
108 712 1552 MANUEL RUIZ MARTÍNEZ-CAÑAVATE 00:51:24 1978 GRANADA GRANADA
109 713 1189 ALBERTO DOMINGUEZ BARROSO 00:51:27 1975
110 715 1734 JACOB MARTÍNEZ ARIZA 00:51:30 1978 C.A. LOS PERDIGONES GRANADA
111 717 829 JUAN CARLOS CASTELLANO DE LA TORRE 00:51:31 1974 ALFACAR ALFACAR
112 721 2436 IVAN SANCHEZ CASTRO 00:51:39 1979 BEE SPORT
113 735 2153 RAFAEL BAYO SIERRA 00:51:51 1978 TRIATLÓN TRIATARFE ATARFE
114 741 2225 JOSE M ARROYO GUERRERO 00:51:58 1974
115 744 386 FRANCISCO JAVIER MORCILLO FLORES 00:51:59 1975 GRANADA GRANADA
116 748 1204 JOSE ANTONIO AGUILA MOLINA 00:52:03 1974 BARRIO MONACHIL BARRIO MONACHIL
117 749 391 PEDRO ALEJANDRO MANZANO AYALA 00:52:04 1974 GRANADA GRANADA
118 750 763 JOSE TOMAS GARCIA SANCHEZ 00:52:04 1975 GRANADA GRANADA
119 753 232 MANUEL QUESADA ACOSTA 00:52:07 1975 GRANADA GRANADA
120 766 168 DAVID GAMERO GONZÁLEZ 00:52:22 1976 GRANADA GRANADA
121 767 957 RAFAEL REYES MARTIN 00:52:23 1975 GRANADA GRANADA
122 768 316 JOSE CARLOS GUARDEÑO JIMÉNEZ 00:52:23 1976
123 776 1364 JONATAN RUIZ RUIZ 00:52:29 1978 GRANADA GRANADA
124 779 2381 MARCO A. CALVERO TORRES 00:52:32 1977 C.D. LLENATE QUE ME VOY GRANADA
125 791 784 JOSE MORENO VACA 00:52:42 1978 GRANADA GRANADA
126 797 1587 DANIEL FERNANDEZ GARCIA 00:52:52 1976 ARMILLA ARMILLA
127 799 2310 JAVIER OLORIZ MARIN 00:52:56 1975
128 801 825 ANTONIO MEDINA BAILON 00:52:57 1975 GRANADA GRANADA
129 802 2457 MANUEL ENRIQUE MARTINEZ CRUZ 00:52:58 1979 GRANADA GRANADA
130 804 607 ALBERTO LÓPEZ ANTELO 00:52:59 1977 GRANADA GRANADA
131 811 278 FCO.JAVIER MORENO RAMIREZ 00:53:04 1978 ALMERIA ALMERIA
132 812 155 JESÚS MANUEL ARENAS CEREZO 00:53:04 1974 GRANADA GRANADA
133 814 2420 ALBERTO RUIZ HERNÁNDEZ 00:53:06 1978 GRANADA GRANADA
134 820 2129 RODOLFO BARROSO RAMOS 00:53:14 1978 MARACENA MARACENA
135 834 1994 AGUSTÍN COBOS RÍOS 00:53:31 1976 GRANADA GRANADA
136 843 827 FRANCISCO JAVIER LAFUENTE OLIVA 00:53:39 1975 VENTAS DE HUELMA VENTAS DE HUELMA
137 847 1923 FERNANDO ESPÍNOLA LEÓN 00:53:39 1975 GRANADA GRANADA
138 852 962 RICARDO ESQUIVIAS QUESADA 00:53:45 1976 MARBELLA MARBELLA
139 858 208 FRANCISCO MANUEL ANDREU PÉREZ 00:53:59 1977 GRANADA GRANADA
140 868 24 JUAN RAMON GARCÍA ORDÓÑEZ 00:54:06 1976 MALAGA MALAGA
141 869 255 GUILLERMO WILHELMI FERRER 00:54:07 1976 GRANADA GRANADA
142 871 1253 GERARDO LOPEZ . 00:54:07 1975 C.P. AGUSTINOS GRANADA
143 873 842 LUIS MOLINA RUIZ 00:54:12 1975 ARMILLA ARMILLA
144 875 1135 FRANCISCO JOSE SANCHEZ MARQUEZ 00:54:13 1977 GRANADA GRANADA
145 877 82 MANUEL LOPEZ PEREZ 00:54:15 1976 GRANADA GRANADA
146 878 1036 ANTONIO ONTIVEROS SANCHEZ 00:54:16 1976 GRANADA GRANADA
147 888 1347 MARCELO VAZQUEZ ARIZA 00:54:25 1979 GRANADA GRANADA
148 889 1590 PEDRO RODRÍGUEZ . 00:54:26 1976
149 890 1043 PABLO LUNA CORTACÁNS 00:54:26 1976 SEVILLA SEVILLA
150 898 2307 DAVID LOPEZ MORAGREGA 00:54:37 1974 GRANADA GRANADA
151 902 1863 JUAN MANUEL QUERO CARRASCO 00:54:41 1976 MONACHIL MONACHIL
152 903 1892 MANUEL OLMEDO REQUENA 00:54:41 1978 GRANADA GRANADA
153 912 734 JESUS TOVAR ASENJO 00:54:45 1975 GRANADA GRANADA
154 923 1003 JUAN MANUEL DOMÍNGUEZ BENITEZ 00:54:59 1978 MOTRIL MOTRIL
155 924 2106 JOSE ANTONIO SANCHEZ . 00:54:59 1976
156 927 2203 JUAN PABLO ARIAS OROZCO 00:55:03 1978 GRANADA GRANADA
157 929 53 MANUEL PASTOR BARROS 00:55:05 1975 GRANADA GRANADA
158 935 2394 JUAN ANTONIO SOLANA LOPEZ 00:55:09 1976 C.D. OLIMPO GRANADA GRANADA
159 944 724 JUAN MANUEL SUÁREZ FERNÁNDEZ 00:55:20 1976 GRANADA GRANADA
160 960 1127 PEDRO LUIS JIMENEZ FERNANDEZ 00:55:41 1978 ARMILLA ARMILLA
161 964 2072 JOSE MARIA GARCIA-FUENTES GARCIA-FUENTES 00:55:49 1976 GRANADA GRANADA
162 968 492 RICARDO AVIVAR CABALLERO 00:55:53 1975 GRANADA GRANADA
163 978 1054 FRANCISCO JOSE ROCA BARRILAO 00:56:08 1978
164 983 2069 PEDRO PARDO ALONSO 00:56:09 1976 TRIATLON ALMERÍA ALBOX
165 989 1387 MIGUEL MARTÍN MATILLAS 00:56:18 1975 GRANADA GRANADA
166 993 2114 VICTOR MANUEL REMACHO GARCIA 00:56:23 1977 GRANADA GRANADA
167 998 1371 JOSE ANGEL GARCIA MARTINEZ 00:56:28 1977 LA ZUBIA LA ZUBIA
168 999 1743 MANUEL BERNARDO GARCIA LOPEZ 00:56:29 1977 LAS GABIAS LAS GABIAS
169 1013 1013 ENRIQUE CAMACHO MUÑOZ 00:56:49 1976 GRANADA GRANADA
170 1042 212 VICENTE VAZQUEZ SUAREZ 00:57:29 1977 GRANADA GRANADA
171 1049 392 DIEGO DAVID MANZANO AYALA 00:57:40 1978 GRANADA GRANADA
172 1060 949 JUAN MANUEL MARTÍNEZ DELGADO 00:57:55 1978 GRANADA GRANADA
173 1067 419 JUAN JOSE FERNANDEZ MOLLA 00:58:01 1975 LA ZUBIA LA ZUBIA
174 1080 2326 ALVARO ORTEGA RETUERTA 00:58:15 1977
175 1082 1093 FERNANDO BERTRAN GIRON 00:58:19 1975 GRANADA GRANADA
176 1088 1654 CARLOS PELAEZ GARRIDO 00:58:30 1975 GRANADA GRANADA
177 1111 1485 LUIS GUZMAN ALVAREZ 00:59:18 1976 GRANADA GRANADA
178 1122 504 JOSE RAFAEL LEYVA BARRILADO 00:59:41 1978 JUN JUN
179 1140 1240 JUAN EMILIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 01:00:17 1974 ALGECIRAS ALGECIRAS
180 1166 449 JORGE GALLEGO BEJARANO 01:01:20 1977 CHURRIANA DE LA VEGA CHURRIANA DE LA VEGA
181 1182 963 FEDERICO JUSTICIA GIL 01:02:01 1975
182 1183 2107 JOSÉ CARLOS CONTRERAS LÓPEZ 01:02:01 1975 GRANADA GRANADA
183 1184 1370 MIGUEL URRUTIA LUCAS 01:02:01 1977 ALMERIA ALMERIA
184 1211 106 MANUEL FUENTES OSORIO 01:02:39 1975 GRANADA GRANADA
185 1226 1999 FERNANDO MARTOS POZO 01:04:22 1978 GRANADA GRANADA
186 1236 399 ENRIQUE ALAMEDA HERNÁNDEZ 01:05:10 1975 GRANADA GRANADA
187 1242 1797 JOSE PEDRO RUIZ CANÓN 01:05:22 1974 GÓJAR GÓJAR
188 1250 732 ABDESLAM EL HADDOUTI HAMED 01:05:44 1978 LOJA LOJA
189 1255 439 DANIEL ARIZA BENITEZ 01:06:17 1975 ESQUI CAJA RURAL GRANADA CULLAR VEGA
190 1278 1148 JESUS ENRIQUE MARTINEZ ALONSO 01:10:14 1975 CENES DE LA VEGA CENES DE LA VEGA
191 1285 233 ALEJANDRO DANIEL MOLINERO MOLINA 01:11:01 1976 ALBOLOTE ALBOLOTE
192 1293 670 DAVID IRIARTE IRIARTE 01:11:56 1976 GRANADA GRANADA
193 1303 1492 ENRIQUE VARGAS MARQUEZ 01:20:31 1976 LAS GABIAS LAS GABIAS
Publicidad

Comentarios

©Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta noticia sin autorización expresa de la dirección de ahoraGranada
Publicidad
DÍA A DÍA
Desarrollado por Neobrand
https://ahgr.es/?p=6344