Casos de coronavirus en cada pueblo de Granada por contagios y fallecidos
Consulta los datos oficiales de la Consejería de Salud de cada localidad, su incidencia en el número de habitantes y los nuevos contagios que se han producido en los últimos catorce días
La Consejería de Salud y Familia actualiza diariamente las cifras de coronavirus por municipios de Granada. Esta es la única fuente oficial que publica las cifras, que se pueden consultar el número de habitantes, los casos confirmados en total, las defunciones y cuántos casos se han producido en los últimos catorce y siete días.
· LA ÚLTIMA HORA DEL CORONAVIRUS EN GRANADA
Actualizado a 15 de enero de 2021 | Fuente oficial: Junta de Andalucía - Instituto de Estadística y Cartografía
Pulse Ctr+F e introduzca el nombre de su municipio
Lugar de residencia | Población | Confirmados PDIA | Confirmados PDIA 14 días | Tasa PDIA 14 días | Confirmados PDIA 7 días | Total Confirmados | Curados | Fallecidos |
Granada | 914678 | 51359 | 4140 | 452,62 | 2677 | 52187 | 43176 | 1118 |
Granada Sur | 148829 | 3670 | 484 | 325,21 | 350 | 3695 | 2922 | 57 |
Albondón | 728 | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Albuñol | 7233 | 184 | 33 | 456,24 | 27 | 184 | 138 | 0 |
Almegíjar | 365 | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Almuñécar | 26514 | 561 | 66 | 248,93 | 58 | 564 | 470 | 5 |
Alpujarra de la Sierra | 989 | 12 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 11 | 2 |
Bérchules | 716 | 2 | 1 | 139,66 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Bubión | 296 | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Busquístar | 289 | 26 | 1 | 346,02 | 1 | 26 | 24 | 1 |
Cádiar | 1453 | 12 | 0 | 0,00 | 0 | 12 | 10 | 0 |
Cáñar | 350 | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Capileira | 554 | 26 | 8 | 1444,04 | 8 | 26 | 18 | 0 |
Carataunas | 194 | 1 | 1 | 515,46 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cástaras | 249 | |||||||
Guájares (Los) | 1057 | 20 | 1 | 94,61 | 0 | 21 | 20 | 0 |
Gualchos | 5193 | 78 | 12 | 231,08 | 5 | 79 | 61 | 4 |
Ítrabo | 988 | 19 | 4 | 404,86 | 3 | 19 | 10 | 0 |
Jete | 919 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Juviles | 153 | 2 | 1 | 653,59 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lanjarón | 3507 | 94 | 2 | 57,03 | 0 | 94 | 82 | 3 |
Lentegí | 326 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lobras | 145 | |||||||
Lújar | 488 | 8 | 1 | 204,92 | 1 | 8 | 6 | 0 |
Molvízar | 2794 | 37 | 6 | 214,75 | 3 | 38 | 28 | 1 |
Motril | 58020 | 1679 | 191 | 329,20 | 116 | 1692 | 1355 | 27 |
Murtas | 467 | 13 | 0 | 0,00 | 0 | 14 | 12 | 2 |
Nevada | 1050 | 6 | 3 | 285,71 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Órgiva | 5725 | 231 | 22 | 384,28 | 13 | 231 | 189 | 3 |
Otívar | 1034 | 17 | 0 | 0,00 | 0 | 17 | 16 | 1 |
Pampaneira | 321 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Polopos | 1756 | 28 | 14 | 797,27 | 12 | 30 | 13 | 1 |
Pórtugos | 382 | 31 | 19 | 4973,82 | 12 | 31 | 11 | 0 |
Rubite | 394 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Salobreña | 12381 | 254 | 60 | 484,61 | 53 | 255 | 175 | 3 |
Soportújar | 268 | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Sorvilán | 538 | 24 | 16 | 2973,98 | 16 | 24 | 7 | 0 |
Taha (La) | 653 | 60 | 3 | 459,42 | 3 | 60 | 54 | 0 |
Torrenueva Costa | 2682 | 32 | 3 | 111,86 | 2 | 32 | 25 | 1 |
Torvizcón | 648 | 20 | 0 | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 0 |
Trevélez | 732 | 42 | 1 | 136,61 | 1 | 42 | 38 | 2 |
Turón | 239 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ugíjar | 2523 | 44 | 1 | 39,64 | 1 | 45 | 38 | 0 |
Válor | 675 | 3 | 1 | 148,15 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Vélez de Benaudalla | 2841 | 60 | 13 | 457,59 | 9 | 60 | 44 | 0 |
Granada Nordeste | 98043 | 4475 | 359 | 366,17 | 233 | 4596 | 3843 | 86 |
Alamedilla | 574 | 57 | 17 | 2961,67 | 7 | 58 | 36 | 1 |
Albuñán | 406 | 29 | 1 | 246,31 | 1 | 29 | 23 | 3 |
Aldeire | 615 | 23 | 1 | 162,60 | 0 | 23 | 21 | 0 |
Alicún de Ortega | 480 | 23 | 0 | 0,00 | 0 | 23 | 9 | 2 |
Alquife | 601 | 22 | 1 | 166,39 | 1 | 22 | 20 | 1 |
Baza | 20412 | 885 | 124 | 607,49 | 83 | 929 | 721 | 8 |
Beas de Guadix | 329 | 11 | 0 | 0,00 | 0 | 11 | 10 | 0 |
Benalúa | 3318 | 191 | 28 | 843,88 | 13 | 191 | 144 | 11 |
Benamaurel | 2293 | 57 | 2 | 87,22 | 1 | 58 | 54 | 1 |
Calahorra (La) | 673 | 56 | 2 | 297,18 | 2 | 56 | 53 | 1 |
Caniles | 4047 | 166 | 8 | 197,68 | 7 | 168 | 148 | 6 |
Castilléjar | 1318 | 31 | 0 | 0,00 | 0 | 32 | 31 | 0 |
Castril | 2070 | 86 | 2 | 96,62 | 0 | 89 | 81 | 1 |
Cogollos de Guadix | 673 | 18 | 4 | 594,35 | 4 | 20 | 14 | 1 |
Cortes de Baza | 1869 | 27 | 1 | 53,50 | 1 | 27 | 23 | 0 |
Cortes y Graena | 996 | 29 | 9 | 903,61 | 7 | 29 | 19 | 1 |
Cuevas del Campo | 1735 | 81 | 2 | 115,27 | 1 | 81 | 72 | 0 |
Cúllar | 4129 | 61 | 8 | 193,75 | 2 | 63 | 53 | 1 |
Darro | 1599 | 110 | 4 | 250,16 | 4 | 110 | 97 | 1 |
Dehesas de Guadix | 419 | 32 | 3 | 715,99 | 3 | 32 | 28 | 1 |
Diezma | 764 | 36 | 1 | 130,89 | 0 | 38 | 28 | 1 |
Dólar | 622 | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Ferreira | 299 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Fonelas | 978 | 33 | 0 | 0,00 | 0 | 33 | 32 | 1 |
Freila | 918 | 59 | 0 | 0,00 | 0 | 59 | 56 | 1 |
Galera | 1075 | 37 | 2 | 186,05 | 1 | 38 | 33 | 1 |
Gor | 733 | 17 | 0 | 0,00 | 0 | 18 | 18 | 0 |
Gorafe | 381 | 8 | 3 | 787,40 | 3 | 8 | 4 | 1 |
Guadix | 18422 | 1004 | 42 | 227,99 | 33 | 1049 | 923 | 17 |
Huélago | 403 | 54 | 9 | 2233,25 | 3 | 54 | 41 | 0 |
Huéneja | 1184 | 38 | 9 | 760,14 | 8 | 38 | 26 | 2 |
Huéscar | 7253 | 372 | 21 | 289,54 | 10 | 380 | 324 | 15 |
Jérez del Marquesado | 968 | 55 | 2 | 206,61 | 2 | 55 | 41 | 0 |
Lanteira | 588 | 36 | 1 | 170,07 | 1 | 37 | 23 | 0 |
Lugros | 323 | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 8 | 0 |
Marchal | 417 | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 8 | 1 |
Morelábor | 607 | 47 | 4 | 658,98 | 4 | 47 | 41 | 0 |
Orce | 1190 | 14 | 4 | 336,13 | 0 | 14 | 10 | 0 |
Pedro Martínez | 1107 | 82 | 8 | 722,67 | 7 | 82 | 70 | 1 |
Peza (La) | 1178 | 21 | 3 | 254,67 | 3 | 21 | 13 | 1 |
Polícar | 276 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Puebla de Don Fadrique | 2250 | 193 | 0 | 0,00 | 0 | 194 | 189 | 2 |
Purullena | 2293 | 124 | 16 | 697,78 | 6 | 126 | 98 | 2 |
Valle del Zalabí | 2128 | 91 | 1 | 46,99 | 0 | 93 | 86 | 0 |
Villanueva de las Torres | 582 | 11 | 1 | 171,82 | 0 | 11 | 10 | 0 |
Zújar | 2548 | 117 | 15 | 588,70 | 15 | 119 | 91 | 0 |
Granada (distrito) | 239149 | 16755 | 1127 | 471,25 | 741 | 17126 | 14238 | 390 |
Beas de Granada | 977 | 39 | 10 | 1023,54 | 9 | 39 | 27 | 1 |
Granada (capital) | 232462 | 16376 | 1094 | 470,61 | 714 | 16742 | 13912 | 385 |
Huétor de Santillán | 1877 | 87 | 9 | 479,49 | 8 | 89 | 72 | 1 |
Jun | 3833 | 253 | 14 | 365,25 | 10 | 256 | 227 | 3 |
Metropolitano de Granada | 428657 | 25815 | 2148 | 501,10 | 1339 | 26123 | 21646 | 567 |
Agrón | 274 | 12 | 1 | 364,96 | 1 | 13 | 12 | 0 |
Albolote | 18808 | 1135 | 58 | 308,38 | 44 | 1157 | 1002 | 14 |
Albuñuelas | 821 | 42 | 6 | 730,82 | 0 | 42 | 35 | 0 |
Alfacar | 5400 | 374 | 36 | 666,67 | 29 | 377 | 303 | 8 |
Algarinejo | 2520 | 242 | 181 | 7182,54 | 91 | 243 | 58 | 1 |
Alhama de Granada | 5979 | 170 | 7 | 117,08 | 7 | 171 | 147 | 2 |
Alhendín | 9349 | 499 | 30 | 320,89 | 16 | 502 | 425 | 9 |
Arenas del Rey | 666 | 25 | 1 | 150,15 | 0 | 25 | 20 | 1 |
Armilla | 24174 | 1412 | 89 | 368,16 | 40 | 1454 | 1248 | 29 |
Atarfe | 18706 | 1161 | 48 | 256,60 | 23 | 1171 | 1033 | 42 |
Benalúa de las Villas | 1066 | 71 | 11 | 1031,89 | 4 | 72 | 58 | 1 |
Cacín | 569 | 12 | 1 | 175,75 | 0 | 12 | 10 | 0 |
Cájar | 5129 | 320 | 10 | 194,97 | 7 | 326 | 282 | 15 |
Calicasas | 617 | 30 | 13 | 2106,97 | 13 | 30 | 14 | 0 |
Campotéjar | 1237 | 53 | 11 | 889,25 | 5 | 54 | 36 | 3 |
Cenes de la Vega | 8002 | 433 | 30 | 374,91 | 23 | 439 | 364 | 9 |
Chauchina | 5565 | 399 | 33 | 592,99 | 25 | 400 | 349 | 2 |
Chimeneas | 1257 | 67 | 0 | 0,00 | 0 | 67 | 62 | 1 |
Churriana de la Vega | 15200 | 1047 | 62 | 407,89 | 39 | 1055 | 891 | 27 |
Cijuela | 3322 | 176 | 11 | 331,13 | 5 | 177 | 144 | 4 |
Cogollos de la Vega | 2031 | 135 | 38 | 1871,00 | 31 | 136 | 82 | 5 |
Colomera | 1309 | 126 | 12 | 916,73 | 8 | 126 | 109 | 0 |
Cúllar Vega | 7429 | 506 | 19 | 255,75 | 12 | 508 | 445 | 10 |
Dehesas Viejas | 705 | 20 | 1 | 141,84 | 1 | 20 | 16 | 0 |
Deifontes | 2627 | 178 | 12 | 456,79 | 9 | 180 | 160 | 4 |
Dílar | 2054 | 89 | 10 | 486,85 | 7 | 91 | 68 | 1 |
Domingo Pérez de Granada | 890 | 42 | 0 | 0,00 | 0 | 42 | 41 | 1 |
Dúdar | 330 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Dúrcal | 7015 | 433 | 33 | 470,42 | 14 | 434 | 356 | 5 |
Escúzar | 791 | 44 | 1 | 126,42 | 0 | 45 | 37 | 3 |
Fornes | 555 | 24 | 6 | 1081,08 | 5 | 24 | 18 | 0 |
Fuente Vaqueros | 4406 | 329 | 16 | 363,14 | 8 | 331 | 266 | 10 |
Gabias (Las) | 21115 | 1162 | 64 | 303,10 | 43 | 1175 | 1015 | 15 |
Gobernador | 233 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Gójar | 5795 | 284 | 19 | 327,87 | 12 | 288 | 220 | 3 |
Guadahortuna | 1935 | 72 | 18 | 930,23 | 18 | 72 | 51 | 1 |
Güéjar Sierra | 2820 | 153 | 2 | 70,92 | 2 | 154 | 141 | 7 |
Güevéjar | 2595 | 126 | 4 | 154,14 | 3 | 127 | 109 | 3 |
Huétor Tájar | 10352 | 691 | 21 | 202,86 | 13 | 695 | 617 | 20 |
Huétor Vega | 12039 | 731 | 68 | 564,83 | 45 | 744 | 627 | 2 |
Íllora | 10054 | 722 | 66 | 656,46 | 49 | 724 | 597 | 15 |
Iznalloz | 5134 | 454 | 36 | 701,21 | 33 | 458 | 389 | 15 |
Játar | 614 | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Jayena | 1060 | 55 | 0 | 0,00 | 0 | 55 | 52 | 1 |
Láchar | 3471 | 254 | 27 | 777,87 | 15 | 254 | 185 | 5 |
Lecrín | 2134 | 40 | 2 | 93,72 | 2 | 40 | 35 | 3 |
Loja | 20342 | 1352 | 86 | 422,77 | 51 | 1356 | 1155 | 39 |
Malahá (La) | 1781 | 70 | 9 | 505,33 | 8 | 70 | 51 | 0 |
Maracena | 22116 | 1197 | 92 | 415,99 | 54 | 1221 | 1011 | 24 |
Moclín | 3651 | 209 | 53 | 1451,66 | 24 | 209 | 140 | 7 |
Monachil | 7939 | 459 | 34 | 428,27 | 17 | 465 | 387 | 6 |
Montefrío | 5433 | 260 | 12 | 220,87 | 11 | 272 | 240 | 12 |
Montejícar | 2113 | 99 | 7 | 331,28 | 6 | 100 | 81 | 3 |
Montillana | 1189 | 82 | 56 | 4709,84 | 24 | 83 | 13 | 0 |
Moraleda de Zafayona | 3153 | 167 | 16 | 507,45 | 10 | 167 | 139 | 4 |
Nigüelas | 1173 | 38 | 7 | 596,76 | 2 | 38 | 25 | 0 |
Nívar | 994 | 38 | 3 | 301,81 | 3 | 40 | 35 | 0 |
Ogíjares | 14160 | 915 | 81 | 572,03 | 49 | 926 | 765 | 17 |
Villa de Otura | 6952 | 285 | 26 | 373,99 | 19 | 291 | 241 | 3 |
Padul | 8420 | 498 | 122 | 1448,93 | 85 | 506 | 360 | 6 |
Peligros | 11394 | 987 | 69 | 605,58 | 58 | 995 | 806 | 32 |
Pinar (El) | 877 | 19 | 0 | 0,00 | 0 | 19 | 14 | 2 |
Pinos Genil | 1457 | 65 | 0 | 0,00 | 0 | 66 | 64 | 1 |
Pinos Puente | 9930 | 639 | 95 | 956,70 | 52 | 643 | 497 | 19 |
Píñar | 1138 | 26 | 8 | 702,99 | 8 | 26 | 16 | 1 |
Pulianas | 5429 | 352 | 24 | 442,07 | 15 | 352 | 308 | 1 |
Quéntar | 933 | 36 | 6 | 643,09 | 5 | 36 | 25 | 0 |
Salar | 2631 | 143 | 12 | 456,10 | 4 | 143 | 128 | 1 |
Santa Cruz del Comercio | 528 | 15 | 2 | 378,79 | 2 | 15 | 13 | 0 |
Santa Fe | 15157 | 1084 | 37 | 244,11 | 27 | 1099 | 935 | 46 |
Torre-Cardela | 736 | 36 | 10 | 1358,70 | 1 | 36 | 17 | 1 |
Valderrubio | 2086 | 157 | 7 | 335,57 | 5 | 157 | 143 | 1 |
Valle (El) | 914 | 39 | 8 | 875,27 | 8 | 39 | 28 | 2 |
Vegas del Genil | 11166 | 619 | 48 | 429,88 | 27 | 625 | 532 | 16 |
Ventas de Huelma | 640 | 59 | 7 | 1093,75 | 5 | 60 | 49 | 1 |
Villamena | 948 | 72 | 3 | 316,46 | 2 | 72 | 64 | 0 |
Villanueva Mesía | 2021 | 101 | 4 | 197,92 | 4 | 102 | 91 | 2 |
Víznar | 976 | 36 | 2 | 204,92 | 0 | 36 | 33 | 0 |
Zafarraya | 2137 | 53 | 0 | 0,00 | 0 | 53 | 40 | 0 |
Zagra | 834 | 58 | 1 | 119,90 | 0 | 58 | 51 | 1 |
Zubia (La) | 19155 | 1184 | 87 | 454,19 | 51 | 1221 | 1004 | 22 |
Municipio de Granada sin especificar | 644 | 22 | - | 14 | 647 | 527 | 18 |
Se muestra el total acumulado de casos de COVID-19 confirmados con PDIA, el número acumulado en los últimos 14 días, el total de casos confirmados y el total de casos curados y fallecidos para la provincia de Granada.
El dato Confirmados PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test antigénicos rápidos de última generación
En alamedilla no a muerto nadien, este señor estaba viviendo en Granada
¿¿¿ Cómo es posible que en Cajar den como fallecidos 6 si solo en la residencia fallecieron 14 ????
Observando los datos se puede apreciar que el número de muertos con respecto a positivos en general es un 10%, es decir, una de cada de cada 10 personas que dan positivo en coronavirus muere, también se observa que en algunas localidades pequeñas el porcentaje de muertos respecto a positivos es mucho mayor. Se podrían destacar las siguientes conclusiones.
- O no se están haciendo los test suficientes a las personas con síntomas, o el numero de asintomáticos es mucho mayor del que nos dicen, de lo contrario tendríamos que asumir que la población española casi se va a diezmar y esto es para tomar el problema mucho más en serio de lo que muchos medios lo hacen.
- los pueblos pequeños carecen de medios para hacer test o simplemente al no tener los hospitales tan cerca el numero de muertos es mayor.
Todo el mundo con mascarilla como hizo china
Creo que en pueblos pequeños no se están haciendo test
Tampoco identificando todas las defunciones,casi segura
Datos irreales, dado que si hay un positivo en una casa, (ha sido asintomático, y lo han detectado porque necesitaba otras pruebas), No hacen la prueba al resto que conviven en esa casa, “porque si tampoco tienen síntomas, las pruebas son caras y es el protocolo” (respuesta del médico). Por tanto, por cada registro positivo, hay que multiplicar por 3 ó 4 mínimo.
Sugeriría poder ordenar los pueblos de manera alfabética para facilitar la lectura de los datos.
Desafortunadamente este es un post q estoy segura muchos revisamos a diario.
Un saludo
Si en Loja hay un brote con 80 positivos, como puede haber 68 positivos en la última semana?
Una auténtica pena que Granada en este momento sea la última en lo bueno y la primera en lo malo, ¡te adoro, mi Granada!
En Granada con la provincia hay 920.000 habitantes y van a vacunar 5.000 personas a la semana , pasados 21 días (3 semanas) los sanitarios tendrán que volver a vacunar de nuevo a las 5.000 personas primeras con la 2 dosis. La suma,la resta,la multiplicación y al dividir el número de la población por el número de vacunados semanales ,no estaremos todos vacunados hasta el verano 2050 , los politicos con sus mentiras y tretas vuelven a engañar a la población.
según el calculo del pdia de los últimos 14 días (se calcula sobre el total de población afectada), pues bien sigue calculándose sobre el total de población afectada sin embargo para tener datos correctos al total de la población afectada debería deducirse el total de personas fallecidas, cosa que no se hace por lo tanto los datos no son correctos.