viernes 26 abril
ECONOMÍA  |   |

La venta de coches sube en mayo y supera ya las 6.000 unidades acumuladas en 2018

Volkswagen, Seat y Toyota lideran las matriculaciones de coches nuevo en Granada en lo que va de año

La compraventa de coches ha experimentado hasta el quinto mes del año un aumento del 10,04% en Granada en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Según los datos de Faconauto, que representa a los concesionarios de automoción, en Granada las matriculacioens de turismos y todo terreno ascendieron en los primeros cinco meses del año a las 6.115 unidades por las 5.557 que se produjeron el año pasado, de las cuales 4.779 son particulares.

Si se atienden a los datos de mayo, en Granada las matriculaciones han ascendido un 8,92%, pasando de los 1.211 coches vendidos en 2017 a los 1.319 adquiridos en este año.

La mayoría de coches que se venden están vinculados al tramo de CO2 menos contaminante, con el 67% del total y 894 unidades. Sin embargo, el tramo de coches de más de 199 en el tramo de CO2 están experimentando una fuerte subida de hasta el 400%, aunque solo representan el 0,38% del parque móvil.

Coches más vendidos por marcas en Granada

MARCA Mayo 2018 % Variación Acumulado 2018 % Variación
VOLKSWAGEN 149 53,61% 573 17,42%
SEAT 112 55,56% 567 30,05%
TOYOTA 84 7,69% 451 18,06%
RENAULT 98 13,95% 426 19,66%
PEUGEOT 69 -34,29% 403 -12,01%
HYUNDAI 97 76,36% 399 70,51%
CITROEN 62 -33,33% 357 -2,46%
DACIA 85 34,92% 344 23,74%
OPEL 77 16,67% 324 9,09%
KIA 63 -10,00% 285 -12,04%
BMW 47 2,17% 235 -1,67%
NISSAN 51 21,43% 234 7,34%
FIAT 49 16,67% 204 21,43%
AUDI 36 -20,00% 199 7,57%
MERCEDES 40 -11,11% 194 -13,78%
FORD 48 -12,73% 183 -19,03%
SKODA 29 16,00% 124 33,33%
MAZDA 15 -40,00% 114 1,79%
JEEP 16 220,00% 73 284,21%
MINI 14 -6,67% 64 3,23%
VOLVO 10 -28,57% 50 -9,09%
HONDA 5 -58,33% 47 -25,40%
MITSUBISHI 3 -76,92% 44 -32,31%
DS 11 175,00% 36 71,43%
LAND ROVER 11 450,00% 36 -10,00%
LEXUS 9 80,00% 33 26,92%
SUZUKI 4 -63,64% 26 -23,53%
JAGUAR 7 133,33% 23 53,33%
ALFA ROMEO 6 -- 20 150,00%
SSANGYONG 4 -33,33% 14 -44,00%
SUBARU 3 -25,00% 13 30,00%
SMART 0 -100,00% 9 -52,63%
PORSCHE 5 0,00% 7 40,00%
MAHINDRA 0 -- 2 -33,33%
FERRARI 0 -- 1 --
INFINITI 0 -- 1 0,00%
TOTAL MERCADO 1319 8,92% 6115 10,04%
Publicidad

Comentarios

©Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta noticia sin autorización expresa de la dirección de ahoraGranada
Publicidad
DÍA A DÍA
Desarrollado por Neobrand
https://ahgr.es/?p=116819