Estadísticas de la plantilla del Granada CF 2016/17
Consulte los minutos disputados, partidos jugados o goles de los jugadores granadinistas
PORTEROS | Minutos | Convocado | Titular | Suplente | Goles Encajados | Amarillas | Rojas |
1Oier | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
13Ochoa | 1.710 | 19 | 19 | 0 | 42 | 1 | 0 |
35Kelava | - | - | - | - | - | - | - |
DEFENSAS | Minutos | Convocado | Titular | Suplente | Goles Marcados | Amarillas | Rojas |
2Tito | 987 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3Gastón Silva | 614 | 15 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 |
5Uche | 1.116 | 15 | 14 | 1 | 0 | 6 | 1 |
6Lombán | 1.260 | 14 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 |
12 Gabriel Silva | 886 | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 |
14 Tabanou | 355 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 |
17 Rubén Vezo | 929 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 (2) | 1 |
20Saunier | 514 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22Foulquier | 540 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | Minutos | Convocado | Titular | Suplente | Goles Marcados | Amarillas | Rojas |
4Sergi Samper | 956 | 15 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 |
8Javi Márquez | 398 | 14 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 |
10Boga | 793 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
11Jon Toral | 265 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
15 | 217 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
16 Carcela | 971 | 12 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 |
18Andreas Pereira | 1.282 | 17 | 16 | 1 | 2 | 5 | 0 |
19Cuenca | 693 | 17 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 |
21René Krhin | 459 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
26Angban | 291 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 |
DELANTEROS | Minutos | Convocado | Titular | Suplente | Goles Marcados | Amarillas | Rojas |
7Barral | 313 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
9Ponce | 796 | 17 | 7 | 10 | 1 | 2 (2) | 1 |
23Alberto Bueno | 551 | 14 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
25 Kravets | 939 | 17 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Fotos: Granada CF / Web Oficial