viernes 26 abril
Granada CF  |   |

La clasificación histórica, con más sombras que luces

El equipo supera las 200 victorias en Primera División, pero encaja su derrota 300 y el gol 1.000

El Granada CF recibió su gol número 1.000 ante el Sevilla. Foto: Álex Cámara

El Granada CF recibió su gol número 1.000 ante el Sevilla. Foto: Álex Cámara

El Granada CF acaba la temporada 2014/2015 con más sombras que luces en la clasificación histórica de la Liga, en la que ha conseguido superar barreras estadísticas, pero también negativas.

Así las cosas, el equipo rojiblanco consiguió superar las 200 victorias, concretamente fue en la jornada 21 cuando los chicos dirigidos entonces por Abel Resino lograron un vital triunfo ante el Elche que supondría alcanzar esta cifra.

Finalmente, el dato de triunfos en Primera División se queda en 204, ya que desde ese partido ante los ilicitanos hasta el final de temporada el Granada CF solo ganó cuatro encuentros más: Málaga, Córdoba, Getafe y Real Sociedad.

Los datos negativos también marcan la estadística histórica en la temporada, después de que el Granada CF haya superado las 300 derrotas hasta alcanzar las 304. Concretamente fue ante el Rayo Vallecano, cuando los granadinistas perdieron 3-1 después de empezar ganando 0-1, cuando superaron este mal dato.

La tercera barrera, también negativa, que se ha superado esta campaña es la de los goles en contra, que han llegado a los 1.007. Pese a que el Granada CF encajó solo un gol en las cuatro últimas jornadas, goleadas como las recibidas ante el Barcelona y el Real Madrid hicieron que ante el Sevilla, en Los Cármenes, los rojiblancos encajaran el gol 1.000 en un partido que acabaron 1-1.

Clasificación Histórica de Primera División

Puesto Equipo Pts PJ PG PE PP GF GE
Real Madrid CF 4202 2686 1590 540 556 5731 3065 2666
FC Barcelona 4081 2686 1524 550 612 5672 3048 2624
Valencia CF 3296 2588 1163 598 827 4296 3356 940
Atlético Madrid 3276 2538 1190 585 763 4401 3264 1137
Athletic Club 3243 2686 1172 619 895 4520 3612 908
Sevilla FC 2695 2332 955 512 865 3560 3274 286
RCD Espanyol 2693 2550 921 590 1039 3520 3760 -240
Real Sociedad 2461 2226 832 561 833 3124 3129 -5
Real Zaragoza 2109 1986 698 522 766 2683 2847 -164
10º Real Betis 1801 1652 585 419 648 2087 2375 -288
11º RC Deportivo 1736 1454 547 362 545 1964 2071 -107
12º RC Celta de Vigo 1684 1622 556 374 692 2174 2497 -323
13º Real Valladolid 1471 1466 463 384 619 1765 2182 -417
14º Real Racing Club 1416 1426 453 335 638 1842 2365 -523
15º CA Osasuna 1326 1278 421 316 541 1457 1739 -282
16º Real S. de Gijón 1319 1382 454 339 589 1671 2018 -347
17º Real Oviedo C.F. 1174 1192 408 292 492 1642 1951 -309
18º R.C.D. Mallorca 1148 988 333 256 399 1182 1371 -189
19º U.D. Las Palmas 937 1020 345 225 450 1249 1619 -370
20º Villarreal CF 839 570 229 152 189 792 721 71
21º Málaga CF 677 532 180 137 215 668 747 -79
22º Rayo Vallecano 624 604 180 137 287 708 1015 -307
23º Granada CF 608 666 204 158 304 743 1007 -264
24º Elche CF 606 678 203 180 295 750 1022 -272

Fuente: LFP.ES

Publicidad

Comentarios

©Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta noticia sin autorización expresa de la dirección de ahoraGranada
Publicidad
DÍA A DÍA
Desarrollado por Neobrand
https://ahgr.es/?p=40790